127 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
PATUZZI Karin - SEMMELRATH Wolfgang
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 127    PATUZZI Karin - SEMMELRATH Wolfgang

Score: 1525,196    57,511 %    Platz: 10    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   D  7   N-S  147  13    90       73,431   71,99                                          KNOB, T - WERNER, E
                      14   450       56,000   54,90     129,431  63,45    129,431   63,45

 2   D  7   N-S  146  15      -110   53,000   51,96                                          NELISSEN, M - PATUZZI, W
                      16   200       55,000   53,92     108,000  52,94    237,431   58,19

 3   D  7   N-S  145  17       -50   33,000   32,35                                          AKFIRAT, S - ÖNDOGAN, O
                      18   650       82,000   80,39     115,000  56,37    352,431   57,59

 4   D  7   N-S  144  19      -110   24,000   23,53                                          STRÄTER, B - STRÄTER, M
                      20  1370       87,000   85,29     111,000  54,41    463,431   56,79

 5   D  7   N-S  143  21      -480   74,000   72,55                                          KASBAUER, E - REIFETZHAMMER, J
                      22   150       50,000   49,02     124,000  60,78    587,431   57,59

 6   D  7   N-S  142  23   620       99,000   97,06                                          BEER, S - HOFSTÄTTER, J
                      24   490       95,000   93,14     194,000  95,10    781,431   63,84

 7   D  7   N-S  141  25       -50    7,000    6,86                                          BERGER, H - ROUPEC, J
                      26      -500   23,000   22,55      30,000  14,71    811,431   56,82

 8   D  7   N-S  153   1      -120   34,000   33,33                                          FRESEN, L - WOHLFAHRT, H
                       2      -200    6,000    5,88      40,000  19,61    851,431   52,17

 9   D  7   N-S  152   3       -50   66,000   64,71                                          KLEVORN, H - V.KLOT, H
                       4   100       40,000   39,22     106,000  51,96    957,431   52,15

 10  D  7   N-S  151   5      -420   45,000   44,12                                          HACKL, W - SCHULHOF JUN., K
                       6   990       94,000   92,16     139,000  68,14    1096,431  53,75

 11  D  7   N-S  150   7  1430       64,255   63,00                                          GROENEWEGEN, X - V.D.WERF, X
                       8    50       77,510   75,99     141,765  69,49    1238,196  55,18

 12  D  7   N-S  149   9      -150   77,000   75,49                                          SIEGMUND, R - SUMMERS, G
                      10      -630   83,000   81,37     160,000  78,43    1398,196  57,12

 13  D  7   N-S  148  11       -50   66,000   64,71                                          HACKLER, J - SCHELLENBACHER, X
                      12   620       61,000   59,80     127,000  62,25    1525,196  57,51


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153