126 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
LA SPADA Olivier - SCHOPFER Caroline
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 126    LA SPADA Olivier - SCHOPFER Caroline

Score: 1330,647    50,175 %    Platz: 25    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   D  6   N-S  146  11   400       92,000   90,20                                          NELISSEN, M - PATUZZI, W
                      12   790       87,000   85,29     179,000  87,75    179,000   87,75

 2   D  6   N-S  145  13      -140   38,765   38,00                                          AKFIRAT, S - ÖNDOGAN, O
                      14   100       10,000    9,80      48,765  23,90    227,765   55,82

 3   D  6   N-S  144  15      -110   53,000   51,96                                          STRÄTER, B - STRÄTER, M
                      16       -50   30,000   29,41      83,000  40,69    310,765   50,78

 4   D  6   N-S  143  17    50       47,000   46,08                                          KASBAUER, E - REIFETZHAMMER, J
                      18  1600      102,000  100,00     149,000  73,04    459,765   56,34

 5   D  6   N-S  142  19      -730    2,000    1,96                                          BEER, S - HOFSTÄTTER, J
                      20   660       46,000   45,10      48,000  23,53    507,765   49,78

 6   D  6   N-S  141  21      -980   39,000   38,24                                          BERGER, H - ROUPEC, J
                      22   140       32,000   31,37      71,000  34,80    578,765   47,28

 7   D  6   N-S  153  23   200       90,000   88,24                                          FRESEN, L - WOHLFAHRT, H
                      24   460       67,000   65,69     157,000  76,96    735,765   51,52

 8   D  6   N-S  152  25   400       60,000   58,82                                          KLEVORN, H - V.KLOT, H
                      26      -200   32,000   31,37      92,000  45,10    827,765   50,72

 9   D  6   N-S  151   1      -120   34,000   33,33                                          HACKL, W - SCHULHOF JUN., K
                       2      -100   20,000   19,61      54,000  26,47    881,765   48,03

 10  D  6   N-S  150   3   200       89,000   87,25                                          GROENEWEGEN, X - V.D.WERF, X
                       4      -600   16,000   15,69     105,000  51,47    986,765   48,37

 11  D  6   N-S  149   5      -420   45,000   44,12                                          SIEGMUND, R - SUMMERS, G
                       6   980       61,000   59,80     106,000  51,96    1092,765  48,70

 12  D  6   N-S  148   7      -100    3,078    3,02                                          HACKLER, J - SCHELLENBACHER, X
                       8   100       92,804   90,98      95,882  47,00    1188,647  48,56

 13  D  6   N-S  147   9      -500   48,000   47,06                                          KNOB, T - WERNER, E
                      10      -500   94,000   92,16     142,000  69,61    1330,647  50,18


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153