124 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
HEINRICHS Gerda - STUMM U.
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 124    HEINRICHS Gerda - STUMM U.

Score: 1283,078    48,382 %    Platz: 31    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   D  4   N-S  144   7   680       18,373   18,01                                          STRÄTER, B - STRÄTER, M
                       8      -140   47,941   47,00      66,314  32,51    66,314    32,51

 2   D  4   N-S  143   9      -600   36,000   35,29                                          KASBAUER, E - REIFETZHAMMER, J
                      10      -630   83,000   81,37     119,000  58,33    185,314   45,42

 3   D  4   N-S  142  11      -100   27,000   26,47                                          BEER, S - HOFSTÄTTER, J
                      12   620       61,000   59,80      88,000  43,14    273,314   44,66

 4   D  4   N-S  141  13      -140   38,765   38,00                                          BERGER, H - ROUPEC, J
                      14   450       56,000   54,90      94,765  46,45    368,078   45,11

 5   D  4   N-S  153  15      -110   53,000   51,96                                          FRESEN, L - WOHLFAHRT, H
                      16   100       40,000   39,22      93,000  45,59    461,078   45,20

 6   D  4   N-S  152  17   100       64,000   62,75                                          KLEVORN, H - V.KLOT, H
                      18      -100   31,000   30,39      95,000  46,57    556,078   45,43

 7   D  4   N-S  151  19      -110   24,000   23,53                                          HACKL, W - SCHULHOF JUN., K
                      20  1370       87,000   85,29     111,000  54,41    667,078   46,71

 8   D  4   N-S  150  21    50       98,000   96,08                                          GROENEWEGEN, X - V.D.WERF, X
                      22   150       50,000   49,02     148,000  72,55    815,078   49,94

 9   D  4   N-S  149  23   170       51,000   50,00                                          SIEGMUND, R - SUMMERS, G
                      24   430       29,000   28,43      80,000  39,22    895,078   48,75

 10  D  4   N-S  148  25   150       46,000   45,10                                          HACKLER, J - SCHELLENBACHER, X
                      26      -100   58,000   56,86     104,000  50,98    999,078   48,97

 11  D  4   N-S  147   1    50       71,000   69,61                                          KNOB, T - WERNER, E
                       2   170       47,000   46,08     118,000  57,84    1117,078  49,78

 12  D  4   N-S  146   3   200       89,000   87,25                                          NELISSEN, M - PATUZZI, W
                       4      -600   16,000   15,69     105,000  51,47    1222,078  49,92

 13  D  4   N-S  145   5      -500    0,000    0,00                                          AKFIRAT, S - ÖNDOGAN, O
                       6   980       61,000   59,80      61,000  29,90    1283,078  48,38


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153