122 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
GÖTZ Renate - SCHEINER Carina
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 122    GÖTZ Renate - SCHEINER Carina

Score: 1120,000    42,232 %    Platz: 52    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   D  2   N-S  142   3      -300   15,000   14,71                                          BEER, S - HOFSTÄTTER, J
                       4      -150   26,000   25,49      41,000  20,10    41,000    20,10

 2   D  2   N-S  141   5      -420   45,000   44,12                                          BERGER, H - ROUPEC, J
                       6   490       31,000   30,39      76,000  37,25    117,000   28,68

 3   D  2   N-S  153   7   630       10,216   10,02                                          FRESEN, L - WOHLFAHRT, H
                       8     -1100    0,020    0,02      10,235   5,02    127,235   20,79

 4   D  2   N-S  152   9      -660    8,000    7,84                                          KLEVORN, H - V.KLOT, H
                      10      -640   72,000   70,59      80,000  39,22    207,235   25,40

 5   D  2   N-S  151  11       -50   66,000   64,71                                          HACKL, W - SCHULHOF JUN., K
                      12   790       87,000   85,29     153,000  75,00    360,235   35,32

 6   D  2   N-S  150  13      -140   38,765   38,00                                          GROENEWEGEN, X - V.D.WERF, X
                      14   450       56,000   54,90      94,765  46,45    455,000   37,17

 7   D  2   N-S  149  15    90       96,000   94,12                                          SIEGMUND, R - SUMMERS, G
                      16      -100   16,000   15,69     112,000  54,90    567,000   39,71

 8   D  2   N-S  148  17   150       78,000   76,47                                          HACKLER, J - SCHELLENBACHER, X
                      18   680       92,000   90,20     170,000  83,33    737,000   45,16

 9   D  2   N-S  147  19      -110   24,000   23,53                                          KNOB, T - WERNER, E
                      20   660       46,000   45,10      70,000  34,31    807,000   43,95

 10  D  2   N-S  146  21     -1010   13,000   12,75                                          NELISSEN, M - PATUZZI, W
                      22   110       17,000   16,67      30,000  14,71    837,000   41,03

 11  D  2   N-S  145  23   180       81,000   79,41                                          AKFIRAT, S - ÖNDOGAN, O
                      24   460       67,000   65,69     148,000  72,55    985,000   43,89

 12  D  2   N-S  144  25       -50    7,000    6,86                                          STRÄTER, B - STRÄTER, M
                      26   100       75,000   73,53      82,000  40,20    1067,000  43,59

 13  D  2   N-S  143   1      -150   14,000   13,73                                          KASBAUER, E - REIFETZHAMMER, J
                       2   140       39,000   38,24      53,000  25,98    1120,000  42,23


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153