121 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
BABSCH Andreas - GAENGER Heinrich
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 121    BABSCH Andreas - GAENGER Heinrich

Score: 1524,863    57,499 %    Platz: 11    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   D  1   N-S  141   1      -100   48,000   47,06                                          BERGER, H - ROUPEC, J
                       2   650       97,000   95,10     145,000  71,08    145,000   71,08

 2   D  1   N-S  153   3      -870    3,000    2,94                                          FRESEN, L - WOHLFAHRT, H
                       4   200       61,000   59,80      64,000  31,37    209,000   51,23

 3   D  1   N-S  152   5      -420   45,000   44,12                                          KLEVORN, H - V.KLOT, H
                       6   480       16,000   15,69      61,000  29,90    270,000   44,12

 4   D  1   N-S  151   7  1430       64,255   63,00                                          HACKL, W - SCHULHOF JUN., K
                       8      -420   12,255   12,01      76,510  37,50    346,510   42,46

 5   D  1   N-S  150   9      -600   36,000   35,29                                          GROENEWEGEN, X - V.D.WERF, X
                      10      -800   50,000   49,02      86,000  42,16    432,510   42,40

 6   D  1   N-S  149  11      -100   27,000   26,47                                          SIEGMUND, R - SUMMERS, G
                      12   170       38,000   37,25      65,000  31,86    497,510   40,65

 7   D  1   N-S  148  13      -110   69,353   67,99                                          HACKLER, J - SCHELLENBACHER, X
                      14   450       56,000   54,90     125,353  61,45    622,863   43,62

 8   D  1   N-S  147  15      -200   30,000   29,41                                          KNOB, T - WERNER, E
                      16  1090       98,000   96,08     128,000  62,75    750,863   46,01

 9   D  1   N-S  146  17   150       78,000   76,47                                          NELISSEN, M - PATUZZI, W
                      18   680       92,000   90,20     170,000  83,33    920,863   50,16

 10  D  1   N-S  145  19   110       84,000   82,35                                          AKFIRAT, S - ÖNDOGAN, O
                      20  1370       87,000   85,29     171,000  83,82    1091,863  53,52

 11  D  1   N-S  144  21      -510   58,000   56,86                                          STRÄTER, B - STRÄTER, M
                      22   400       90,000   88,24     148,000  72,55    1239,863  55,25

 12  D  1   N-S  143  23   180       81,000   79,41                                          KASBAUER, E - REIFETZHAMMER, J
                      24   460       67,000   65,69     148,000  72,55    1387,863  56,69

 13  D  1   N-S  142  25   460       79,000   77,45                                          BEER, S - HOFSTÄTTER, J
                      26      -100   58,000   56,86     137,000  67,16    1524,863  57,50


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153