93 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
NIESNER Wilhelm - UTNER Bernard
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 93    NIESNER Wilhelm - UTNER Bernard

Score: 1150,039    43,365 %    Platz: 48    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   C 13   N-S  113  25   400       60,000   58,82                                          HANDLECHNER, H - HÖRNLEIN, R
                      26      -200   32,000   31,37      92,000  45,10    92,000    45,10

 2   C 13   N-S  112  27     -1440   11,000   10,78                                          BOLDT, F - HORACEK, H
                      28  1390       45,667   44,77      56,667  27,78    148,667   36,44

 3   C 13   N-S  111   1      -120   34,000   33,33                                          BRETZLER, M - KOHNLE, E
                       2   620       76,000   74,51     110,000  53,92    258,667   42,27

 4   C 13   N-S  110   3      -110   53,000   51,96                                          REIJNEN, A - V.REENEN, A
                       4   100       40,000   39,22      93,000  45,59    351,667   43,10

 5   C 13   N-S  109   5      -420   45,000   44,12                                          GYIMESI, P - STERNFELD, E
                       6   480       16,000   15,69      61,000  29,90    412,667   40,46

 6   C 13   N-S  108   7  1430       64,255   63,00                                          LAZAR, K - LIEN, O
                       8      -300   21,431   21,01      85,686  42,00    498,353   40,72

 7   C 13   N-S  107   9      -660    8,000    7,84                                          ROKYTA, M - WUFKA, M
                      10     -1390   15,000   14,71      23,000  11,27    521,353   36,51

 8   C 13   N-S  105  11   150       84,000   82,35                                          BRUNNER, H - KRONABETTER, M
                      12   100       24,000   23,53     108,000  52,94    629,353   38,56

 9   C 13   N-S  104  13   100       86,686   84,99                                          KONDOCH, H - WEYAND, S
                      14   690       96,000   94,12     182,686  89,55    812,039   44,23

 10  C 13   N-S  103  15      -200   30,000   29,41                                          HORNISCHER, G - KLEEDORFER, O
                      16   200       55,000   53,92      85,000  41,67    897,039   43,97

 11  C 13   N-S  102  17   110       70,000   68,63                                          GRUBER, B - KNALL, M
                      18   680       92,000   90,20     162,000  79,41    1059,039  47,19

 12  C 13   N-S  101  19      -120   14,000   13,73                                          BRAININ, J - WERNLE, S
                      20   620       14,000   13,73      28,000  13,73    1087,039  44,41

 13  C 13   N-S  114  21     -1010   13,000   12,75                                          GROTE, S - GROTE, V
                      22   150       50,000   49,02      63,000  30,88    1150,039  43,36


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153