5 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
DASCHIEL Gerald - ENGL Georg
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 5    DASCHIEL Gerald - ENGL Georg

Score: 1172,098    44,197 %    Platz: 46    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   A  5   N-S   25   9      -630   22,000   21,57                                          ROPPER, H - TICHY, P
                      10      -800   50,000   49,02      72,000  35,29    72,000    35,29

 2   A  5   N-S   24  11      -100   27,000   26,47                                          HERRMANN, R - HERRMANN, Z
                      12    50       15,000   14,71      42,000  20,59    114,000   27,94

 3   A  5   N-S   23  13      -140   38,765   38,00                                          DOMZIOL, J - HACKL, J
                      14   450       56,000   54,90      94,765  46,45    208,765   34,11

 4   A  5   N-S   22  15      -470    9,000    8,82                                          BROJER, M - MAIER, J
                      16   550       88,000   86,27      97,000  47,55    305,765   37,47

 5   A  5   N-S   21  17    50       47,000   46,08                                          EICHHOLZER, J - OBERMAIR, H
                      18    50       37,000   36,27      84,000  41,18    389,765   38,21

 6   A  5   N-S   34  19       -50   54,000   52,94                                          DIRKS, G - V.D.SANDEN, E
                      20  1370       87,000   85,29     141,000  69,12    530,765   43,36

 7   A  5   N-S   33  21      -510   58,000   56,86                                          FÜREDER, M - SCHOBER, M
                      22    90       14,000   13,73      72,000  35,29    602,765   42,21

 8   A  5   N-S   31  23   200       90,000   88,24                                          NAGELE, E - TICHY, R
                      24   430       29,000   28,43     119,000  58,33    721,765   44,23

 9   A  5   N-S   30  25   130       24,000   23,53                                          V.EGMONT, X - DE VAAL, X
                      26   200       88,000   86,27     112,000  54,90    833,765   45,41

 10  A  5   N-S   29  27     -1020   21,667   21,24                                          GRAUER, P - SCHWAB, M
                      28  1430       77,667   76,14      99,333  48,69    933,098   45,74

 11  A  5   N-S   28   1      -120   34,000   33,33                                          CHARKOW, T - SEIDNITZER, P
                       2   650       97,000   95,10     131,000  64,22    1064,098  47,42

 12  A  5   N-S   27   3      -140   32,000   31,37                                          KÖHLDORFER, R - LEITNER, P
                       4      -150   26,000   25,49      58,000  28,43    1122,098  45,84

 13  A  5   N-S   26   5      -420   45,000   44,12                                          HAVERKATE, X - PELLE, X
                       6   450        5,000    4,90      50,000  24,51    1172,098  44,20


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153