91 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
ALTRICHTER Ilse - WEISS Werner
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 91    ALTRICHTER Ilse - WEISS Werner

Score: 1177,706    44,408 %    Platz: 44    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   C 11   N-S  111  21      -480   74,000   72,55                                          BRETZLER, M - KOHNLE, E
                      22   400       90,000   88,24     164,000  80,39    164,000   80,39

 2   C 11   N-S  110  23   100       10,000    9,80                                          REIJNEN, A - V.REENEN, A
                      24   460       67,000   65,69      77,000  37,75    241,000   59,07

 3   C 11   N-S  109  25   460       79,000   77,45                                          GYIMESI, P - STERNFELD, E
                      26      -620   14,000   13,73      93,000  45,59    334,000   54,58

 4   C 11   N-S  108  27     -1020   21,667   21,24                                          LAZAR, K - LIEN, O
                      28  1390       45,667   44,77      67,333  33,01    401,333   49,18

 5   C 11   N-S  107   1      -150   14,000   13,73                                          ROKYTA, M - WUFKA, M
                       2   620       76,000   74,51      90,000  44,12    491,333   48,17

 6   C 11   N-S  106   3      -140   32,000   31,37                                          FRIEDLANDER, E - PETEVA, E
                       4   400       91,000   89,22     123,000  60,29    614,333   50,19

 7   C 11   N-S  105   5      -420   45,000   44,12                                          BRUNNER, H - KRONABETTER, M
                       6   990       94,000   92,16     139,000  68,14    753,333   52,75

 8   C 11   N-S  103   7  1430       64,255   63,00                                          HORNISCHER, G - KLEEDORFER, O
                       8      -140   47,941   47,00     112,196  55,00    865,529   53,03

 9   C 11   N-S  102   9      -600   36,000   35,29                                          GRUBER, B - KNALL, M
                      10      -630   83,000   81,37     119,000  58,33    984,529   53,62

 10  C 11   N-S  101  11      -100   27,000   26,47                                          BRAININ, J - WERNLE, S
                      12      -420    1,000    0,98      28,000  13,73    1012,529  49,63

 11  C 11   N-S  114  13      -170    8,176    8,02                                          GROTE, S - GROTE, V
                      14   450       56,000   54,90      64,176  31,46    1076,706  47,98

 12  C 11   N-S  113  15      -500    4,000    3,92                                          HANDLECHNER, H - HÖRNLEIN, R
                      16      -300    2,000    1,96       6,000   2,94    1082,706  44,23

 13  C 11   N-S  112  17    50       47,000   46,08                                          BOLDT, F - HORACEK, H
                      18   100       48,000   47,06      95,000  46,57    1177,706  44,41


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153