4 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
KAMMERMEIER Michael - MARTIN T.
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 4    KAMMERMEIER Michael - MARTIN T.

Score: 1430,373    53,936 %    Platz: 16    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   A  4   N-S   24   7  1430       64,255   63,00                                          HERRMANN, R - HERRMANN, Z
                       8      -150   34,686   34,01      98,941  48,50    98,941    48,50

 2   A  4   N-S   23   9      -600   36,000   35,29                                          DOMZIOL, J - HACKL, J
                      10   100      100,000   98,04     136,000  66,67    234,941   57,58

 3   A  4   N-S   22  11       -50   66,000   64,71                                          BROJER, M - MAIER, J
                      12   790       87,000   85,29     153,000  75,00    387,941   63,39

 4   A  4   N-S   21  13      -140   38,765   38,00                                          EICHHOLZER, J - OBERMAIR, H
                      14   100       10,000    9,80      48,765  23,90    436,706   53,52

 5   A  4   N-S   34  15    50       86,000   84,31                                          DIRKS, G - V.D.SANDEN, E
                      16      -100   16,000   15,69     102,000  50,00    538,706   52,81

 6   A  4   N-S   33  17   170       84,000   82,35                                          FÜREDER, M - SCHOBER, M
                      18   100       48,000   47,06     132,000  64,71    670,706   54,80

 7   A  4   N-S   32  19       -50   54,000   52,94                                          LEUTBECHER, M - LEUTBECHER, R
                      20  1370       87,000   85,29     141,000  69,12    811,706   56,84

 8   A  4   N-S   30  21     -1510    0,000    0,00                                          V.EGMONT, X - DE VAAL, X
                      22   140       32,000   31,37      32,000  15,69    843,706   51,70

 9   A  4   N-S   29  23   200       90,000   88,24                                          GRAUER, P - SCHWAB, M
                      24   460       67,000   65,69     157,000  76,96    1000,706  54,50

 10  A  4   N-S   28  25   460       79,000   77,45                                          CHARKOW, T - SEIDNITZER, P
                      26      -620   14,000   13,73      93,000  45,59    1093,706  53,61

 11  A  4   N-S   27  27     -1440   11,000   10,78                                          KÖHLDORFER, R - LEITNER, P
                      28  1390       45,667   44,77      56,667  27,78    1150,373  51,26

 12  A  4   N-S   26   1      -120   34,000   33,33                                          HAVERKATE, X - PELLE, X
                       2   620       76,000   74,51     110,000  53,92    1260,373  51,49

 13  A  4   N-S   25   3   200       89,000   87,25                                          ROPPER, H - TICHY, P
                       4   300       81,000   79,41     170,000  83,33    1430,373  53,94


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153