81 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
ZUPANCIC Michael - ZWETTLER Arnold
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 81    ZUPANCIC Michael - ZWETTLER Arnold

Score: 1179,451    44,474 %    Platz: 43    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   C  1   N-S  101   1   100       87,000   85,29                                          BRAININ, J - WERNLE, S
                       2   500       59,000   57,84     146,000  71,57    146,000   71,57

 2   C  1   N-S  114   3      -140   32,000   31,37                                          GROTE, S - GROTE, V
                       4      -600   16,000   15,69      48,000  23,53    194,000   47,55

 3   C  1   N-S  113   5      -420   45,000   44,12                                          HANDLECHNER, H - HÖRNLEIN, R
                       6   480       16,000   15,69      61,000  29,90    255,000   41,67

 4   C  1   N-S  112   7   230        8,176    8,02                                          BOLDT, F - HORACEK, H
                       8    50       77,510   75,99      85,686  42,00    340,686   41,75

 5   C  1   N-S  111   9      -150   77,000   75,49                                          BRETZLER, M - KOHNLE, E
                      10      -800   50,000   49,02     127,000  62,25    467,686   45,85

 6   C  1   N-S  110  11      -150    1,000    0,98                                          REIJNEN, A - V.REENEN, A
                      12   790       87,000   85,29      88,000  43,14    555,686   45,40

 7   C  1   N-S  109  13      -140   38,765   38,00                                          GYIMESI, P - STERNFELD, E
                      14   690       96,000   94,12     134,765  66,06    690,451   48,35

 8   C  1   N-S  107  15    50       86,000   84,31                                          ROKYTA, M - WUFKA, M
                      16   100       40,000   39,22     126,000  61,76    816,451   50,03

 9   C  1   N-S  106  17       -50   33,000   32,35                                          FRIEDLANDER, E - PETEVA, E
                      18      -750    0,000    0,00      33,000  16,18    849,451   46,27

 10  C  1   N-S  105  19      -930    0,000    0,00                                          BRUNNER, H - KRONABETTER, M
                      20   660       46,000   45,10      46,000  22,55    895,451   43,89

 11  C  1   N-S  104  21     -1010   13,000   12,75                                          KONDOCH, H - WEYAND, S
                      22   150       50,000   49,02      63,000  30,88    958,451   42,71

 12  C  1   N-S  103  23   170       51,000   50,00                                          HORNISCHER, G - KLEEDORFER, O
                      24       -50    3,000    2,94      54,000  26,47    1012,451  41,36

 13  C  1   N-S  102  25   460       79,000   77,45                                          GRUBER, B - KNALL, M
                      26   200       88,000   86,27     167,000  81,86    1179,451  44,47


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153