54 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
SOVA Otto - WOLZ Herta
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 54    SOVA Otto - WOLZ Herta

Score: 1059,922    39,967 %    Platz: 53    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   B 14   N-S   74  27     -1020   21,667   21,24                                          SMOLINSKI, E - SMOLINSKI, I
                      28  1430       77,667   76,14      99,333  48,69    99,333    48,69

 2   B 14   N-S   73   1      -300    5,000    4,90                                          LINDENLAUF, D - ROUPEC, H
                       2      -100   20,000   19,61      25,000  12,25    124,333   30,47

 3   B 14   N-S   72   3   100       73,000   71,57                                          NEUMANN, M - NEUMANN, W
                       4      -600   16,000   15,69      89,000  43,63    213,333   34,86

 4   B 14   N-S   71   5      -420   45,000   44,12                                          KOBLMÜLLER, M - WINGELMÜLLER, G-W
                       6   430        2,000    1,96      47,000  23,04    260,333   31,90

 5   B 14   N-S   70   7  1430       64,255   63,00                                          SMIT, X - SPANGENBERG, J
                       8      -140   47,941   47,00     112,196  55,00    372,529   36,52

 6   B 14   N-S   69   9      -150   77,000   75,49                                          KERBL, A - PICHLER, E
                      10     -1390   15,000   14,71      92,000  45,10    464,529   37,95

 7   B 14   N-S   68  11      -100   27,000   26,47                                          BITTMANN, E - SCHIER, H
                      12      -170    8,000    7,84      35,000  17,16    499,529   34,98

 8   B 14   N-S   66  13      -100   71,392   69,99                                          DE KREEK, X - DE KREEK, X
                      14   450       56,000   54,90     127,392  62,45    626,922   38,41

 9   B 14   N-S   65  15     -1100    0,000    0,00                                          DAURER, A - DUREK, J
                      16  1090       98,000   96,08      98,000  48,04    724,922   39,48

 10  B 14   N-S   64  17      -110   15,000   14,71                                          MEUER, X - WROBEL, F
                      18      -150   25,000   24,51      40,000  19,61    764,922   37,50

 11  B 14   N-S   63  19   400      100,000   98,04                                          SCHULZ, D - WEINBERGER, S
                      20   660       46,000   45,10     146,000  71,57    910,922   40,59

 12  B 14   N-S   62  21     -1010   13,000   12,75                                          MENDELBAUM, W - STRÖMER, F
                      22   400       90,000   88,24     103,000  50,49    1013,922  41,42

 13  B 14   N-S   61  23   120       17,000   16,67                                          FEICHTINGER, K - PURKARTHOFER, G
                      24   430       29,000   28,43      46,000  22,55    1059,922  39,97


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153