53 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
HANSEN Renate - STOJANOVIC Danilo
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 53    HANSEN Renate - STOJANOVIC Danilo

Score: 1357,275    51,179 %    Platz: 21    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   B 13   N-S   73  25   460       79,000   77,45                                          LINDENLAUF, D - ROUPEC, H
                      26   200       88,000   86,27     167,000  81,86    167,000   81,86

 2   B 13   N-S   72  27      -940   51,000   50,00                                          NEUMANN, M - NEUMANN, W
                      28  1390       45,667   44,77      96,667  47,39    263,667   64,62

 3   B 13   N-S   71   1   100       87,000   85,29                                          KOBLMÜLLER, M - WINGELMÜLLER, G-W
                       2      -100   20,000   19,61     107,000  52,45    370,667   60,57

 4   B 13   N-S   70   3      -140   32,000   31,37                                          SMIT, X - SPANGENBERG, J
                       4  1100      102,000  100,00     134,000  65,69    504,667   61,85

 5   B 13   N-S   69   5    50       98,000   96,08                                          KERBL, A - PICHLER, E
                       6   480       16,000   15,69     114,000  55,88    618,667   60,65

 6   B 13   N-S   68   7  1430       64,255   63,00                                          BITTMANN, E - SCHIER, H
                       8      -170   29,588   29,01      93,843  46,00    712,510   58,21

 7   B 13   N-S   67   9      -600   36,000   35,29                                          VAN DER MEER, B - KALLE, C
                      10      -800   50,000   49,02      86,000  42,16    798,510   55,92

 8   B 13   N-S   65  11      -100   27,000   26,47                                          DAURER, A - DUREK, J
                      12   620       61,000   59,80      88,000  43,14    886,510   54,32

 9   B 13   N-S   64  13      -140   38,765   38,00                                          MEUER, X - WROBEL, F
                      14   450       56,000   54,90      94,765  46,45    981,275   53,45

 10  B 13   N-S   63  15      -200   30,000   29,41                                          SCHULZ, D - WEINBERGER, S
                      16       -50   30,000   29,41      60,000  29,41    1041,275  51,04

 11  B 13   N-S   62  17    50       47,000   46,08                                          MENDELBAUM, W - STRÖMER, F
                      18   500       70,000   68,63     117,000  57,35    1158,275  51,62

 12  B 13   N-S   61  19       -90   45,000   44,12                                          FEICHTINGER, K - PURKARTHOFER, G
                      20   660       46,000   45,10      91,000  44,61    1249,275  51,03

 13  B 13   N-S   74  21      -460   84,000   82,35                                          SMOLINSKI, E - SMOLINSKI, I
                      22   120       24,000   23,53     108,000  52,94    1357,275  51,18


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153