49 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
BAUSBACK Nikolas - VOGT Waltraud
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 49    BAUSBACK Nikolas - VOGT Waltraud

Score: 1408,176    53,099 %    Platz: 18    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   B  9   N-S   69  17    50       47,000   46,08                                          KERBL, A - PICHLER, E
                      18   500       70,000   68,63     117,000  57,35    117,000   57,35

 2   B  9   N-S   68  19   140       91,000   89,22                                          BITTMANN, E - SCHIER, H
                      20   800       70,000   68,63     161,000  78,92    278,000   68,14

 3   B  9   N-S   67  21      -480   74,000   72,55                                          VAN DER MEER, B - KALLE, C
                      22   300       78,000   76,47     152,000  74,51    430,000   70,26

 4   B  9   N-S   66  23   170       51,000   50,00                                          DE KREEK, X - DE KREEK, X
                      24   460       67,000   65,69     118,000  57,84    548,000   67,16

 5   B  9   N-S   65  25   150       46,000   45,10                                          DAURER, A - DUREK, J
                      26   200       88,000   86,27     134,000  65,69    682,000   66,86

 6   B  9   N-S   64  27      -940   51,000   50,00                                          MEUER, X - WROBEL, F
                      28      -100    7,000    6,86      58,000  28,43    740,000   60,46

 7   B  9   N-S   63   1   500      102,000  100,00                                          SCHULZ, D - WEINBERGER, S
                       2      -100   20,000   19,61     122,000  59,80    862,000   60,36

 8   B  9   N-S   61   3      -140   32,000   31,37                                          FEICHTINGER, K - PURKARTHOFER, G
                       4   200       61,000   59,80      93,000  45,59    955,000   58,52

 9   B  9   N-S   74   5      -170   88,000   86,27                                          SMOLINSKI, E - SMOLINSKI, I
                       6   980       61,000   59,80     149,000  73,04    1104,000  60,13

 10  B  9   N-S   73   7   680       18,373   18,01                                          LINDENLAUF, D - ROUPEC, H
                       8      -150   34,686   34,01      53,059  26,01    1157,059  56,72

 11  B  9   N-S   72   9      -660    8,000    7,84                                          NEUMANN, M - NEUMANN, W
                      10      -500   94,000   92,16     102,000  50,00    1259,059  56,11

 12  B  9   N-S   71  11      -100   27,000   26,47                                          KOBLMÜLLER, M - WINGELMÜLLER, G-W
                      12   620       61,000   59,80      88,000  43,14    1347,059  55,03

 13  B  9   N-S   70  13      -200    5,118    5,02                                          SMIT, X - SPANGENBERG, J
                      14   450       56,000   54,90      61,118  29,96    1408,176  53,10


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153