48 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
HESCHL Angelika - SPIEß Anna
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 48    HESCHL Angelika - SPIEß Anna

Score: 1318,902    49,732 %    Platz: 29    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   B  8   N-S   68  15      -100   73,000   71,57                                          BITTMANN, E - SCHIER, H
                      16  1090       98,000   96,08     171,000  83,82    171,000   83,82

 2   B  8   N-S   67  17   140       74,000   72,55                                          VAN DER MEER, B - KALLE, C
                      18      -590    2,000    1,96      76,000  37,25    247,000   60,54

 3   B  8   N-S   66  19   110       84,000   82,35                                          DE KREEK, X - DE KREEK, X
                      20   620       14,000   13,73      98,000  48,04    345,000   56,37

 4   B  8   N-S   65  21      -980   39,000   38,24                                          DAURER, A - DUREK, J
                      22   150       50,000   49,02      89,000  43,63    434,000   53,19

 5   B  8   N-S   64  23       -90    6,000    5,88                                          MEUER, X - WROBEL, F
                      24  3400      102,000  100,00     108,000  52,94    542,000   53,14

 6   B  8   N-S   63  25   130       24,000   23,53                                          SCHULZ, D - WEINBERGER, S
                      26      -620   14,000   13,73      38,000  18,63    580,000   47,39

 7   B  8   N-S   62  27      -940   51,000   50,00                                          MENDELBAUM, W - STRÖMER, F
                      28  1430       77,667   76,14     128,667  63,07    708,667   49,63

 8   B  8   N-S   74   1       -50   55,000   53,92                                          SMOLINSKI, E - SMOLINSKI, I
                       2      -100   20,000   19,61      75,000  36,76    783,667   48,02

 9   B  8   N-S   73   3       -50   66,000   64,71                                          LINDENLAUF, D - ROUPEC, H
                       4   200       61,000   59,80     127,000  62,25    910,667   49,60

 10  B  8   N-S   72   5      -420   45,000   44,12                                          NEUMANN, M - NEUMANN, W
                       6   480       16,000   15,69      61,000  29,90    971,667   47,63

 11  B  8   N-S   71   7  1430       64,255   63,00                                          KOBLMÜLLER, M - WINGELMÜLLER, G-W
                       8   300      101,980   99,98     166,235  81,49    1137,902  50,71

 12  B  8   N-S   70   9      -660    8,000    7,84                                          SMIT, X - SPANGENBERG, J
                      10      -630   83,000   81,37      91,000  44,61    1228,902  50,20

 13  B  8   N-S   69  11       -50   66,000   64,71                                          KERBL, A - PICHLER, E
                      12   100       24,000   23,53      90,000  44,12    1318,902  49,73


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153