3 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
GABLER Nora - HLAVICZA Ingrid
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 3    GABLER Nora - HLAVICZA Ingrid

Score: 1245,490    46,964 %    Platz: 36    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   A  3   N-S   23   5      -420   45,000   44,12                                          DOMZIOL, J - HACKL, J
                       6   980       61,000   59,80     106,000  51,96    106,000   51,96

 2   A  3   N-S   22   7  1430       64,255   63,00                                          BROJER, M - MAIER, J
                       8   100       92,804   90,98     157,059  76,99    263,059   64,48

 3   A  3   N-S   21   9      -180   56,000   54,90                                          EICHHOLZER, J - OBERMAIR, H
                      10      -800   50,000   49,02     106,000  51,96    369,059   60,30

 4   A  3   N-S   34  11      -100   27,000   26,47                                          DIRKS, G - V.D.SANDEN, E
                      12    50       15,000   14,71      42,000  20,59    411,059   50,37

 5   A  3   N-S   33  13      -140   38,765   38,00                                          FÜREDER, M - SCHOBER, M
                      14   450       56,000   54,90      94,765  46,45    505,824   49,59

 6   A  3   N-S   32  15      -100   73,000   71,57                                          LEUTBECHER, M - LEUTBECHER, R
                      16      -100   16,000   15,69      89,000  43,63    594,824   48,60

 7   A  3   N-S   31  17      -110   15,000   14,71                                          NAGELE, E - TICHY, R
                      18    50       37,000   36,27      52,000  25,49    646,824   45,30

 8   A  3   N-S   29  19   110       84,000   82,35                                          GRAUER, P - SCHWAB, M
                      20   660       46,000   45,10     130,000  63,73    776,824   47,60

 9   A  3   N-S   28  21      -480   74,000   72,55                                          CHARKOW, T - SEIDNITZER, P
                      22   170       67,000   65,69     141,000  69,12    917,824   49,99

 10  A  3   N-S   27  23   170       51,000   50,00                                          KÖHLDORFER, R - LEITNER, P
                      24   180        8,000    7,84      59,000  28,92    976,824   47,88

 11  A  3   N-S   26  25   130       24,000   23,53                                          HAVERKATE, X - PELLE, X
                      26      -100   58,000   56,86      82,000  40,20    1058,824  47,18

 12  A  3   N-S   25  27      -940   51,000   50,00                                          ROPPER, H - TICHY, P
                      28  1390       45,667   44,77      96,667  47,39    1155,490  47,20

 13  A  3   N-S   24   1      -150   14,000   13,73                                          HERRMANN, R - HERRMANN, Z
                       2   620       76,000   74,51      90,000  44,12    1245,490  46,96


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153