46 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
DAMIANOVA X - SPASOV X
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 46    DAMIANOVA X - SPASOV X

Score: 1166,627    43,990 %    Platz: 47    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   B  6   N-S   66  11      -100   27,000   26,47                                          DE KREEK, X - DE KREEK, X
                      12   620       61,000   59,80      88,000  43,14    88,000    43,14

 2   B  6   N-S   65  13      -140   38,765   38,00                                          DAURER, A - DUREK, J
                      14      -100    2,000    1,96      40,765  19,98    128,765   31,56

 3   B  6   N-S   64  15      -110   53,000   51,96                                          MEUER, X - WROBEL, F
                      16      -100   16,000   15,69      69,000  33,82    197,765   32,31

 4   B  6   N-S   63  17    50       47,000   46,08                                          SCHULZ, D - WEINBERGER, S
                      18   300       62,000   60,78     109,000  53,43    306,765   37,59

 5   B  6   N-S   62  19      -110   24,000   23,53                                          MENDELBAUM, W - STRÖMER, F
                      20  1370       87,000   85,29     111,000  54,41    417,765   40,96

 6   B  6   N-S   61  21     -1010   13,000   12,75                                          FEICHTINGER, K - PURKARTHOFER, G
                      22       -50    9,000    8,82      22,000  10,78    439,765   35,93

 7   B  6   N-S   74  23   170       51,000   50,00                                          SMOLINSKI, E - SMOLINSKI, I
                      24       -50    3,000    2,94      54,000  26,47    493,765   34,58

 8   B  6   N-S   72  25   150       46,000   45,10                                          NEUMANN, M - NEUMANN, W
                      26      -790    3,000    2,94      49,000  24,02    542,765   33,26

 9   B  6   N-S   71  27     -1440   11,000   10,78                                          KOBLMÜLLER, M - WINGELMÜLLER, G-W
                      28  1390       45,667   44,77      56,667  27,78    599,431   32,65

 10  B  6   N-S   70   1   200       98,000   96,08                                          SMIT, X - SPANGENBERG, J
                       2   620       76,000   74,51     174,000  85,29    773,431   37,91

 11  B  6   N-S   69   3   100       73,000   71,57                                          KERBL, A - PICHLER, E
                       4      -600   16,000   15,69      89,000  43,63    862,431   38,43

 12  B  6   N-S   68   5    50       98,000   96,08                                          BITTMANN, E - SCHIER, H
                       6   990       94,000   92,16     192,000  94,12    1054,431  43,07

 13  B  6   N-S   67   7  1430       64,255   63,00                                          VAN DER MEER, B - KALLE, C
                       8      -140   47,941   47,00     112,196  55,00    1166,627  43,99


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153