42 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
OSICKI Corinna - SCHIESSER Alexandra
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 42    OSICKI Corinna - SCHIESSER Alexandra

Score: 1176,941    44,379 %    Platz: 45    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   B  2   N-S   62   3      -500   12,000   11,76                                          MENDELBAUM, W - STRÖMER, F
                       4   500       96,000   94,12     108,000  52,94    108,000   52,94

 2   B  2   N-S   61   5      -430    4,000    3,92                                          FEICHTINGER, K - PURKARTHOFER, G
                       6   980       61,000   59,80      65,000  31,86    173,000   42,40

 3   B  2   N-S   74   7  1430       64,255   63,00                                          SMOLINSKI, E - SMOLINSKI, I
                       8      -420   12,255   12,01      76,510  37,50    249,510   40,77

 4   B  2   N-S   73   9      -210   52,000   50,98                                          LINDENLAUF, D - ROUPEC, H
                      10      -800   50,000   49,02     102,000  50,00    351,510   43,08

 5   B  2   N-S   72  11       -50   66,000   64,71                                          NEUMANN, M - NEUMANN, W
                      12   620       61,000   59,80     127,000  62,25    478,510   46,91

 6   B  2   N-S   71  13      -140   38,765   38,00                                          KOBLMÜLLER, M - WINGELMÜLLER, G-W
                      14   690       96,000   94,12     134,765  66,06    613,275   50,10

 7   B  2   N-S   70  15      -130   40,000   39,22                                          SMIT, X - SPANGENBERG, J
                      16      -100   16,000   15,69      56,000  27,45    669,275   46,87

 8   B  2   N-S   68  17      -100   28,000   27,45                                          BITTMANN, E - SCHIER, H
                      18      -450    8,000    7,84      36,000  17,65    705,275   43,22

 9   B  2   N-S   67  19   110       84,000   82,35                                          VAN DER MEER, B - KALLE, C
                      20   620       14,000   13,73      98,000  48,04    803,275   43,75

 10  B  2   N-S   66  21     -1010   13,000   12,75                                          DE KREEK, X - DE KREEK, X
                      22   400       90,000   88,24     103,000  50,49    906,275   44,43

 11  B  2   N-S   65  23   170       51,000   50,00                                          DAURER, A - DUREK, J
                      24   460       67,000   65,69     118,000  57,84    1024,275  45,65

 12  B  2   N-S   64  25   130       24,000   23,53                                          MEUER, X - WROBEL, F
                      26      -200   32,000   31,37      56,000  27,45    1080,275  44,13

 13  B  2   N-S   63  27      -940   51,000   50,00                                          SCHULZ, D - WEINBERGER, S
                      28  1390       45,667   44,77      96,667  47,39    1176,941  44,38


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153