41 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
GWINNER Hans H. - LANGER Darina
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 41    GWINNER Hans H. - LANGER Darina

Score: 1600,961    60,368 %    Platz: 3    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   B  1   N-S   61   1      -100   48,000   47,06                                          FEICHTINGER, K - PURKARTHOFER, G
                       2   650       97,000   95,10     145,000  71,08    145,000   71,08

 2   B  1   N-S   74   3      -730    9,000    8,82                                          SMOLINSKI, E - SMOLINSKI, I
                       4      -750    2,000    1,96      11,000   5,39    156,000   38,24

 3   B  1   N-S   73   5      -420   45,000   44,12                                          LINDENLAUF, D - ROUPEC, H
                       6   980       61,000   59,80     106,000  51,96    262,000   42,81

 4   B  1   N-S   72   7  1430       64,255   63,00                                          NEUMANN, M - NEUMANN, W
                       8      -140   47,941   47,00     112,196  55,00    374,196   45,86

 5   B  1   N-S   71   9      -130   97,000   95,10                                          KOBLMÜLLER, M - WINGELMÜLLER, G-W
                      10     -1390   15,000   14,71     112,000  54,90    486,196   47,67

 6   B  1   N-S   70  11   460      102,000  100,00                                          SMIT, X - SPANGENBERG, J
                      12   620       61,000   59,80     163,000  79,90    649,196   53,04

 7   B  1   N-S   69  13      -140   38,765   38,00                                          KERBL, A - PICHLER, E
                      14   650       88,000   86,27     126,765  62,14    775,961   54,34

 8   B  1   N-S   67  15    90       96,000   94,12                                          VAN DER MEER, B - KALLE, C
                      16   200       55,000   53,92     151,000  74,02    926,961   56,80

 9   B  1   N-S   66  17   170       84,000   82,35                                          DE KREEK, X - DE KREEK, X
                      18   500       70,000   68,63     154,000  75,49    1080,961  58,88

 10  B  1   N-S   65  19   200       96,000   94,12                                          DAURER, A - DUREK, J
                      20  1370       87,000   85,29     183,000  89,71    1263,961  61,96

 11  B  1   N-S   64  21      -980   39,000   38,24                                          MEUER, X - WROBEL, F
                      22   170       67,000   65,69     106,000  51,96    1369,961  61,05

 12  B  1   N-S   63  23   930      102,000  100,00                                          SCHULZ, D - WEINBERGER, S
                      24   400       11,000   10,78     113,000  55,39    1482,961  60,58

 13  B  1   N-S   62  25   400       60,000   58,82                                          MENDELBAUM, W - STRÖMER, F
                      26      -100   58,000   56,86     118,000  57,84    1600,961  60,37


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153