13 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
LINDINGER Barbara - SCHNÖLL Eduard
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 13    LINDINGER Barbara - SCHNÖLL Eduard

Score: 1455,059    54,866 %    Platz: 13    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   A 13   N-S   33  25   490       97,000   95,10                                          FÜREDER, M - SCHOBER, M
                      26   200       88,000   86,27     185,000  90,69    185,000   90,69

 2   A 13   N-S   32  27      -940   51,000   50,00                                          LEUTBECHER, M - LEUTBECHER, R
                      28  1390       45,667   44,77      96,667  47,39    281,667   69,04

 3   A 13   N-S   31   1      -800    0,000    0,00                                          NAGELE, E - TICHY, R
                       2   300       53,000   51,96      53,000  25,98    334,667   54,68

 4   A 13   N-S   30   3      -140   32,000   31,37                                          V.EGMONT, X - DE VAAL, X
                       4   200       61,000   59,80      93,000  45,59    427,667   52,41

 5   A 13   N-S   29   5      -420   45,000   44,12                                          GRAUER, P - SCHWAB, M
                       6   980       61,000   59,80     106,000  51,96    533,667   52,32

 6   A 13   N-S   28   7  1430       64,255   63,00                                          CHARKOW, T - SEIDNITZER, P
                       8      -110   59,157   58,00     123,412  60,50    657,078   53,68

 7   A 13   N-S   27   9      -150   77,000   75,49                                          KÖHLDORFER, R - LEITNER, P
                      10     -1390   15,000   14,71      92,000  45,10    749,078   52,46

 8   A 13   N-S   25  11      -100   27,000   26,47                                          ROPPER, H - TICHY, P
                      12      -200    5,000    4,90      32,000  15,69    781,078   47,86

 9   A 13   N-S   24  13   200      101,980   99,98                                          HERRMANN, R - HERRMANN, Z
                      14   650       88,000   86,27     189,980  93,13    971,059   52,89

 10  A 13   N-S   23  15    90       96,000   94,12                                          DOMZIOL, J - HACKL, J
                      16   500       82,000   80,39     178,000  87,25    1149,059  56,33

 11  A 13   N-S   22  17    50       47,000   46,08                                          BROJER, M - MAIER, J
                      18   500       70,000   68,63     117,000  57,35    1266,059  56,42

 12  A 13   N-S   21  19       -50   54,000   52,94                                          EICHHOLZER, J - OBERMAIR, H
                      20   660       46,000   45,10     100,000  49,02    1366,059  55,80

 13  A 13   N-S   34  21      -980   39,000   38,24                                          DIRKS, G - V.D.SANDEN, E
                      22   150       50,000   49,02      89,000  43,63    1455,059  54,87


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153