151 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
HACKL Werner - SCHULHOF JUN. Kurt
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 151    HACKL Werner - SCHULHOF JUN. Kurt

Score: 1187,725    44,786 %    Platz: 47    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   D 11   O-W  131  21      -980   63,000   61,76                                          AMLACHER, R - KNOLL, M
                      22   180       29,000   28,43      92,000  45,10    92,000    45,10

 2   D 12   O-W  132  25   150       56,000   54,90                                          HITTINGER, A - WÜRMSEER, M
                      26   200       14,000   13,73      70,000  34,31    162,000   39,71

 3   D 13   O-W  133   3   200       13,000   12,75                                          REMMEL, L - STADLER, H
                       4   200       41,000   40,20      54,000  26,47    216,000   35,29

 4   D  1   O-W  121   7  1430       37,745   37,01                                          BABSCH, A - GAENGER, H
                       8      -420   89,745   87,99     127,490  62,50    343,490   42,09

 5   D  2   O-W  122  11       -50   36,000   35,29                                          GÖTZ, R - SCHEINER, C
                      12   790       15,000   14,71      51,000  25,00    394,490   38,68

 6   D  3   O-W  123  15      -110   49,000   48,04                                          GAUSTER, W - SCHRAMMEL, R
                      16  1090        4,000    3,92      53,000  25,98    447,490   36,56

 7   D  4   O-W  124  19      -110   78,000   76,47                                          HEINRICHS, G - STUMM, U
                      20  1370       15,000   14,71      93,000  45,59    540,490   37,85

 8   D  5   O-W  125  23   170       51,000   50,00                                          PLESCHITZGER, E - SEMMELRATH, K
                      24   460       35,000   34,31      86,000  42,16    626,490   38,39

 9   D  6   O-W  126   1      -120   68,000   66,67                                          LA SPADA, O - SCHOPFER, C
                       2      -100   82,000   80,39     150,000  73,53    776,490   42,29

 10  D  7   O-W  127   5      -420   57,000   55,88                                          PATUZZI, K - SEMMELRATH, W
                       6   990        8,000    7,84      65,000  31,86    841,490   41,25

 11  D  8   O-W  128   9      -600   66,000   64,71                                          OBROWSKY, W - SCHWARZ, M
                      10      -800   52,000   50,98     118,000  57,84    959,490   42,76

 12  D  9   O-W  129  13      -140   63,235   62,00                                          SCHMIDT, G - TEODOROVA, N
                      14   450       46,000   45,10     109,235  53,55    1068,725  43,66

 13  D 10   O-W  130  17   100       38,000   37,25                                          CORNELISSEN, K - KRIJGSMAN, E-J
                      18      -200   81,000   79,41     119,000  58,33    1187,725  44,79


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153