148 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
HACKLER Johanna - SCHELLENBACHER X
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 148    HACKLER Johanna - SCHELLENBACHER X

Score: 1093,765    41,243 %    Platz: 51    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   D  8   O-W  128  15      -200   72,000   70,59                                          OBROWSKY, W - SCHWARZ, M
                      16   400       35,000   34,31     107,000  52,45    107,000   52,45

 2   D  9   O-W  129  19      -100   65,000   63,73                                          SCHMIDT, G - TEODOROVA, N
                      20   620       88,000   86,27     153,000  75,00    260,000   63,73

 3   D 10   O-W  130  23   120       85,000   83,33                                          CORNELISSEN, K - KRIJGSMAN, E-J
                      24   460       35,000   34,31     120,000  58,82    380,000   62,09

 4   D 11   O-W  131   1   150        6,000    5,88                                          AMLACHER, R - KNOLL, M
                       2   620       26,000   25,49      32,000  15,69    412,000   50,49

 5   D 12   O-W  132   5      -420   57,000   55,88                                          HITTINGER, A - WÜRMSEER, M
                       6   450       97,000   95,10     154,000  75,49    566,000   55,49

 6   D 13   O-W  133   9      -130    5,000    4,90                                          REMMEL, L - STADLER, H
                      10      -640   30,000   29,41      35,000  17,16    601,000   49,10

 7   D  1   O-W  121  13      -110   32,647   32,01                                          BABSCH, A - GAENGER, H
                      14   450       46,000   45,10      78,647  38,55    679,647   47,59

 8   D  2   O-W  122  17   150       24,000   23,53                                          GÖTZ, R - SCHEINER, C
                      18   680       10,000    9,80      34,000  16,67    713,647   43,73

 9   D  3   O-W  123  21      -450   13,000   12,75                                          GAUSTER, W - SCHRAMMEL, R
                      22   400       12,000   11,76      25,000  12,25    738,647   40,23

 10  D  4   O-W  124  25   150       56,000   54,90                                          HEINRICHS, G - STUMM, U
                      26      -100   44,000   43,14     100,000  49,02    838,647   41,11

 11  D  5   O-W  125   3      -110   49,000   48,04                                          PLESCHITZGER, E - SEMMELRATH, K
                       4   300       21,000   20,59      70,000  34,31    908,647   40,49

 12  D  6   O-W  126   7      -100   98,922   96,98                                          LA SPADA, O - SCHOPFER, C
                       8   100        9,196    9,02     108,118  53,00    1016,765  41,53

 13  D  7   O-W  127  11       -50   36,000   35,29                                          PATUZZI, K - SEMMELRATH, W
                      12   620       41,000   40,20      77,000  37,75    1093,765  41,24


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153