147 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
KNOB Thomas - WERNER Erik
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 147    KNOB Thomas - WERNER Erik

Score: 1244,627    46,932 %    Platz: 37    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   D  7   O-W  127  13    90       28,569   28,01                                          PATUZZI, K - SEMMELRATH, W
                      14   450       46,000   45,10      74,569  36,55    74,569    36,55

 2   D  8   O-W  128  17      -110   87,000   85,29                                          OBROWSKY, W - SCHWARZ, M
                      18      -100   71,000   69,61     158,000  77,45    232,569   57,00

 3   D  9   O-W  129  21      -480   28,000   27,45                                          SCHMIDT, G - TEODOROVA, N
                      22   150       52,000   50,98      80,000  39,22    312,569   51,07

 4   D 10   O-W  130  25   460       23,000   22,55                                          CORNELISSEN, K - KRIJGSMAN, E-J
                      26      -200   70,000   68,63      93,000  45,59    405,569   49,70

 5   D 11   O-W  131   3   500        0,000    0,00                                          AMLACHER, R - KNOLL, M
                       4      -150   76,000   74,51      76,000  37,25    481,569   47,21

 6   D 12   O-W  132   7  1430       37,745   37,01                                          HITTINGER, A - WÜRMSEER, M
                       8      -150   67,314   65,99     105,059  51,50    586,627   47,93

 7   D 13   O-W  133  11      -100   75,000   73,53                                          REMMEL, L - STADLER, H
                      12   620       41,000   40,20     116,000  56,86    702,627   49,20

 8   D  1   O-W  121  15      -200   72,000   70,59                                          BABSCH, A - GAENGER, H
                      16  1090        4,000    3,92      76,000  37,25    778,627   47,71

 9   D  2   O-W  122  19      -110   78,000   76,47                                          GÖTZ, R - SCHEINER, C
                      20   660       56,000   54,90     134,000  65,69    912,627   49,71

 10  D  3   O-W  123  23   170       51,000   50,00                                          GAUSTER, W - SCHRAMMEL, R
                      24   460       35,000   34,31      86,000  42,16    998,627   48,95

 11  D  4   O-W  124   1    50       31,000   30,39                                          HEINRICHS, G - STUMM, U
                       2   170       55,000   53,92      86,000  42,16    1084,627  48,33

 12  D  5   O-W  125   5      -420   57,000   55,88                                          PLESCHITZGER, E - SEMMELRATH, K
                       6   980       41,000   40,20      98,000  48,04    1182,627  48,31

 13  D  6   O-W  126   9      -500   54,000   52,94                                          LA SPADA, O - SCHOPFER, C
                      10      -500    8,000    7,84      62,000  30,39    1244,627  46,93


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153