146 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
NELISSEN Majo - PATUZZI Wilhelm
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 146    NELISSEN Majo - PATUZZI Wilhelm

Score: 1208,922    45,585 %    Platz: 43    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   D  6   O-W  126  11   400       10,000    9,80                                          LA SPADA, O - SCHOPFER, C
                      12   790       15,000   14,71      25,000  12,25    25,000    12,25

 2   D  7   O-W  127  15      -110   49,000   48,04                                          PATUZZI, K - SEMMELRATH, W
                      16   200       47,000   46,08      96,000  47,06    121,000   29,66

 3   D  8   O-W  128  19     0       39,000   38,24                                          OBROWSKY, W - SCHWARZ, M
                      20   660       56,000   54,90      95,000  46,57    216,000   35,29

 4   D  9   O-W  129  23      -110  101,000   99,02                                          SCHMIDT, G - TEODOROVA, N
                      24   460       35,000   34,31     136,000  66,67    352,000   43,14

 5   D 10   O-W  130   1   100       15,000   14,71                                          CORNELISSEN, K - KRIJGSMAN, E-J
                       2   300       49,000   48,04      64,000  31,37    416,000   40,78

 6   D 11   O-W  131   5    50        4,000    3,92                                          AMLACHER, R - KNOLL, M
                       6   980       41,000   40,20      45,000  22,06    461,000   37,66

 7   D 12   O-W  132   9      -150   25,000   24,51                                          HITTINGER, A - WÜRMSEER, M
                      10      -640   30,000   29,41      55,000  26,96    516,000   36,13

 8   D 13   O-W  133  13      -140   63,235   62,00                                          REMMEL, L - STADLER, H
                      14   450       46,000   45,10     109,235  53,55    625,235   38,31

 9   D  1   O-W  121  17   150       24,000   23,53                                          BABSCH, A - GAENGER, H
                      18   680       10,000    9,80      34,000  16,67    659,235   35,91

 10  D  2   O-W  122  21     -1010   89,000   87,25                                          GÖTZ, R - SCHEINER, C
                      22   110       85,000   83,33     174,000  85,29    833,235   40,84

 11  D  3   O-W  123  25       -50   95,000   93,14                                          GAUSTER, W - SCHRAMMEL, R
                      26      -100   44,000   43,14     139,000  68,14    972,235   43,33

 12  D  4   O-W  124   3   200       13,000   12,75                                          HEINRICHS, G - STUMM, U
                       4      -600   86,000   84,31      99,000  48,53    1071,235  43,76

 13  D  5   O-W  125   7  1430       37,745   37,01                                          PLESCHITZGER, E - SEMMELRATH, K
                       8      -720   99,941   97,98     137,686  67,49    1208,922  45,59


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153