11 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
DASCHIEL Margit - FEICHTINGER Karin
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 11    DASCHIEL Margit - FEICHTINGER Karin

Score: 1299,196    48,989 %    Platz: 30    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   A 11   N-S   31  21      -450   89,000   87,25                                          NAGELE, E - TICHY, R
                      22   120       24,000   23,53     113,000  55,39    113,000   55,39

 2   A 11   N-S   30  23   150       22,000   21,57                                          V.EGMONT, X - DE VAAL, X
                      24   430       29,000   28,43      51,000  25,00    164,000   40,20

 3   A 11   N-S   29  25   130       24,000   23,53                                          GRAUER, P - SCHWAB, M
                      26      -100   58,000   56,86      82,000  40,20    246,000   40,20

 4   A 11   N-S   28  27      -520   76,333   74,84                                          CHARKOW, T - SEIDNITZER, P
                      28  1390       45,667   44,77     122,000  59,80    368,000   45,10

 5   A 11   N-S   27   1    50       71,000   69,61                                          KÖHLDORFER, R - LEITNER, P
                       2      -100   20,000   19,61      91,000  44,61    459,000   45,00

 6   A 11   N-S   26   3   200       89,000   87,25                                          HAVERKATE, X - PELLE, X
                       4   500       96,000   94,12     185,000  90,69    644,000   52,61

 7   A 11   N-S   25   5      -420   45,000   44,12                                          ROPPER, H - TICHY, P
                       6   980       61,000   59,80     106,000  51,96    750,000   52,52

 8   A 11   N-S   23   7  1430       64,255   63,00                                          DOMZIOL, J - HACKL, J
                       8      -500    8,176    8,02      72,431  35,51    822,431   50,39

 9   A 11   N-S   22   9      -150   77,000   75,49                                          BROJER, M - MAIER, J
                      10      -800   50,000   49,02     127,000  62,25    949,431   51,71

 10  A 11   N-S   21  11       -50   66,000   64,71                                          EICHHOLZER, J - OBERMAIR, H
                      12   620       61,000   59,80     127,000  62,25    1076,431  52,77

 11  A 11   N-S   34  13      -140   38,765   38,00                                          DIRKS, G - V.D.SANDEN, E
                      14   450       56,000   54,90      94,765  46,45    1171,196  52,19

 12  A 11   N-S   33  15      -300   17,000   16,67                                          FÜREDER, M - SCHOBER, M
                      16   150       48,000   47,06      65,000  31,86    1236,196  50,50

 13  A 11   N-S   32  17      -110   15,000   14,71                                          LEUTBECHER, M - LEUTBECHER, R
                      18   100       48,000   47,06      63,000  30,88    1299,196  48,99


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153