2 2011-08-08  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier
KUSCHEL Elfriede - SODL Eva
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153

Paar:  Paar: 2    KUSCHEL Elfriede - SODL Eva

Score: 1320,608    49,797 %    Platz: 27    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb     Pkte       %       Su-Pu      %    Ges-Pu    %        Name d. Gegners

 1   A  2   N-S   22   3   200       89,000   87,25                                          BROJER, M - MAIER, J
                       4   300       81,000   79,41     170,000  83,33    170,000   83,33

 2   A  2   N-S   21   5      -420   45,000   44,12                                          EICHHOLZER, J - OBERMAIR, H
                       6   490       31,000   30,39      76,000  37,25    246,000   60,29

 3   A  2   N-S   34   7      -100    3,078    3,02                                          DIRKS, G - V.D.SANDEN, E
                       8    50       77,510   75,99      80,588  39,50    326,588   53,36

 4   A  2   N-S   33   9      -150   77,000   75,49                                          FÜREDER, M - SCHOBER, M
                      10     -1100   31,000   30,39     108,000  52,94    434,588   53,26

 5   A  2   N-S   32  11       -50   66,000   64,71                                          LEUTBECHER, M - LEUTBECHER, R
                      12   620       61,000   59,80     127,000  62,25    561,588   55,06

 6   A  2   N-S   31  13   100       86,686   84,99                                          NAGELE, E - TICHY, R
                      14   650       88,000   86,27     174,686  85,63    736,275   60,15

 7   A  2   N-S   30  15      -110   53,000   51,96                                          V.EGMONT, X - DE VAAL, X
                      16      -100   16,000   15,69      69,000  33,82    805,275   56,39

 8   A  2   N-S   28  17      -100   28,000   27,45                                          CHARKOW, T - SEIDNITZER, P
                      18   620       77,000   75,49     105,000  51,47    910,275   55,78

 9   A  2   N-S   27  19     0       63,000   61,76                                          KÖHLDORFER, R - LEITNER, P
                      20   170        2,000    1,96      65,000  31,86    975,275   53,12

 10  A  2   N-S   26  21     -1010   13,000   12,75                                          HAVERKATE, X - PELLE, X
                      22      -100    1,000    0,98      14,000   6,86    989,275   48,49

 11  A  2   N-S   25  23   200       90,000   88,24                                          ROPPER, H - TICHY, P
                      24   430       29,000   28,43     119,000  58,33    1108,275  49,39

 12  A  2   N-S   24  25       -50    7,000    6,86                                          HERRMANN, R - HERRMANN, Z
                      26      -100   58,000   56,86      65,000  31,86    1173,275  47,93

 13  A  2   N-S   23  27      -940   51,000   50,00                                          DOMZIOL, J - HACKL, J
                      28  2140       96,333   94,44     147,333  72,22    1320,608  49,80


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153