2010-08-02  Wachauer Bridgewoche - Abendturnier - Endergebnis
Ergebnis als PDF
Persönliche Scores:  html   PDF

Einzelresultate

55 Tische, 110 Paare. Anzahl der Boards: 26. Durchschnitt: 1326,0. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar  Punkte    %    Name                                           Kat   Nat    MP

N-S      1    87  1714,1  64,63  BERGER Maurizi - POLLAK Gerhard            P - JGM         600
         2    88  1699,7  64,09  PALITSCH Michael - WINKLER Robert           LM - T         520
         3   130  1689,3  63,70  STRÄTER B. - STRÄTER M.                               DE   460
         4   125  1687,5  63,63  ANGEBRANDT Dietlind Edith - PICHLER Eva   SLM - LM         400
         5   121  1679,9  63,34  KUZSELKA - SCHIFKO Martin                           DE-AT  340
         6   134  1631,9  61,53  SMOLINSKI Eduard - SMOLINSKI Irmeli          P - H         280
         7    51  1574,2  59,36  BIEDER Wolfgang - PERSY Christian          JGM - P         220
         8     7  1566,3  59,06  SCHNÖLL Eduard - SENZENBERGER Georg        LM - LM         180
         9   131  1563,1  58,94  ROKYTA Martin - WUFKA Michaela             LM - LM         140
        10    81  1541,8  58,14  LANDAU Daniel - ZELNIK Peter               LM - LM         140
        11    13  1506,3  56,80  LENA H. - ZWETTLER Arnold                           DE-AT  140
        12    84  1500,3  56,57  BOHNSACK S. - KHANUKOVA                               DE   140
        13   127  1480,5  55,82  KÖHLDORFER Roland - LEITNER Peter         LM - SLM         140
        14    90  1480,0  55,81  V.D.GAAST - WESSELING                                 NL   140
        15    49  1447,6  54,58  DASCHIEL Gerald - ENGL Georg               LM - LM         100
        16   124  1441,3  54,35  LANGER D. - LA SPADA                                  CH   100
        17    92  1439,5  54,28  MALIK Christoph - PETERSEN                          AT-DK  100
        18    47  1409,3  53,14  SCHULZ Dieter - SMEDEREVAC Jovanka         LM - GM          60
        19     8  1407,4  53,07  GAUSTER Wolfgang - SCHRAMMEL Renate        LM - LM          60
        20   129  1400,6  52,81  ROPPER Harry - TICHY Peter                   H - P          20
        21    89  1377,3  51,93  KNOB Thomas - WERNER Erik                   LM - K          20
        22    91  1344,9  50,71  AMLACHER Roland - KNOLL Michael            LM - LM          20
        23    12  1326,6  50,02  GÜTTLER - REIK                                      DE-HU   20
        24    10  1323,3  49,90  HITTINGER - WÜRMSEER L.                               DE    10
        25    53  1319,6  49,76  BRÜGGEMAN - GOGOMAN An.                             NL-AT   10
        26    85  1316,1  49,63  GRIESMEIER Beatrix - TRAUNER Rudolf          K - P          10
        27    45  1315,1  49,59  SCHWAB Karl - WENNINGER Otto                                10
        28     9  1294,6  48,82  SOVA Otto - WEISS Werner                   SLM - K          10
        29    52  1294,2  48,80  HEINRICHS - SCHNEIDER G.                              DE    10
        30     4  1288,4  48,58  BÖHLKE - HERZ                                         DE    10
        31    50  1280,5  48,29  MORTENSEN - PEDERSEN                                  DK    10
        32    54  1277,3  48,16  BRUNNER Helgard - JANSA Inge                 H - P          10
        33    41  1271,9  47,96  SAURER Bernd - SPANGENBERG                          AT-NL   10
        34     2  1271,2  47,93  GÖTZ Renate - OSICKI Corinna                 A - A          10
        35    11  1265,5  47,72  BAMBERGER Johannes - KLEEDORFER Otto       GM - LM          10
        36    83  1262,1  47,59  SEYFRIED Elfriede - WILFERT Thomas           P - K          10
        37   133  1251,4  47,19  LARSSEN - LARSSEN                                     NO    10
        38    44  1245,5  46,97  TROUWBORST - VOGT                                   NL-DE    5
        39   132  1237,5  46,66  CHRISTIANSEN - WILL                                   DE     5
        40    42  1218,5  45,95  KLEZL Alice - SCHEINER Carina                A - A           5
        41    46  1203,7  45,39  HAGENBERG - RIEDEL                                    DE     5
        42   122  1202,3  45,33  MAYR Ingrid - MAYR Peter                     A - A           5
        43   126  1201,2  45,29  F.V.ENGELEN - B.V.ENGELEN                             NL     5
        44    86  1201,2  45,29  DIETZ - HERRMANN Z.                                   DE     5
        45     5  1168,4  44,06  REMMEL Leo - STADLER Heinz                LM - SLM
        46    93  1153,1  43,48  SACH - UNGER Christiane                             DE-AT
        47    82  1119,1  42,20  KUSCHEL Elfriede - SODL Eva                  T - T
        48   123  1051,9  39,67  WASSER Doris - WASSER John                   P - P
        49    14  1047,5  39,50  HANSEN Renate - HORNISCHER Gerhard        SLM - LM
        50     1  1020,7  38,49  BROUWER - SEMMELRATH Karin                          NL-AT
        51     6  1018,2  38,39  BOS - SYBER                                           NL 
        52    48  1017,3  38,36  FALCHETTO Susi - LINDENLAUF Diana          T - SLM
        53     3   996,3  37,57  LENDWAI Siegfried - RÜCKEL Herta           JGM - P
        54    43   964,4  36,36  KOSCHIER Renate - PRESOLY Elisabeth         LM - P
        55   128   958,0  36,12  NAGELE Elisabeth - TICHY Renate             P - LM


O-W      1   147  1805,5  68,08  FÜREDER Max - SCHOBER Maria               SLM - LM         600
         2   106  1739,9  65,61  GROENENBOOM - MOLENAAR                                NL   520
         3    24  1674,2  63,13  CLAASSEN - KAMMERMEIER                                DE   460
         4    21  1666,0  62,82  LICHTENEGGER Karl - LINDINGER Barbara      P - SLM         400
         5    61  1645,7  62,06  FEICHTINGER Kurt - OBERMAIR Hubert        GM - JGM         340
         6    64  1616,8  60,97  BOHNSACK H. - KHANUKOV                                DE   280
         7    68  1584,4  59,74  GOTTWEIS Heinz - STREHLE Wolfgang            H - H         220
         8    65  1569,0  59,16  DOMZIOL Jadwiga - HACKL Johann             LM - LM         180
         9    22  1560,5  58,84  PÖLZLBAUER Christa - STREHLE Irmgard         K - K         140
        10    29  1556,8  58,70  FRESEN - WOHLFAHRT Herbert                          NL-AT  140
        11    73  1540,5  58,09  DAEHR - RESCH Alexandra                             DE-AT  140
        12    26  1526,4  57,56  PISHDAD A. - PISHDAD A.                               DE   140
        13    31  1461,2  55,10  KUBAK Fritz - ROUPEC Hans                  GM - LM         140
        14    71  1458,2  54,98  BERGER Heinrich - ROUPEC Judith            GM - LM         100
        15   111  1445,0  54,49  HACKL Werner - KUNISCH Wolfgang           LM - SLM         100
        16   110  1433,2  54,04  GRÖBLER - KRATZ                                       DE   100
        17   143  1410,5  53,18  GYIMESI Peter - STERNFELD Eva              SLM - H          60
        18   101  1404,4  52,96  EICHHOLZER Jörg - ÖNDOGAN Osman            GM - LM          20
        19   105  1386,3  52,27  CHARKOW Heinz - MACHO Werner               LM - LM          20
        20    74  1384,4  52,20  VAN EGMOND - DE VAAL                                  NL    20
        21    23  1384,4  52,20  KAISER JUN. Karl - TSIOKRIS Georgios         P - K          20
        22   149  1372,1  51,74  VASSILEV Sotir - ZIJLSTRA Stefan             H - P          20
        23   104  1370,6  51,68  BAUSBACK - SCHÖLLKOPF                               DE-CH   20
        24    30  1365,4  51,48  FARGIER - GARNIER                                     FR    20
        25    33  1360,9  51,32  GOGOMAN Adele - WROBEL                              AT-DE   20
        26    67  1345,8  50,75  KAUTZKY Eva - KNOB Markus                SLM - SLM          20
        27    27  1335,6  50,36  BERNER Wolfgang - SCHOCK Jürgen           SLM - LM          20
        28   148  1329,8  50,14  CZINAR Thomas - SIEGMUND Renate              P - H          20
        29   144  1314,7  49,57  GWINNER H.H. - SCHÖPFER                             DE-CH   10
        30    34  1311,9  49,47  DEMBLIN Madeleine - HLAVICZA Ingrid          A - P          10
        31   141  1301,9  49,09  FRANZEL Robert - LAUSS Wolfgang          JGM - SLM          10
        32   154  1301,7  49,09  VAN OOSTEN - VAN OOSTEN                               NL    10
        33    62  1300,3  49,03  MICK Richard - STENDER Waltraud              T - H          10
        34    70  1276,1  48,12  HÜLSMANN D. - HÜLSMANN U.                             DE    10
        35    25  1268,6  47,84  DUMBOVICH - HÜLSMANN B.                             HU-AT   10
        36   145  1252,8  47,24  HESCHL Angelika - SPIE� Anna                 T - H          10
        37   151  1241,4  46,81  NIESNER Wilhelm - UTNER Bernard           SLM - LM           5
        38   146  1236,0  46,61  BERNT - BIRKNER                                       DE     5
        39   150  1217,8  45,92  SVENSSON - V.KLEIST                                   DE     5
        40    69  1212,6  45,72  PAESOLD Claudius - WERNLE Sascha           P - JGM           5
        41   107  1196,5  45,12  DUREK Josef - SCHMIDT Gerhard             LM - SLM           5
        42   109  1195,3  45,07  KRAMER - LÖBL                                                5
        43    72  1190,4  44,89  BROERSEN - SYBER                                      NL 
        44    63  1167,0  44,01  GRAUER Peter - SCHWAB Manfred               LM - H
        45   153  1135,7  42,83  FRÄSER Harry - FRÄSER Hedwig               LM - LM
        46    28  1091,7  41,17  BITTMANN Elisabeth - SCHIER Hans             H - K
        47   102  1087,5  41,01  HACKLER Johanna - SCHELLENBACHER       
        48    32  1084,0  40,87  NEUMANN M. - NEUMANN W.                               DE 
        49   112  1042,1  39,29  LEUTBECHER M. - LEUTBECHER R.                         DE 
        50   113  1022,7  38,56  BRETZLER Margarete - KOHNLE                         AT-DE
        51    66  1018,0  38,39  RINDERSPACHER - SERY                                  DE 
        52   108  1017,1  38,35  DASCHIEL Margit - FEICHTINGER Karin         LM - P
        53   103   991,0  37,37  GRUBER Mathilde - HALVAX Margit              H - H
        54   152   922,0  34,76  HEIN I. - STROHMEYER I.                               DE 
        55   142   809,9  30,54  GRUBER Barbara - KNALL Maria                 A - A



---------------------------------------------------------------------------------
1      AB5           
Nord   9873          
Keine  A843          
       104           
32            K964   
AK4           DB6    
10972         65     
DB72          AK83   
       D1087         
       1052          
       KDB           
       965           

4T O -130            
       T  K  H  P  N
NS     3  6  5  6  5 
OW    10  7  7  7  8 




  Paar    N-S/O-W                                             Ergebnis    Punkte           %     
 85 109  GRIESMEIER - TRAUNER - KRAMER - L�BL                  100      102,0   0,0  100,0   0,0
 43  64  KOSCHIER - PRESOLY - BOHNSACK - KHANUKOV               50      100,0   2,0   98,0   2,0
 54  73  BRUNNER - JANSA - DAEHR - RESCH                           -90   97,0   5,0   95,1   4,9
 88 102  PALITSCH - WINKLER - HACKLER - SCHELLENBACHER             -90   97,0   5,0   95,1   4,9
 87 113  BERGER - POLLAK - BRETZLER - KOHNLE                      -100   94,0   8,0   92,2   7,8
 44  66  TROUWBORST - VOGT - RINDERSPACHER - SERY                 -110   92,0  10,0   90,2   9,8
  1  21  BROUWER - SEMMELRATH - LICHTENEGGER - LINDINGER          -120   48,0  54,0   47,1  52,9
  3  24  LENDWAI - R�CKEL - CLAASSEN - KAMMERMEIER                -120   48,0  54,0   47,1  52,9
  4  26  B�HLKE - HERZ - PISHDAD - PISHDAD                        -120   48,0  54,0   47,1  52,9
  5  28  REMMEL - STADLER - BITTMANN - SCHIER                     -120   48,0  54,0   47,1  52,9
  6  30  BOS - SYBER - FARGIER - GARNIER                          -120   48,0  54,0   47,1  52,9
  7  32  SCHN�LL - SENZENBERGER - NEUMANN - NEUMANN               -120   48,0  54,0   47,1  52,9
  8  34  GAUSTER - SCHRAMMEL - DEMBLIN - HLAVICZA                 -120   48,0  54,0   47,1  52,9
  9  23  SOVA - WEISS - KAISER JUN. - TSIOKRIS                    -120   48,0  54,0   47,1  52,9
 10  25  HITTINGER - W�RMSEER - DUMBOVICH - H�LSMANN              -120   48,0  54,0   47,1  52,9
 11  27  BAMBERGER - KLEEDORFER - BERNER - SCHOCK                 -120   48,0  54,0   47,1  52,9
 12  29  G�TTLER - REIK - FRESEN - WOHLFAHRT                      -120   48,0  54,0   47,1  52,9
 13  31  LENA - ZWETTLER - KUBAK - ROUPEC                         -120   48,0  54,0   47,1  52,9
 14  33  HANSEN - HORNISCHER - GOGOMAN - WROBEL                   -120   48,0  54,0   47,1  52,9
 41  61  SAURER - SPANGENBERG - FEICHTINGER - OBERMAIR            -120   48,0  54,0   47,1  52,9
 45  68  SCHWAB - WENNINGER - GOTTWEIS - STREHLE                  -120   48,0  54,0   47,1  52,9
 46  70  HAGENBERG - RIEDEL - H�LSMANN - H�LSMANN                 -120   48,0  54,0   47,1  52,9
 47  72  SCHULZ - SMEDEREVAC - BROERSEN - SYBER                   -120   48,0  54,0   47,1  52,9
 48  74  FALCHETTO - LINDENLAUF - VAN EGMOND - DE VAAL            -120   48,0  54,0   47,1  52,9
 49  63  DASCHIEL - ENGL - GRAUER - SCHWAB                        -120   48,0  54,0   47,1  52,9
 51  67  BIEDER - PERSY - KAUTZKY - KNOB                          -120   48,0  54,0   47,1  52,9
 52  69  HEINRICHS - SCHNEIDER - PAESOLD - WERNLE                 -120   48,0  54,0   47,1  52,9
 53  71  BR�GGEMAN - GOGOMAN - BERGER - ROUPEC                    -120   48,0  54,0   47,1  52,9
 81 101  LANDAU - ZELNIK - EICHHOLZER - �NDOGAN                   -120   48,0  54,0   47,1  52,9
 82 103  KUSCHEL - SODL - GRUBER - HALVAX                         -120   48,0  54,0   47,1  52,9
 83 105  SEYFRIED - WILFERT - CHARKOW - MACHO                     -120   48,0  54,0   47,1  52,9
 84 107  BOHNSACK - KHANUKOVA - DUREK - SCHMIDT                   -120   48,0  54,0   47,1  52,9
 86 111  DIETZ - HERRMANN - HACKL - KUNISCH                       -120   48,0  54,0   47,1  52,9
 89 104  KNOB - WERNER - BAUSBACK - SCH�LLKOPF                    -120   48,0  54,0   47,1  52,9
 90 106  V.D.GAAST - WESSELING - GROENENBOOM - MOLENAAR           -120   48,0  54,0   47,1  52,9
 91 108  AMLACHER - KNOLL - DASCHIEL - FEICHTINGER                -120   48,0  54,0   47,1  52,9
 92 110  MALIK - PETERSEN - GR�BLER - KRATZ                       -120   48,0  54,0   47,1  52,9
 93 112  SACH - UNGER - LEUTBECHER - LEUTBECHER                   -120   48,0  54,0   47,1  52,9
121 141  KUZSELKA - SCHIFKO - FRANZEL - LAUSS                     -120   48,0  54,0   47,1  52,9
123 144  WASSER - WASSER - GWINNER - SCH�PFER                     -120   48,0  54,0   47,1  52,9
124 146  LANGER - LA SPADA - BERNT - BIRKNER                      -120   48,0  54,0   47,1  52,9
125 148  ANGEBRANDT - PICHLER - CZINAR - SIEGMUND                 -120   48,0  54,0   47,1  52,9
127 152  K�HLDORFER - LEITNER - HEIN - STROHMEYER                 -120   48,0  54,0   47,1  52,9
129 143  ROPPER - TICHY - GYIMESI - STERNFELD                     -120   48,0  54,0   47,1  52,9
130 145  STR�TER - STR�TER - HESCHL - SPIE�                       -120   48,0  54,0   47,1  52,9
131 147  ROKYTA - WUFKA - F�REDER - SCHOBER                       -120   48,0  54,0   47,1  52,9
132 149  CHRISTIANSEN - WILL - VASSILEV - ZIJLSTRA                -120   48,0  54,0   47,1  52,9
133 151  LARSSEN - LARSSEN - NIESNER - UTNER                      -120   48,0  54,0   47,1  52,9
134 153  SMOLINSKI - SMOLINSKI - FR�SER - FR�SER                  -120   48,0  54,0   47,1  52,9
128 154  NAGELE - TICHY - VAN OOSTEN - VAN OOSTEN                 -130    4,0  98,0    3,9  96,1
 50  65  MORTENSEN - PEDERSEN - DOMZIOL - HACKL                   -150    1,0 101,0    1,0  99,0
126 150  F.V.ENGELEN - B.V.ENGELEN - SVENSSON - V.KLEIST          -150    1,0 101,0    1,0  99,0



---------------------------------------------------------------------------------
2      D64           
Ost    109           
N-S    A1085         
       A862          
B10532        AK9    
6            DB875432
KDB94         ---    
B4            93     
       87            
       AK            
       7632          
       KD1075        

3P O -140            
       T  K  H  P  N
N      9  7  5  4  8 
S      8  :  4  :  : 
OW     4  6  8  9  5 



  Paar    N-S/O-W                                             Ergebnis    Punkte           %     
 47  72  SCHULZ - SMEDEREVAC - BROERSEN - SYBER                300      100,0   2,0   98,0   2,0
 88 102  PALITSCH - WINKLER - HACKLER - SCHELLENBACHER         300      100,0   2,0   98,0   2,0
 93 112  SACH - UNGER - LEUTBECHER - LEUTBECHER                300      100,0   2,0   98,0   2,0
  3  24  LENDWAI - R�CKEL - CLAASSEN - KAMMERMEIER             100       85,0  17,0   83,3  16,7
  5  28  REMMEL - STADLER - BITTMANN - SCHIER                  100       85,0  17,0   83,3  16,7
 10  25  HITTINGER - W�RMSEER - DUMBOVICH - H�LSMANN           100       85,0  17,0   83,3  16,7
 45  68  SCHWAB - WENNINGER - GOTTWEIS - STREHLE               100       85,0  17,0   83,3  16,7
 49  63  DASCHIEL - ENGL - GRAUER - SCHWAB                     100       85,0  17,0   83,3  16,7
 51  67  BIEDER - PERSY - KAUTZKY - KNOB                       100       85,0  17,0   83,3  16,7
 87 113  BERGER - POLLAK - BRETZLER - KOHNLE                   100       85,0  17,0   83,3  16,7
123 144  WASSER - WASSER - GWINNER - SCH�PFER                  100       85,0  17,0   83,3  16,7
125 148  ANGEBRANDT - PICHLER - CZINAR - SIEGMUND              100       85,0  17,0   83,3  16,7
126 150  F.V.ENGELEN - B.V.ENGELEN - SVENSSON - V.KLEIST       100       85,0  17,0   83,3  16,7
127 152  K�HLDORFER - LEITNER - HEIN - STROHMEYER              100       85,0  17,0   83,3  16,7
130 145  STR�TER - STR�TER - HESCHL - SPIE�                    100       85,0  17,0   83,3  16,7
  1  21  BROUWER - SEMMELRATH - LICHTENEGGER - LINDINGER        50       46,0  56,0   45,1  54,9
  4  26  B�HLKE - HERZ - PISHDAD - PISHDAD                      50       46,0  56,0   45,1  54,9
  6  30  BOS - SYBER - FARGIER - GARNIER                        50       46,0  56,0   45,1  54,9
  7  32  SCHN�LL - SENZENBERGER - NEUMANN - NEUMANN             50       46,0  56,0   45,1  54,9
  8  34  GAUSTER - SCHRAMMEL - DEMBLIN - HLAVICZA               50       46,0  56,0   45,1  54,9
  9  23  SOVA - WEISS - KAISER JUN. - TSIOKRIS                  50       46,0  56,0   45,1  54,9
 12  29  G�TTLER - REIK - FRESEN - WOHLFAHRT                    50       46,0  56,0   45,1  54,9
 13  31  LENA - ZWETTLER - KUBAK - ROUPEC                       50       46,0  56,0   45,1  54,9
 14  33  HANSEN - HORNISCHER - GOGOMAN - WROBEL                 50       46,0  56,0   45,1  54,9
 44  66  TROUWBORST - VOGT - RINDERSPACHER - SERY               50       46,0  56,0   45,1  54,9
 46  70  HAGENBERG - RIEDEL - H�LSMANN - H�LSMANN               50       46,0  56,0   45,1  54,9
 48  74  FALCHETTO - LINDENLAUF - VAN EGMOND - DE VAAL          50       46,0  56,0   45,1  54,9
 53  71  BR�GGEMAN - GOGOMAN - BERGER - ROUPEC                  50       46,0  56,0   45,1  54,9
 54  73  BRUNNER - JANSA - DAEHR - RESCH                        50       46,0  56,0   45,1  54,9
 81 101  LANDAU - ZELNIK - EICHHOLZER - �NDOGAN                 50       46,0  56,0   45,1  54,9
 82 103  KUSCHEL - SODL - GRUBER - HALVAX                       50       46,0  56,0   45,1  54,9
 83 105  SEYFRIED - WILFERT - CHARKOW - MACHO                   50       46,0  56,0   45,1  54,9
 84 107  BOHNSACK - KHANUKOVA - DUREK - SCHMIDT                 50       46,0  56,0   45,1  54,9
 89 104  KNOB - WERNER - BAUSBACK - SCH�LLKOPF                  50       46,0  56,0   45,1  54,9
 90 106  V.D.GAAST - WESSELING - GROENENBOOM - MOLENAAR         50       46,0  56,0   45,1  54,9
 92 110  MALIK - PETERSEN - GR�BLER - KRATZ                     50       46,0  56,0   45,1  54,9
121 141  KUZSELKA - SCHIFKO - FRANZEL - LAUSS                   50       46,0  56,0   45,1  54,9
124 146  LANGER - LA SPADA - BERNT - BIRKNER                    50       46,0  56,0   45,1  54,9
128 154  NAGELE - TICHY - VAN OOSTEN - VAN OOSTEN               50       46,0  56,0   45,1  54,9
129 143  ROPPER - TICHY - GYIMESI - STERNFELD                   50       46,0  56,0   45,1  54,9
133 151  LARSSEN - LARSSEN - NIESNER - UTNER                    50       46,0  56,0   45,1  54,9
134 153  SMOLINSKI - SMOLINSKI - FR�SER - FR�SER                50       46,0  56,0   45,1  54,9
 11  27  BAMBERGER - KLEEDORFER - BERNER - SCHOCK                 -100   17,0  85,0   16,7  83,3
 85 109  GRIESMEIER - TRAUNER - KRAMER - L�BL                     -100   17,0  85,0   16,7  83,3
 50  65  MORTENSEN - PEDERSEN - DOMZIOL - HACKL                   -140   12,0  90,0   11,8  88,2
131 147  ROKYTA - WUFKA - F�REDER - SCHOBER                       -140   12,0  90,0   11,8  88,2
132 149  CHRISTIANSEN - WILL - VASSILEV - ZIJLSTRA                -140   12,0  90,0   11,8  88,2
 43  64  KOSCHIER - PRESOLY - BOHNSACK - KHANUKOV                 -200    8,0  94,0    7,8  92,2
 41  61  SAURER - SPANGENBERG - FEICHTINGER - OBERMAIR            -420    6,0  96,0    5,9  94,1
 52  69  HEINRICHS - SCHNEIDER - PAESOLD - WERNLE                 -500    3,0  99,0    2,9  97,1
 86 111  DIETZ - HERRMANN - HACKL - KUNISCH                       -500    3,0  99,0    2,9  97,1
 91 108  AMLACHER - KNOLL - DASCHIEL - FEICHTINGER                -800    0,0 102,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
3      965           
S�d    B10862        
O-W    AB105         
       D             
DB107         8432   
4             AKD953 
K9742         ---    
AK9           853    
       AK            
       7             
       D863          
       B107642       

3P W -140            
       T  K  H  P  N
NS     6  8  4  4  6 
O      6  4  8  9  6 
W      :  :  :  :  7 



  Paar    N-S/O-W                                             Ergebnis    Punkte           %     
 89 103  KNOB - WERNER - GRUBER - HALVAX                       800      102,0   0,0  100,0   0,0
 91 107  AMLACHER - KNOLL - DUREK - SCHMIDT                    470      100,0   2,0   98,0   2,0
122 142  MAYR - MAYR - GRUBER - KNALL                          400       97,0   5,0   95,1   4,9
134 152  SMOLINSKI - SMOLINSKI - HEIN - STROHMEYER             400       97,0   5,0   95,1   4,9
133 150  LARSSEN - LARSSEN - SVENSSON - V.KLEIST               300       94,0   8,0   92,2   7,8
  4  25  B�HLKE - HERZ - DUMBOVICH - H�LSMANN                  200       83,0  19,0   81,4  18,6
 10  24  HITTINGER - W�RMSEER - CLAASSEN - KAMMERMEIER         200       83,0  19,0   81,4  18,6
 14  32  HANSEN - HORNISCHER - NEUMANN - NEUMANN               200       83,0  19,0   81,4  18,6
 41  74  SAURER - SPANGENBERG - VAN EGMOND - DE VAAL           200       83,0  19,0   81,4  18,6
 45  67  SCHWAB - WENNINGER - KAUTZKY - KNOB                   200       83,0  19,0   81,4  18,6
 49  61  DASCHIEL - ENGL - FEICHTINGER - OBERMAIR              200       83,0  19,0   81,4  18,6
 93 111  SACH - UNGER - HACKL - KUNISCH                        200       83,0  19,0   81,4  18,6
128 153  NAGELE - TICHY - FR�SER - FR�SER                      200       83,0  19,0   81,4  18,6
130 144  STR�TER - STR�TER - GWINNER - SCH�PFER                200       83,0  19,0   81,4  18,6
132 148  CHRISTIANSEN - WILL - CZINAR - SIEGMUND               200       83,0  19,0   81,4  18,6
121 154  KUZSELKA - SCHIFKO - VAN OOSTEN - VAN OOSTEN          130       72,0  30,0   70,6  29,4
  2  22  G�TZ - OSICKI - P�LZLBAUER - STREHLE                  100       58,0  44,0   56,9  43,1
  5  27  REMMEL - STADLER - BERNER - SCHOCK                    100       58,0  44,0   56,9  43,1
  7  31  SCHN�LL - SENZENBERGER - KUBAK - ROUPEC               100       58,0  44,0   56,9  43,1
  8  33  GAUSTER - SCHRAMMEL - GOGOMAN - WROBEL                100       58,0  44,0   56,9  43,1
 44  65  TROUWBORST - VOGT - DOMZIOL - HACKL                   100       58,0  44,0   56,9  43,1
 47  71  SCHULZ - SMEDEREVAC - BERGER - ROUPEC                 100       58,0  44,0   56,9  43,1
 83 104  SEYFRIED - WILFERT - BAUSBACK - SCH�LLKOPF            100       58,0  44,0   56,9  43,1
 85 108  GRIESMEIER - TRAUNER - DASCHIEL - FEICHTINGER         100       58,0  44,0   56,9  43,1
 87 112  BERGER - POLLAK - LEUTBECHER - LEUTBECHER             100       58,0  44,0   56,9  43,1
 90 105  V.D.GAAST - WESSELING - CHARKOW - MACHO               100       58,0  44,0   56,9  43,1
126 149  F.V.ENGELEN - B.V.ENGELEN - VASSILEV - ZIJLSTRA       100       58,0  44,0   56,9  43,1
129 141  ROPPER - TICHY - FRANZEL - LAUSS                      100       58,0  44,0   56,9  43,1
131 146  ROKYTA - WUFKA - BERNT - BIRKNER                      100       58,0  44,0   56,9  43,1
 86 110  DIETZ - HERRMANN - GR�BLER - KRATZ                     90       44,0  58,0   43,1  56,9
125 147  ANGEBRANDT - PICHLER - F�REDER - SCHOBER                  -50   42,0  60,0   41,2  58,8
 12  28  G�TTLER - REIK - BITTMANN - SCHIER                       -100   40,0  62,0   39,2  60,8
 46  69  HAGENBERG - RIEDEL - PAESOLD - WERNLE                    -110   34,0  68,0   33,3  66,7
 81 113  LANDAU - ZELNIK - BRETZLER - KOHNLE                      -110   34,0  68,0   33,3  66,7
 82 102  KUSCHEL - SODL - HACKLER - SCHELLENBACHER                -110   34,0  68,0   33,3  66,7
 84 106  BOHNSACK - KHANUKOVA - GROENENBOOM - MOLENAAR            -110   34,0  68,0   33,3  66,7
124 145  LANGER - LA SPADA - HESCHL - SPIE�                       -110   34,0  68,0   33,3  66,7
 11  26  BAMBERGER - KLEEDORFER - PISHDAD - PISHDAD               -140   22,0  80,0   21,6  78,4
 13  30  LENA - ZWETTLER - FARGIER - GARNIER                      -140   22,0  80,0   21,6  78,4
 50  64  MORTENSEN - PEDERSEN - BOHNSACK - KHANUKOV               -140   22,0  80,0   21,6  78,4
 52  68  HEINRICHS - SCHNEIDER - GOTTWEIS - STREHLE               -140   22,0  80,0   21,6  78,4
 54  72  BRUNNER - JANSA - BROERSEN - SYBER                       -140   22,0  80,0   21,6  78,4
 88 101  PALITSCH - WINKLER - EICHHOLZER - �NDOGAN                -140   22,0  80,0   21,6  78,4
127 151  K�HLDORFER - LEITNER - NIESNER - UTNER                   -140   22,0  80,0   21,6  78,4
  1  34  BROUWER - SEMMELRATH - DEMBLIN - HLAVICZA                -150   14,0  88,0   13,7  86,3
 51  66  BIEDER - PERSY - RINDERSPACHER - SERY                    -170   12,0  90,0   11,8  88,2
 92 109  MALIK - PETERSEN - KRAMER - L�BL                         -300   10,0  92,0    9,8  90,2
 53  70  BR�GGEMAN - GOGOMAN - H�LSMANN - H�LSMANN                -500    8,0  94,0    7,8  92,2
  6  29  BOS - SYBER - FRESEN - WOHLFAHRT                         -620    4,0  98,0    3,9  96,1
  9  21  SOVA - WEISS - LICHTENEGGER - LINDINGER                  -620    4,0  98,0    3,9  96,1
 42  62  KLEZL - SCHEINER - MICK - STENDER                        -620    4,0  98,0    3,9  96,1
 48  73  FALCHETTO - LINDENLAUF - DAEHR - RESCH                   -800    0,0 102,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
4      A63           
West   986           
Alle   A98           
       KD109         
KB92          D74    
1075          AD3    
DB3           10642  
832           AB6    
       1085          
       KB42          
       K75           
       754           

1N N 90              
       T  K  H  P  N
NS     7  6  7  6  7 
O      6  7  6  7  6 
W      :  :  5  :  : 



  Paar    N-S/O-W                                             Ergebnis    Punkte           %     
 47  71  SCHULZ - SMEDEREVAC - BERGER - ROUPEC                 150      101,0   1,0   99,0   1,0
134 152  SMOLINSKI - SMOLINSKI - HEIN - STROHMEYER             150      101,0   1,0   99,0   1,0
  5  27  REMMEL - STADLER - BERNER - SCHOCK                    120       91,0  11,0   89,2  10,8
 12  28  G�TTLER - REIK - BITTMANN - SCHIER                    120       91,0  11,0   89,2  10,8
