ÖBV Mixedmeisterschaft  02. August 2005

Endstand - 165 Paare

 

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

 

  1. SPANGENBERG S   - DAEMEN B           NL       3551.16  64.33 2500

  2. GOGOMAN Adele   - LINDERMANN Arno             3525.45  63.87 2200

  3. LANGER D        - GWINNER            CH/D     3454.63  62.58 1940

  4. ERHART Maria    - FLOSZMANN Gusta             3398.55  61.57 1700

  5. FEICHTINGER Kar - FEICHTINGER Kur             3380.54  61.24 1500

  6. GRÜMM Susanne   - TERRANEO Franz              3379.62  61.22 1320

  7. LINDINGER Barba - ROHAN Karl                  3290.59  59.61 1160

  8. SCHILLER Donna  - POLLAK Gerhard              3280.66  59.43 1000

  9. SEMMELRATH Kari - NELISSEN           A/NL     3264.27  59.14  880

 10. CAPPELLER G     - CAPPELLER          D        3263.74  59.13  780

 11. HüLSMANN B      - DUMBOVICH          A/H      3227.71  58.47  700

 12. TERRANEO Sylvia - J.Z.WALDECK        A/D      3221.07  58.35  620

 13. DASCHIEL Margit - VIVAT Heinz                 3216.06  58.26  560

 14. KLEIN R         - KLEIN P            D        3199.89  57.97  500

 15. WUFKA Michaela  - TRAUNER Rudolf     k        3161.84  57.28  440

 16. BÖHM Maria      - BIEDER Wolfgang             3155.78  57.17  440

 17. KUHLMANN        - KAMMERMEIER        D        3151.88  57.10  440

 18. NISPEL          - WIEBER             D        3132.39  56.75  380

 19. GüTTLER         - ALVENSLEBEN V      D        3123.26  56.58  380

 20. PICHLER Eva     - SCHIFKO Martin              3090.06  55.98  320

 21. ARTMER Ilse Bet - MILAVEC Alexand             3078.22  55.76  320

 22. TETAL           - SCHLICKER          D        3070.00  55.62  320

 23. PROWAZNIK Gertr - KANDEL Heinrich             3064.12  55.51  320

 24. MOMMERS         - SNEPVANGERS        NL       3059.12  55.42  320

 25. HEINRICHS       - KRATZ              D        3053.10  55.31  320

 26. VOM Bruck       - LEHMANN            D        3046.19  55.18  320

 27. IPPISCH Eva     - BAMBERGER Johan             3034.75  54.98  260

 28. SCHNITZER Susan - ZACH Christian              3032.60  54.94  260

 29. MÜLLER Heidelin - KIRCHGATTERER H             3019.91  54.71  260

 30. KADAR           - TOTH               H        3001.73  54.38  260

 31. VETTER          - VETTER             D        3001.50  54.37  260

 32. SCHMIDT Martha  - ENGL Georg                  2998.71  54.32  260

 33. FISCHER Doris   - SIMON Josef                 2980.28  53.99  200

 34. FRÄSER Renate   - ÖNDOGAN Osman               2973.94  53.88  200

 35. SMYKALLA        - JOKISCH            D        2967.60  53.76  200

 36. PLATZER Margit  - KURZ Reinhold               2963.15  53.68  200

 37. WEIGKRICHT Terr - PICHLER Ernst               2955.95  53.55  200

 38. SEKA-LAIMER Her - BERGER Heinrich             2952.82  53.49  200

 39. HäMMERLI        - FUCIK Jan          CH/A     2944.48  53.34  200

 40. LAUTER Emma     - RADDA Peter        k        2941.42  53.29  200

 41. STRAHODA-KENYER - BUCHMAYR Maximi             2924.50  52.98    0

 42. SMEDEREVAC Jova - UNGER Gavriel               2914.29  52.80    0

 43. TÜRKFELD Doris  - MURER                       2913.89  52.79    0

 44. WONDRAK-DREITLE - VASSILEV Sotir              2913.32  52.78    0

 45. TOPOLYI         - DIENES             H        2905.32  52.63    0

 46. HÖSCH Erika     - EIPELTAUER Edua             2898.92  52.52    0

 47. RUATTI Dagmar   - DUREK Josef                 2893.36  52.42    0

 48. REIM            - REIM               D        2891.67  52.39    0

 49. KRIFTNER Susann - OBERMAIR Hubert             2891.24  52.38    0

 50. LINDENLAUF Dian - LENDWAI Siegfri             2886.03  52.28    0

 51. ALTRICHTER Ilse - KNOLL Thomas                2885.43  52.27    0

 52. PATUZZI Karin   - SATTLER Karl                2885.31  52.27    0

 53. BRUNNER Helgard - WAGNER Peter                2878.26  52.14    0

 54. SPIEß Anna      - SPIEß Heribert     k        2873.98  52.06    0

 55. FRÄSER Hedwig   - FRANZEL Robert              2871.12  52.01    0

 56. ARLINGHAUS      - SCHWEDING          D        2870.91  52.01    0

 57. MALY Amanda     - MALY Josef                  2849.62  51.62    0

 58. DAIG            - WALLNER Hannes     D/A      2845.79  51.55    0

 59. HERZ            - BöHLKE             D        2842.89  51.50    0

 60. ANGEBRANDT Diet - BURG Thomas                 2842.85  51.50    0

 61. KRIFTNER Christ - BERNER Wolfgang             2842.82  51.50    0

 62. VOGT Waltraud   - FRESEN Loek        D/NL     2842.27  51.49    0

 63. BURMEISTER      - RENKEN             D        2839.90  51.45    0

 64. DOMZIOL Jadwiga - AMLACHER Roland             2836.28  51.38    0

 65. BORKOVEC Andrea - LEITNER Peter               2835.79  51.37    0

 66. MALLEPREE       - SCHMIDT T          D        2835.29  51.36    0

 67. FISCH Marie-Hel - FISCH Peter                 2829.07  51.25    0

 68. VUKOVICH Marina - EIGENBAUER Karl    k        2825.46  51.19    0

 69. EICHLER Christl - HAHN Michael                2819.52  51.08    0

 70. GREGORITSCH Ede - ZELNIK Peter                2814.63  50.99    0

 71. STIGLEITNER Hel - STIGLEITNER Han             2806.89  50.85    0

 72. MEUER           - MEUER              D        2797.71  50.68    0

 73. FOLKMANN Karin  - FOLKMANN Christ             2790.76  50.56    0

 74. RESCH Alexandra - DAEHR              A/D      2785.88  50.47    0

 75. LENA Brigitte   - LENA Helmut        D        2783.20  50.42    0

 76. RHEINWALD       - HORVATH            I/H      2780.73  50.38    0

 77. MULIAR Andrea   - STEINER Peter      k        2777.92  50.32    0

 78. PRESOLY Elisabe - SCHMIDT Gerhard             2773.01  50.24    0

 79. PÖLZLBAUER Chri - GOTTWEIS Heinz     k        2770.15  50.18    0

 80. KOSCHIER Renate - SCHAMBERGER Eri             2768.29  50.15    0

 81. REISING         - SCHüTZ             D        2767.02  50.13    0

 82. UHRIG           - DAEMEN J.          D/NL     2761.14  50.02    0

 83. GYIMESI Herta   - ZUPANCIC Michae             2755.61  49.92    0

 84. NAGELE Elisabet - ROPPER Harry                2741.28  49.66    0

 85. TICHY Renate    - TICHY Peter                 2739.35  49.63    0

 86. BIRKNER         - BERNDT             D        2736.78  49.58    0

 87. KERBL Astrid    - CHARKOW Heinz               2736.53  49.57    0

 88. HERMAN A        - HERMAN J           D        2735.09  49.55    0

 89. KREUTZER Barbar - ZWETTLER Arnold             2733.10  49.51    0

 90. WOLZ Herta      - SOVA Otto                   2730.21  49.46    0

 91. HüLSMAN U       - HüLSMAN D          D        2723.40  49.34    0

 92. SCHOBER Ilse    - SCHOBER Günther    k        2719.75  49.27    0

 93. SCHNEEWEIS      - RACH               D        2718.44  49.25    0

 94. HÖRNLEIN Roswit - MIKULA Erich                2715.51  49.19    0

 95. V.D.HAAR        - BENTLIN            NL/D     2712.74  49.14    0

 96. NEHIBA Johanna  - MAYER-LEITZMANN             2701.90  48.95    0

 97. HANSEN Renate   - BABSCH Andreas              2694.35  48.81    0

 98. SCHRöDER        - SCHRöDER           D        2693.45  48.79    0

 99. ZIMMERMANN M    - KASIMIR            D        2690.43  48.74    0

100. JUNGBAUER Margi - WEBER Michael      t        2680.43  48.56    0

101. RIESER Eveline  - SCHWAB Wolfgang             2670.35  48.38    0

102. STUMM           - TREPPNAU           D        2668.36  48.34    0

103. SOUKUP Marianne - FRÄSER Harry                2667.24  48.32    0

104. GAENGER Anna    - GAENGER Heinric             2666.55  48.31    0

105. KATTINGER Susan - KNOB Thomas                 2664.19  48.26    0

106. PRANDTSTETTEN K - PRANDTSTETTEN J    k        2661.53  48.22    0

107. SIEGMUND Renate - GEORGI             A/D      2660.14  48.19    0

108. PRIMIG          - BERNARD            E/US     2649.70  48.00    0

109. GRUBER Mathilde - DASCHIEL Gerald             2644.30  47.90    0

110. URBAN           - URBAN              CH       2640.57  47.84    0

111. ULLMANN Andrea  - WINTER Leopold              2639.96  47.83    0

112. BABSCH Inge     - APPELT             A/D      2639.48  47.82    0

113. STROBL Anita    - STROBL Erich                2637.24  47.78    0

114. BRANTNER        - WERNLE Sascha               2633.23  47.70    0

115. KLOUCEK Magdale - BOSAK Gerhard               2631.88  47.68    0

116. ERMLICH         - MARWITZ            D        2623.25  47.52    0

117. PIRINGER Gertra - KLEIBER Christo             2621.19  47.49    0

118. UNGER Christine - ALLWORTH Peter              2612.91  47.34    0

119. PENCIK Christia - WOHLFAHRT Herbe             2604.21  47.18    0

120. SPANGENBERG J   - BROERSEN           NL       2602.49  47.15    0

121. WITTMANN Maria  - WUSTINGER Gerha             2588.92  46.90    0

122. SEYFRIED Elfrie - KLEEDORFER Otto             2588.63  46.90    0

123. HALVAX Margit   - SCHACHNER Haral    k        2587.16  46.87    0

124. SCHRAMMEL Renat - BRANC Peter                 2584.55  46.82    0

125. GRUBER Birgit   - SCHOCK Jürgen               2573.41  46.62    0

126. KUCERA Liselott - GROSSMANN Ronal    k        2572.87  46.61    0

127. STASTNY Ursula  - REIFETZHAMMER J             2558.51  46.35    0

128. KNOPP Inge      - SCHWARZ J          A/D      2555.60  46.30    0

129. METTAM Lecia    - V.HOOF             A/NL     2535.96  45.94    0

130. TEODOROVA Nadia - JAROLIM Erich               2532.93  45.89    0

131. WASCHKA         - MAYR Michael                2526.90  45.78    0

132. HLAVICZA Ingrid - HLAVICZA Thomas             2525.08  45.74    0

133. TELEKY          - PENNER             A/I      2512.94  45.52    0

134. TANAY Tatjana   - TANAY Laszlo                2510.73  45.48    0

135. KOUDELKA Michae - BERNDL Roland               2505.68  45.39    0

136. BINDER Angelika - REMMEL Leo                  2500.64  45.30    0

137. BROUWER         - DRIESSEN           NL       2497.56  45.25    0

138. UIBL Gisela     - KUNISCH Wolfgan             2483.12  44.98    0

139. NAIMER Edith    - HOLDHAUS Egon               2479.35  44.92    0

140. BRUINSMA        - VEERBEEK           NL       2471.31  44.77    0

141. SCHWARZ Margit  - HERMANN Michael             2470.81  44.76    0

142. JANSA Inge      - BENESCH Ottokar             2434.56  44.10    0

143. ROMEDER Sieglin - ROMEDER Wilhelm             2427.21  43.97    0

144. FABER           - MEYER              D        2426.16  43.95    0

145. TEEUWEM         - TEEUWEN            NL       2417.18  43.79    0

146. KOKOSCHKA       - KOKOSCHKA          D        2415.89  43.77    0

147. REICHERT        - KIRCHHELLE         D        2406.72  43.60    0

148. GROHMANN        - BäR                D        2399.96  43.48    0

149. NANEVSKI-NITSCH - SCHWAB Manfred     a        2382.95  43.17    0

150. TRETTER Mariell - FALSER Helmut               2372.26  42.98    0

151. CHALUPA Haralda - KOFLER Albert               2344.96  42.48    0

152. BAISCH          - KOSIOLEK           D        2343.42  42.45    0

153. HELLER Susanne  - GROSSEBNER Karl             2337.90  42.35    0

154. V.D.WERF        - PHILIPSEN          NL       2307.17  41.80    0

155. BALBIER Eveline - PAULS Wilhelm               2305.88  41.77    0

156. MAIER Etta      - ANGST Peter                 2294.82  41.57    0

157. RENNER          - SACH               D        2263.68  41.01    0

158. ESCUYER         - PAESOLD Claudiu             2234.21  40.47    0

159. STREHLE Irmgard - STREHLE Wolfgan    k        2222.83  40.27    0

160. RODRIGUEZ       - SCHULTZE Fritz     E/A      2206.21  39.97    0

161. MIKIC           - TERRANEO Christ    D/A      2195.87  39.78    0

162. NEUBERT         - SCHUPP             D        2194.55  39.76    0

163. BETTELHEIM Evel - SMOLINSKI Eduar             2186.69  39.61    0

164. PÜRSTL Agnes    - FÜREDER Max                 2171.85  39.35    0

165. OHRNER Ingeborg - ANGEBRANDT Mart    t        2120.22  38.41    0

166. PAUSE           - PAUSE                         0.00   0.00    0