128 2014-04-25  Lions-Turnier - 1 Dg.
KRAUS Trixi - KRAUS Hanns
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150

Paar: 128    KRAUS Trixi - KRAUS Hanns

Score: 449,0    45,260 %    Platz: 59    
                          
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1   D  8   N-S  148    15   3N   S +1 P9    630       25,8   42                                       ZACH - ZOLLE
                        16   6P   W  = PB      -1430   10,4   17     36,2   29     36,2  29,188             

 2   D  8   N-S  147    17   3N   N -1 P4        -50    6,0   10                                       CECH - HAMMERL
                        18   4K   O  = H2       -130   14,0   23     20,0   16     56,2  22,659             

 3   D  8   N-S  146    19   3N   W -2 H4    200       56,8   92                                       BITTMANN - SCHIER
                        20   3H   O -1 K9    100       32,0   52     88,8   72    145,0  38,987             

 4   D  8   N-S  145    21   3N   O -1 T4     50       44,4   72                                       SCHWARZL-GRILL - STOJANOVIC
                        22   3N   O -1 H6    100       54,5   88     98,9   80    243,9  49,177             

 5   D  8   N-S  144    1    4P   N -3 T8       -150    3,1    5                                       LEBENSAFT - LEBENSAFT
                        2    3N   N  = K2    600       38,2   62     41,4   33    285,3  46,012             

 6   D  8   N-S  143    3    4H   O -1 P10   100       30,0   48                                       DOMZIOL - DUREK
                        4    3N   N +1 PB    630       20,3   33     50,3   41    335,6  45,104             

 7   D  8   N-S  142    5    4H   N -1 T6       -100   22,5   36                                       KORIL - RUCKSTUHL
                        6    2K   S +1 PB    110       51,6   83     74,1   60    409,7  47,199             

 8   D  8   N-S  141    7    3H   N -2 PB       -200    3,1    5                                       BUCHMAYR - JADALI
                        8    4H   S +2 H9    480       36,2   58     39,3   32    449,0  45,260             


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150