3. Linzer Stadtmeistersch 23-04-2005

E N D E R G E B N I S *Kat.: F*

SAAL Kat PaarNamen (* nach dem 2. Dg*) Pts % MP
1 LoG LAUSS Wolfgang GLOYER Andreas 802.3 65.55 600
2 LoG SCHOBER Maria FÜREDER Max 761.1 62.18 520
3 LoG DASCHIEL Margit KETZL Thomas 727.9 59.47 460
4 LoG SCHUSTER Robert KRIFTNER Jörg 717.2 58.59 400
5 LoG DINSTL Georg ENGL Georg 685.4 56.00 340
6 Trf KOCH Helmut KOCH Inge 680.8 55.62 280
7 Pik KOBLMÜLLER Maximilia WINGELMÜLLER Götz-Wo 676.7 55.29 220
8 Hrz GRUBER Birgit DEIXLER Heike 672.8 54.97 180
9 Hrz SCHOCK Jürgen KACNIK Stefan 667.3 54.52 100
10 A POHL KARL-HEINZ HAHN RENATE 666.6 54.46 100
11 Pik NAGELE Elisabeth DOMZIOL Jadwiga 662.1 54.09 100
12 Kro GRUBER Mathilde HALVAX Margit 650.9 53.18 60
13 Kro ILCHMANN Stefan MIRTL Gerlinde 650.4 53.14 60
14 Kro GRUBER Edith DINSTL Christine 630.3 51.50 0
15 Pik KRIFTNER Ingeborg KRIFTNER Ingetraud 627.8 51.29 0
16 Pik REIFETZHAMMER Johann WUFKA Michaela 619.3 50.60 0
17 Kro WEINHÄUPL Gertraud HERZMANN Helmut 613.2 50.10 0
18 A KLINGLER Judith SCHEUBA Ingeborg 605.8 49.49 0
19 Trf REICHL Susanne HITTHALER Helga 600.7 49.08 0
20 Trf THURNER Manfred THURNER Sonja 598.5 48.90 0
21 Hrz KOLLER Helga MANNINGER Erich 594.6 48.58 0
22 A EICHHORN Sigrid EICHHORN Helmuth 588.9 48.11 0
23 LoG BÖHM Maria BIEDER Wolfgang 586.6 47.93 0
24 Hrz OBERMAYER Linde FENZL Alfred 581.8 47.53 0
25 LoG FEICHTINGER Kurt FEICHTINGER Karin 581.0 47.47 0
26 Trf PROKOPOWSKI Gertrud KOBLMÜLLER Bibiane 578.2 47.24 0
27 A SUDA Matthäus HÖPFLER Markus 576.0 47.06 0
28 Pik DASCHIEL Gerald HERMANN Gottfried 575.4 47.01 0
29 A STURM Helga STURM Regina 575.0 46.97 0
30 Kro KASBAUER Erika GRIESMEIER Beatrix 573.0 46.81 0
31 A REITER FRITZ KRAUS HELMUT 566.1 46.25 0
32 A KOCH Christine BÖHM Antonia 562.2 45.93 0
33 A MILLER Ulrike WIMMER HERTA 561.0 45.84 0
34 Hrz GRUBER Christian EGLSEER Werner 548.3 44.80 0
35 A FOSCHI Vera MOSER Ute 531.1 43.39 0
36 Pik MANNINGER Gertrude KRIFTNER Franz 519.9 42.48 0
37 Kro EBNER Edith REPSER Hans Helmut 502.9 41.09 0
38 A SCHATTENBERG Marena HOCHGATTERER Elfried 497.2 40.62 0
39 Trf KOHLBERGER Rosina KORPONAY Martha 459.8 37.57 0
BFI Linz ****** O.Ö. Bridge Sport 23-04-2005