2 2016-10-30  bridge@linz - PAAR - 3 Dg.
ROMEDER Sieglinde - STRAUß Veronika
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  31  32  33  34  35  36  37  41  42  43  44  45  46  47  51  52  53  54  55  56  57  61  62  63  64  65  66  67  71  72  73  74  75  76  77

Paar:  Paar: 2    ROMEDER Sieglinde - STRAUß Veronika

Score: 416,000    55,026 %    Platz: 18    
         
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus    Ergeb    Pkte       %      Su-Pu       %     Ges-Pu       %    Name d. Gegners

 1    A 2   N-S   62   3  4P   N +1 TA   450      47,000   87,04                                          FLIERL, V - KRONSCHLÄGER, F
                       4  2H   W  = T10     -110  25,000   46,30     72,000   66,67     72,000   66,67      

 2    A 2   N-S   61   5  3H   O +1 K10     -170  20,000   37,04                                          GLOYER, A - OBERMAIR, H
                       6  3P   N +1 HB   170      23,000   42,59     43,000   39,81    115,000   53,24      

 3    A 2   N-S   67   7  4K   O +3 TA      -190  51,000   94,44                                          EICHHORN, H - EICHHORN, S
                       8  4P   S +1 TB   450      51,000   94,44    102,000   94,44    217,000   66,98      

 4    A 2   N-S   66   9  4P   S  = K3   420      24,000   44,44                                          BAKO, D - MARJAI, G
                      10  5Tx  S -1 HA      -200   5,000    9,26     29,000   26,85    246,000   56,94      

 5    A 2   N-S   65  11  3N   O +3 P10     -490  12,000   22,22                                          SCHWARZINGER, B - SIEGMUND, R
                      12  4H   W -1 KA    50      27,000   50,00     39,000   36,11    285,000   52,78      

 6    A 2   N-S   64  13  5H   S -3 TA      -300   4,000    7,41                                          ILLNER, A - KERN, S
                      14  2H   W -1 KB    50      31,000   57,41     35,000   32,41    320,000   49,38      

 7    A 2   N-S   63   1  3H   O -2 P2   100      44,000   81,48                                          EDELBACHER, M - NEUMAYR, A
                       2  1P   S +2 K5   140      52,000   96,30     96,000   88,89    416,000   55,03      


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  31  32  33  34  35  36  37  41  42  43  44  45  46  47  51  52  53  54  55  56  57  61  62  63  64  65  66  67  71  72  73  74  75  76  77