Runde Tisch Home Visiting HomeIMPS Ergebnis
1 1 AUTO SERVAS WADL'N 26 17.69:2.31
1 2 LISA STRAPA (HU) 5 12.05:7.95
1 3 DT SCHNÖLL 26 17.69:2.31
1 4 GGT ENNS LUMBUSCH -35 0.89:19.11
1 5 HOPPALA LUPOVELOCE 8 13.12:6.88
1 6 NAMENLOS WEST -4 8.33:11.67
1 7 MAXIMAL DORA (AT-SI) -24 2.69:17.31
1 8 PINKY FELDERER -17 4.25:15.75
1 9 NÖ-ST.PÖLTEN PRAHA 1 (CZ) -6 7.58:12.42
1 10 MAI WEI FUCIK -16 4.50:15.50
1 11 SBG T1 CASSY -7 7.23:12.77
1 12 MAURITZ LUNA -41 0.15:19.85
1 13 WILMA PEPA (CZ) -38 0.50:19.50
       
2 1 LUNA PEPA (CZ) -35 0.89:19.11
2 2 LUMBUSCH AUTO -23 2.89:17.11
2 3 DT DORA (AT-SI) -1 9.56:10.44
2 4 FELDERER FUCIK -29 1.79:18.21
2 5 HOPPALA CASSY 10 13.78:6.22
2 6 PRAHA 1 (CZ) LISA 25 17.50:2.50
2 7 WEST STRAPA (HU) -12 5.61:14.39
2 8 NAMENLOS NÖ-ST.PÖLTEN -11 5.91:14.09
2 9 SBG T1 LUPOVELOCE -9 6.55:13.45
2 10 MAI WEI PINKY -11 5.91:14.09
2 11 MAXIMAL SCHNÖLL -1 9.56:10.44
2 12 SERVAS WADL'N GGT ENNS -7 7.23:12.77
2 13 WILMA MAURITZ -22 3.10:16.90
       
3 1 PEPA (CZ) AUTO 9 13.45:6.55
3 2 FUCIK PRAHA 1 (CZ) 15 15.23:4.77
3 3 DORA (AT-SI) HOPPALA 10 13.78:6.22
3 4 DT STRAPA (HU) -10 6.22:13.78
3 5 LUMBUSCH NÖ-ST.PÖLTEN -5 7.95:12.05
3 6 LUNA LUPOVELOCE -17 4.25:15.75
3 7 CASSY PINKY 0 10.00:10.00
3 8 FELDERER WEST 16 15.50:4.50
3 9 MAURITZ LISA -12 5.61:14.39
3 10 NAMENLOS SBG T1 17 15.75:4.25
3 11 GGT ENNS SCHNÖLL -16 4.50:15.50
3 12 MAXIMAL MAI WEI 5 12.05:7.95
3 13 SERVAS WADL'N WILMA 12 14.39:5.61
       
4 1 PEPA (CZ) FUCIK -24 2.69:17.31
4 2 DORA (AT-SI) AUTO -16 4.50:15.50
4 3 STRAPA (HU) LUPOVELOCE 32 18.68:1.32
4 4 PRAHA 1 (CZ) DT -5 7.95:12.05
4 5 NÖ-ST.PÖLTEN HOPPALA -16 4.50:15.50
4 6 FELDERER NAMENLOS 20 16.46:3.54
4 7 LUMBUSCH CASSY -12 5.61:14.39
4 8 LISA PINKY -20 3.54:16.46
4 9 SCHNÖLL LUNA 4 11.67:8.33
4 10 MAXIMAL SERVAS WADL'N -24 2.69:17.31
4 11 MAURITZ WEST -6 7.58:12.42
4 12 MAI WEI GGT ENNS 6 12.42:7.58
4 13 SBG T1 WILMA 23 17.11:2.89
       
5 1 FUCIK AUTO 18 16.00:4.00
5 2 STRAPA (HU) PEPA (CZ) -17 4.25:15.75
5 3 FELDERER HOPPALA -32 1.32:18.68
5 4 DORA (AT-SI) PINKY -14 5.04:14.96
5 5 DT CASSY 2 10.86:9.14
5 6 PRAHA 1 (CZ) SERVAS WADL'N 7 12.77:7.23
5 7 SCHNÖLL NÖ-ST.PÖLTEN -4 8.33:11.67
5 8 LUPOVELOCE LUMBUSCH -20 3.54:16.46
5 9 SBG T1 WEST -29 1.79:18.21
5 10 NAMENLOS LUNA -28 1.96:18.04
5 11 LISA MAI WEI 9 13.45:6.55
5 12 MAURITZ MAXIMAL 2 10.86:9.14
5 13 GGT ENNS WILMA 13 14.68:5.32
       
6 1 FUCIK PEPA (CZ) 2 10.86:9.14
6 2 HOPPALA AUTO -15 4.77:15.23
6 3 PINKY STRAPA (HU) -6 7.58:12.42
6 4 DT PRAHA 1 (CZ) 15 15.23:4.77
6 5 CASSY WEST -3 8.73:11.27
6 6 LUMBUSCH LUNA 30 18.37:1.63
6 7 DORA (AT-SI) FELDERER -16 4.50:15.50
6 8 NÖ-ST.PÖLTEN SERVAS WADL'N -8 6.88:13.12
6 9 SCHNÖLL LISA -7 7.23:12.77
6 10 MAURITZ LUPOVELOCE -57 0.00:20.00
6 11 GGT ENNS MAI WEI -2 9.14:10.86
6 12 SBG T1 MAXIMAL -14 5.04:14.96
6 13 NAMENLOS WILMA -17 4.25:15.75