26 2015-10-25  bridge@linz - Paar - 3 Dg.
ENGL Georg - STASTNY Ursula
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  31  32  33  34  35  36  37  39  41  42  43  44  45  46  47  51  52  53  54  55  56  57  61  62  63  64  65  66  67  71  72  73  74  75  76  77

Paar:  Paar: 26    ENGL Georg - STASTNY Ursula

Score: 478,778    63,330 %    Platz: 2    
                 
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus    Ergeb    Pkte       %      Su-Pu      %     Ges-Pu      %    Name d. Gegners

 1    D 6   N-S   46  11  1N  O -2 P2   100      52,926   98,01                                        WEIß, C - HOLZNER, M
                      12  3N  O  = P5      -400  23,889   44,24     76,815  71,12     76,815  71,12         

 2    D 6   N-S   45  13  2H  N  = K2   110      15,000   27,78                                        NAGELE, E - SCHWEIGER, F
                      14  2N  W +1 PD      -150  34,000   62,96     49,000  45,37    125,815  58,25         

 3    D 6   N-S   44   1  4Hx S -1 P10     -100  29,074   53,84                                        PICHLER, E - POLASCHEGG, H
                       2  3T  O  = P2      -110  47,741   88,41     76,815  71,12    202,630  62,54         

 4    D 6   N-S   43   3  2K  N -3 T8      -150   8,333   15,43                                        HACKL, J - WINKLER, R
                       4  5K  W  = HA      -600  33,222   61,52     41,556  38,48    244,185  56,52         

 5    D 6   N-S   42   5  3N  O -1 P3    50      53,963   99,93                                        ERLBACHER, G - KOCHER, H
                       6  4P  N  = HK   420      43,593   80,73     97,556  90,33    341,741  63,29         

 6    D 6   N-S   41   7  4P  W +3 H5      -710  32,185   59,60                                        BABSCH, A - STEINER, P
                       8  1N  W  = T6       -90  25,963   48,08     58,148  53,84    399,889  61,71         

 7    D 6   N-S   47   9  4P  S +1 TD   450      30,111   55,76                                        DUDKOVA, M - VLACHOVA, K
                      10  4P  N +1 H4   650      48,778   90,33     78,889  73,05    478,778  63,33         


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  31  32  33  34  35  36  37  39  41  42  43  44  45  46  47  51  52  53  54  55  56  57  61  62  63  64  65  66  67  71  72  73  74  75  76  77