37 2015-10-23  bridge@linz - Mixed - 2 Dg.
MOLNAR Susanne - WEIHS Eric
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39

Paar:  Paar: 37    MOLNAR Susanne - WEIHS Eric

Score: 305,857    63,720 %    Platz: 4    
                 
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu      %     Ges-Pu      %    Name d. Gegners

 1   A  7   O-W   7   37  2N   N -2 T7       -200  24,000   80,00                                        AMLACHER, R - DASCHIEL, M
                      38  4H   N  = T5    420      27,000   90,00     51,000  85,00     51,000  85,00       

 2   A  8   O-W   8   41  4H   N +2 P9    480      18,000   60,00                                        PICHLER, E - POLASCHEGG, H
                      42  7K   W -2 H3    200       2,000    6,67     20,000  33,33     71,000  59,17       

 3   A  9   O-W   9   25  2K   O -1 TB    100       2,200    7,33                                        SVOBODOVA, P - SVOBODA, O
                      26  2Hx  O  = P6       -670  28,867   96,22     31,067  51,78    102,067  56,70       

 4   A 10   O-W   10  29  6K   S -1 HD       -100  24,600   82,00                                        STRAUß, V - LICHTENBERGER, F
                      30  2K   S  = K2     90      12,867   42,89     37,467  62,44    139,533  58,14       

 5   A  1   O-W   1   33  5H   W -1 PA     50       8,600   28,67                                        THOMASBERGER, H - HORNISCHER, G
                      34  4P   W  = H10      -420  22,467   74,89     31,067  51,78    170,600  56,87       

 6   A  3   O-W   3   39  4Px  O -1 HA    200      15,000   50,00                                        STASTNY, U - WÖSS, B
                      40  7N   W  = H8      -1520  29,933   99,78     44,933  74,89    215,533  59,87       

 7   A  4   O-W   4   43  2P   S -2 K10      -100  21,857   72,86                                        DENZ, A - DENZ, E
                      44  4H   W  = H4       -420  17,133   57,11     38,990  64,98    254,524  60,60       

 8   A  5   O-W   5   27  2K   O +1 T6       -110  23,533   78,44                                        FRAUSCHER, S - RECHBACH, R
                      28  5N   S -1 P2       -100  27,800   92,67     51,333  85,56    305,857  63,72       


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39