37 2015-10-23  bridge@linz - Mixed - 1 Dg.
MOLNAR Susanne - WEIHS Eric
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39

Paar:  Paar: 37    MOLNAR Susanne - WEIHS Eric

Score: 265,800    55,375 %    Platz: 10    
                
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu       %     Ges-Pu       %    Name d. Gegners

 1   B  7   O-W   27  13  4T  N +1 P9    150       5,000   16,67                                          DEIXLER, H - ENGL, G
                      14  4H  S +1 PA    450      10,000   33,33     15,000   25,00     15,000   25,00      

 2   B  8   O-W   28  17  1N  W +3 P6       -180  20,000   66,67                                          MÜLLER, H - KIRCHGATTERER, H
                      18  3P  O -3 TA    150       6,000   20,00     26,000   43,33     41,000   34,17      

 3   B  9   O-W   29   1  3N  N -3 H5       -150  29,933   99,78                                          BAHNIKOVA, E - BAHNIK, P
                       2  3N  W +2 K7       -460  27,800   92,67     57,733   96,22     98,733   54,85      

 4   B 10   O-W   30   5  2H  S -2 P2       -200  21,400   71,33                                          WUFKA, M - BERNER, W
                       6  3N  S  = P6    400      18,200   60,67     39,600   66,00    138,333   57,64      

 5   B  1   O-W   21   9  4H  S  = PD    420      23,533   78,44                                          SEIDEL, W - SEIDEL, W
                      10  3P  S -1 TA       -100  22,467   74,89     46,000   76,67    184,333   61,44      

 6   B  3   O-W   23  15  5P  O -2 TK    100      20,333   67,78                                          KRIFTNER, I - EGLSEER, W
                      16  4H  W +1 PD       -650  17,133   57,11     37,467   62,44    221,800   61,61      

 7   B  4   O-W   24  19  3T  N  = PB    110       2,200    7,33                                          ASSMANN, U - WANHA, C
                      20  6K  N +1 HA   1390       1,133    3,78      3,333    5,56    225,133   53,60      

 8   B  5   O-W   25   3  3N  N  = PD    400      25,667   85,56                                          KOLLER, H - DASCHIEL, G
                       4  4H  O +1 PA       -650  15,000   50,00     40,667   67,78    265,800   55,37      


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39