16 2015-10-23  bridge@linz - Mixed - 1 Dg.
HESCHL Angelika - HESCHL Klaus
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39

Paar:  Paar: 16    HESCHL Angelika - HESCHL Klaus

Score: 204,733    42,653 %    Platz: 32    
             
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu       %     Ges-Pu       %    Name d. Gegners

 1   A  6   O-W   6   11  2T  W +2 H2       -130  18,200   60,67                                          HACKLER, J - MAYR, P
                      12  4P  N +1 H4    650      11,800   39,33     30,000   50,00     30,000   50,00      

 2   A  7   O-W   7   15  5Hx S  = H3    850       1,133    3,78                                          AMLACHER, R - DASCHIEL, M
                      16  4P  W  = KA       -620   4,333   14,44      5,467    9,11     35,467   29,56      

 3   A  8   O-W   8   19  3T  N -1 PB        -50   6,467   21,56                                          PICHLER, E - POLASCHEGG, H
                      20  3N  N +1 HA    630      15,000   50,00     21,467   35,78     56,933   31,63      

 4   A  9   O-W   9    3  3N  S +3 H2    490       2,200    7,33                                          SVOBODOVA, P - SVOBODA, O
                       4  3Hx O +1 T2       -930  29,933   99,78     32,133   53,56     89,067   37,11      

 5   A 10   O-W   10   7  2H  N -1 T4       -100  23,533   78,44                                          STRAUß, V - LICHTENBERGER, F
                       8  1N  W +2 TD       -150  27,800   92,67     51,333   85,56    140,400   46,80      

 6   A  2   O-W   2   13  3T  N +1 T6    130      15,000   50,00                                          PROKOPOWSKI, G - WINGELMÜLLER, G-W
                      14  4H  N +1 P7    450      10,000   33,33     25,000   41,67    165,400   45,94      

 7   A  3   O-W   3   17  3N  W -3 T10   150       1,000    3,33                                          STASTNY, U - WÖSS, B
                      18  3P  O -4 TA    200       3,000   10,00      4,000    6,67    169,400   40,33      

 8   A  4   O-W   4    1  2N  N -2 P7       -100  25,667   85,56                                          DENZ, A - DENZ, E
                       2  4T  W -1 PK     50       9,667   32,22     35,333   58,89    204,733   42,65      


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39