1 2013-10-25  bridge@linz - Mixed - 1 Dg.
HANSEN Renate - BABSCH Andreas
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 1    HANSEN Renate - BABSCH Andreas

Score: 193,133    40,236 %    Platz: 37    
              
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu      %     Ges-Pu      %    Name d. Gegners

 1   A  1   N-S   21   1  3N   S +3 H5    490      17,133   57,11                                        BÖHM, M - BIEDER, W
                       2  3N   S  = P3    600      16,067   53,56     33,200  55,33     33,200  55,33       

 2   A  1   N-S   30   3  4H   S -2 K8       -100  16,000   53,33                                        SVOBODOVA, P - SVOBODA, O
                       4  3Px  S -1 KA       -200   4,000   13,33     20,000  33,33     53,200  44,33       

 3   A  1   N-S   29   5  3P   W  = HA       -140   5,400   18,00                                        HESCHL, A - HESCHL, K
                       6  1N   S +3 HB    180      22,467   74,89     27,867  46,44     81,067  45,04       

 4   A  1   N-S   28   7  2N   N  = H2    120      16,000   53,33                                        AICHINGER, R-M - ENGL, G
                       8  2N   S -1 TD        -50   7,000   23,33     23,000  38,33    104,067  43,36       

 5   A  1   N-S   27   9  2H   W +1 K6       -140  13,933   46,44                                        MÜLLER, H - KIRCHGATTERER, H
                      10  4H   N +2 K10   680       9,667   32,22     23,600  39,33    127,667  42,56       

 6   A  1   N-S   25  11  3N   N -1 K8        -50   7,533   25,11                                        KRIFTNER, I - FÜREDER, M
                      12  1N   O +2 P3       -150   3,267   10,89     10,800  18,00    138,467  38,46       

 7   A  1   N-S   24  13  1P   O +1 HA       -110   0,067    0,22                                        PROKOPOWSKI, G - WINGELMÜLLER, G-W
                      14  2H   W -2 TA    100      20,333   67,78     20,400  34,00    158,867  37,83       

 8   A  1   N-S   23  15  2P   N +2 P7    170      21,400   71,33                                        MOLNAR, S - HACKL, J
                      16  3K   O +2 TA       -150  12,867   42,89     34,267  57,11    193,133  40,24       


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  67  68  69  70  71