2008-09-28  Linzer Bridgetage Paar - 1 Dg.

Einzelresultate

18 Tische, 36 Paare. Anzahl der Boards: 14. Durchschnitt: 182,00.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Punkte    %     Name                                                     Kat  Klub   

    1     5  245,00  67,31   GLOYER Andreas - LAUSS Wolfgang                     SLM - LM  42 - 50
    2    37  243,00  66,76   FRITSCHE Jörg - KRIFTNER Susanne                    LM - SLM  44     
    3    36  224,00  61,54   KOBLMÜLLER Maximilian - PROKOPOWSKI Gertrud            P - T  51 - 44
    4    33  222,00  60,99   DENZ Astrid - DENZ Elmar                            LM - SLM  43     
    5    31  215,00  59,07   FEICHTINGER Kurt - OBERMAIR Hubert                  GM - JGM  44     
    6     3  211,00  57,97   KNOB Markus - KNOB Thomas                           SLM - LM  9      
  7/9     1  208,00  57,14   FUCIK Jan - PURKARTHOFER Gunther                    GM - SLM  9      
         21  208,00  57,14   BABSCH Andreas - HANSEN Renate                      GM - SLM  8 - 38 
         25  208,00  57,14   PAESOLD Claudius - WERNLE Sascha                     P - JGM  38     
   10    12  206,00  56,59   LICHTENBERGER Friedrich - MANNINGER Erich              A - H  44     
   11    39  204,00  56,04   SCHOCK Jürgen - TRAUNER Rudolf                        LM - P  44 - 51
   12     8  203,00  55,77   KIRCHGATTERER Horst - MÜLLER Heidelinde               LM - P  49     
   13    15  202,00  55,49   LENDWAI Siegfried - LINDENLAUF Diana               JGM - SLM  11     
   14     2  200,00  54,95   GLEISBERG Jutta - SCHNEIDER Michael        
   15     9  195,00  53,57   SCHOBER Maria - WUFKA Michaela                         P - P  44 - 51
   16    11  194,00  53,30   ARTMER Ilse Betina - SIMON Josef                   SLM - JGM  9      
   17    38  192,00  52,75   SCHNÖLL Eduard - SYTSEVICH Sergej                     LM - H  46     
   18     7  188,00  51,65   DIRL Rainer - SCHIFKO Martin                         K - JGM  38     
   19    17  180,00  49,45   KRIFTNER Georg - KRIFTNER Jörg                      JGM - LM  44     
   20    16  173,00  47,53   BÖHM Helmut - HALVAX Margit                            T - K  51 - 44
   21     4  169,00  46,43   HÜTTENEDER Lothar - HÜTTENEDER Renate                  H - P  44     
   22    24  166,00  45,60   FEICHTINGER Karin - REIFETZHAMMER Johann               H - P  44     
23/24    28  165,00  45,33   HACKL Johann - RECHBACH Ralph                          P - P  9      
         35  165,00  45,33   BIEDER Wolfgang - BÖHM Maria                         JGM - P  11 - 44
   25    23  164,00  45,05   ILCHMANN Stefan - LEITNER Peter                      H - SLM  44 - 11
   26    27  163,00  44,78   HÖRNLEIN Roswitha - KUNISCH Wolfgang                LM - SLM  38 - 2 
   27    29  162,00  44,51   HACKL Werner - PALITSCH Michael                      LM - LM  17     
   28    34  160,00  43,96   WITTMANN Maria - WUSTINGER Gerhard                     P - H  9      
   29     6  156,00  42,86   BATLEKOVA Tatjana - NEUHAUSER Gerda                    H - H  39 - 51
   30    13  154,00  42,31   FÜREDER Max - HERMANN Gottfried                      SLM - K  51     
   31    32  150,00  41,21   KOLLER Helga - WIESINGER Wilhelmine                    A - T  51     
   32    19  149,00  40,93   DINSTL Georg - STASTNY Ursula                        LM - LM  50 - 47
   33    26  138,00  37,91   GRIESMEIER Beatrix - GRUBER Mathilde                   T - H  51     
   34    14  129,00  35,44   KRIFTNER Franz - STOHL Manfred                        LM - K  44     
   35    22  127,00  34,89   GÜNTHER Michael - NAQVI Elisabeth                             9      
   36    18  114,00  31,32   KRIFTNER Ingetraud - MANNINGER Gertrude               LM - P  44     



---------------------------------------------------------------------------------
1      A108763       
Nord   83            
Keine  AD975         
       ---           
K95           D2     
10954         AKD72  
62            KB     
AK87          6543   
       B4            
       B6            
       10843         
       DB1092        

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                         Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 11  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - ARTMER, I B - SIMON, J               -420       7,00 19,00   26,92  73,08
 A 4    4 17  HÜTTENEDER, L - HÜTTENEDER, R - KRIFTNER, G - KRIFTNER, J         -300      16,00 10,00   61,54  38,46
 A 5    5 19  GLOYER, A - LAUSS, W - DINSTL, G - STASTNY, U                     50        24,00  2,00   92,31   7,69
 A 6    6 12  BATLEKOVA, T - NEUHAUSER, G - LICHTENBERGER, F - MANNINGER, E     -500       0,00 26,00    0,00 100,00
 A 7    7 14  DIRL, R - SCHIFKO, M - KRIFTNER, F - STOHL, M                     100       26,00  0,00  100,00   0,00
 A 8    8 16  KIRCHGATTERER, H - MÜLLER, H - BÖHM, H - HALVAX, M                -420       7,00 19,00   26,92  73,08
 A 9    9 18  SCHOBER, M - WUFKA, M - KRIFTNER, I - MANNINGER, G                -300      16,00 10,00   61,54  38,46
 B 1   21 31  BABSCH, A - HANSEN, R - FEICHTINGER, K - OBERMAIR, H              -420       7,00 19,00   26,92  73,08
 B 4   24 37  FEICHTINGER, K - REIFETZHAMMER, J - FRITSCHE, J - KRIFTNER, S     -100      22,00  4,00   84,62  15,38
 B 5   25 39  PAESOLD, C - WERNLE, S - SCHOCK, J - TRAUNER, R                   -300      16,00 10,00   61,54  38,46
 B 6   26 32  GRIESMEIER, B - GRUBER, M - KOLLER, H - WIESINGER, W              -450       2,00 24,00    7,69  92,31
 B 7   27 34  HÖRNLEIN, R - KUNISCH, W - WITTMANN, M - WUSTINGER, G             -420       7,00 19,00   26,92  73,08
 B 8   28 36  HACKL, J - RECHBACH, R - KOBLMÜLLER, M - PROKOPOWSKI, G           -300      16,00 10,00   61,54  38,46
 B 9   29 38  HACKL, W - PALITSCH, M - SCHNÖLL, E - SYTSEVICH, S                -300      16,00 10,00   61,54  38,46



---------------------------------------------------------------------------------
2      D62           
Ost    K952          
N-S    8743          
       108           
A543          B1098  
63            D1074  
B102          A6     
B953          764    
       K7            
       AB8           
       KD95          
       AKD2          

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                         Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 11  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - ARTMER, I B - SIMON, J               630       20,00  6,00   76,92  23,08
 A 4    4 17  HÜTTENEDER, L - HÜTTENEDER, R - KRIFTNER, G - KRIFTNER, J         -100       5,00 21,00   19,23  80,77
 A 5    5 19  GLOYER, A - LAUSS, W - DINSTL, G - STASTNY, U                     660       26,00  0,00  100,00   0,00
 A 6    6 12  BATLEKOVA, T - NEUHAUSER, G - LICHTENBERGER, F - MANNINGER, E     630       20,00  6,00   76,92  23,08
 A 7    7 14  DIRL, R - SCHIFKO, M - KRIFTNER, F - STOHL, M                     -100       5,00 21,00   19,23  80,77
 A 8    8 16  KIRCHGATTERER, H - MÜLLER, H - BÖHM, H - HALVAX, M                600       12,00 14,00   46,15  53,85
 A 9    9 18  SCHOBER, M - WUFKA, M - KRIFTNER, I - MANNINGER, G                630       20,00  6,00   76,92  23,08
 B 1   21 31  BABSCH, A - HANSEN, R - FEICHTINGER, K - OBERMAIR, H              630       20,00  6,00   76,92  23,08
 B 4   24 37  FEICHTINGER, K - REIFETZHAMMER, J - FRITSCHE, J - KRIFTNER, S     -100       5,00 21,00   19,23  80,77
 B 5   25 39  PAESOLD, C - WERNLE, S - SCHOCK, J - TRAUNER, R                   630       20,00  6,00   76,92  23,08
 B 6   26 32  GRIESMEIER, B - GRUBER, M - KOLLER, H - WIESINGER, W              600       12,00 14,00   46,15  53,85
 B 7   27 34  HÖRNLEIN, R - KUNISCH, W - WITTMANN, M - WUSTINGER, G             600       12,00 14,00   46,15  53,85
 B 8   28 36  HACKL, J - RECHBACH, R - KOBLMÜLLER, M - PROKOPOWSKI, G           -100       5,00 21,00   19,23  80,77
 B 9   29 38  HACKL, W - PALITSCH, M - SCHNÖLL, E - SYTSEVICH, S                -200       0,00 26,00    0,00 100,00



---------------------------------------------------------------------------------
3      10643         
Süd    10943         
O-W    3             
       B432          
752           KDB    
75            AKDB   
B74           AD82   
KD986         105    
       A98           
       862           
       K10965        
       A7            

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                         Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 19  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - DINSTL, G - STASTNY, U               -180      22,00  4,00   84,62  15,38
 A 2    2 12  GLEISBERG, J - SCHNEIDER, M - LICHTENBERGER, F - MANNINGER, E     -600      16,00 10,00   61,54  38,46
 A 5    5 18  GLOYER, A - LAUSS, W - KRIFTNER, I - MANNINGER, G                 -120      26,00  0,00  100,00   0,00
 A 6    6 11  BATLEKOVA, T - NEUHAUSER, G - ARTMER, I B - SIMON, J              -660       3,00 23,00   11,54  88,46
 A 7    7 13  DIRL, R - SCHIFKO, M - FÜREDER, M - HERMANN, G                    -600      16,00 10,00   61,54  38,46
 A 8    8 15  KIRCHGATTERER, H - MÜLLER, H - LENDWAI, S - LINDENLAUF, D         -630      10,00 16,00   38,46  61,54
 A 9    9 17  SCHOBER, M - WUFKA, M - KRIFTNER, G - KRIFTNER, J                 -630      10,00 16,00   38,46  61,54
 B 1   21 39  BABSCH, A - HANSEN, R - SCHOCK, J - TRAUNER, R                    -630      10,00 16,00   38,46  61,54
 B 2   22 32  GÜNTHER, M - NAQVI, E - KOLLER, H - WIESINGER, W                  -150      24,00  2,00   92,31   7,69
 B 5   25 38  PAESOLD, C - WERNLE, S - SCHNÖLL, E - SYTSEVICH, S                -600      16,00 10,00   61,54  38,46
 B 6   26 31  GRIESMEIER, B - GRUBER, M - FEICHTINGER, K - OBERMAIR, H          -660       3,00 23,00   11,54  88,46
 B 7   27 33  HÖRNLEIN, R - KUNISCH, W - DENZ, A - DENZ, E                      -660       3,00 23,00   11,54  88,46
 B 8   28 35  HACKL, J - RECHBACH, R - BIEDER, W - BÖHM, M                      -250      20,00  6,00   76,92  23,08
 B 9   29 37  HACKL, W - PALITSCH, M - FRITSCHE, J - KRIFTNER, S                -660       3,00 23,00   11,54  88,46



---------------------------------------------------------------------------------
4      AKB97         
West   D4            
Alle   KB863         
       2             
8             D6     
K108765       AB9    
97542         A      
6             AD98743
       105432        
       32            
       D10           
       KB105         

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                         Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 19  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - DINSTL, G - STASTNY, U               -650       1,00 25,00    3,85  96,15
 A 2    2 12  GLEISBERG, J - SCHNEIDER, M - LICHTENBERGER, F - MANNINGER, E     100       14,00 12,00   53,85  46,15
 A 5    5 18  GLOYER, A - LAUSS, W - KRIFTNER, I - MANNINGER, G                 800       26,00  0,00  100,00   0,00
 A 6    6 11  BATLEKOVA, T - NEUHAUSER, G - ARTMER, I B - SIMON, J              620       22,00  4,00   84,62  15,38
 A 7    7 13  DIRL, R - SCHIFKO, M - FÜREDER, M - HERMANN, G                    -200      12,00 14,00   46,15  53,85
 A 8    8 15  KIRCHGATTERER, H - MÜLLER, H - LENDWAI, S - LINDENLAUF, D         -650       1,00 25,00    3,85  96,15
 A 9    9 17  SCHOBER, M - WUFKA, M - KRIFTNER, G - KRIFTNER, J                 500       20,00  6,00   76,92  23,08
 B 1   21 39  BABSCH, A - HANSEN, R - SCHOCK, J - TRAUNER, R                    200       17,00  9,00   65,38  34,62
 B 2   22 32  GÜNTHER, M - NAQVI, E - KOLLER, H - WIESINGER, W                  -500       8,00 18,00   30,77  69,23
 B 5   25 38  PAESOLD, C - WERNLE, S - SCHNÖLL, E - SYTSEVICH, S                650       24,00  2,00   92,31   7,69
 B 6   26 31  GRIESMEIER, B - GRUBER, M - FEICHTINGER, K - OBERMAIR, H          -620       4,00 22,00   15,38  84,62
 B 7   27 33  HÖRNLEIN, R - KUNISCH, W - DENZ, A - DENZ, E                      -500       8,00 18,00   30,77  69,23
 B 8   28 35  HACKL, J - RECHBACH, R - BIEDER, W - BÖHM, M                      -500       8,00 18,00   30,77  69,23
 B 9   29 37  HACKL, W - PALITSCH, M - FRITSCHE, J - KRIFTNER, S                200       17,00  9,00   65,38  34,62



---------------------------------------------------------------------------------
5      AD9732        
Nord   B             
N-S    1095          
       1097          
K5            864    
AKD9873       6542   
AD            764    
D4            AKB    
       B10           
       10            
       KB832         
       86532         

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                         Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 18  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - KRIFTNER, I - MANNINGER, G           -450      22,00  4,00   84,62  15,38
 A 2    2 11  GLEISBERG, J - SCHNEIDER, M - ARTMER, I B - SIMON, J              -450      22,00  4,00   84,62  15,38
 A 3    3 13  KNOB, M - KNOB, T - FÜREDER, M - HERMANN, G                       -450      22,00  4,00   84,62  15,38
 A 6    6 19  BATLEKOVA, T - NEUHAUSER, G - DINSTL, G - STASTNY, U              -480      10,00 16,00   38,46  61,54
 A 7    7 12  DIRL, R - SCHIFKO, M - LICHTENBERGER, F - MANNINGER, E            -480      10,00 16,00   38,46  61,54
 A 8    8 14  KIRCHGATTERER, H - MÜLLER, H - KRIFTNER, F - STOHL, M             -450      22,00  4,00   84,62  15,38
 A 9    9 16  SCHOBER, M - WUFKA, M - BÖHM, H - HALVAX, M                       -480      10,00 16,00   38,46  61,54
 B 1   21 38  BABSCH, A - HANSEN, R - SCHNÖLL, E - SYTSEVICH, S                 -450      22,00  4,00   84,62  15,38
 B 2   22 31  GÜNTHER, M - NAQVI, E - FEICHTINGER, K - OBERMAIR, H              -480      10,00 16,00   38,46  61,54
 B 3   23 33  ILCHMANN, S - LEITNER, P - DENZ, A - DENZ, E                      -480      10,00 16,00   38,46  61,54
 B 6   26 39  GRIESMEIER, B - GRUBER, M - SCHOCK, J - TRAUNER, R                -980       0,00 26,00    0,00 100,00
 B 7   27 32  HÖRNLEIN, R - KUNISCH, W - KOLLER, H - WIESINGER, W               -480      10,00 16,00   38,46  61,54
 B 8   28 34  HACKL, J - RECHBACH, R - WITTMANN, M - WUSTINGER, G               -490       2,00 24,00    7,69  92,31
 B 9   29 36  HACKL, W - PALITSCH, M - KOBLMÜLLER, M - PROKOPOWSKI, G           -480      10,00 16,00   38,46  61,54



---------------------------------------------------------------------------------
6      KD10954       
Ost    DB10          
O-W    2             
       AKD           
B863          2      
854           9763   
1083          DB95   
864           B973   
       A7            
       AK2           
       AK764         
       1052          

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                         Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 18  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - KRIFTNER, I - MANNINGER, G           990       22,00  4,00   84,62  15,38
 A 2    2 11  GLEISBERG, J - SCHNEIDER, M - ARTMER, I B - SIMON, J              -50        9,00 17,00   34,62  65,38
 A 3    3 13  KNOB, M - KNOB, T - FÜREDER, M - HERMANN, G                       980       17,00  9,00   65,38  34,62
 A 6    6 19  BATLEKOVA, T - NEUHAUSER, G - DINSTL, G - STASTNY, U              980       17,00  9,00   65,38  34,62
 A 7    7 12  DIRL, R - SCHIFKO, M - LICHTENBERGER, F - MANNINGER, E            -50        9,00 17,00   34,62  65,38
 A 8    8 14  KIRCHGATTERER, H - MÜLLER, H - KRIFTNER, F - STOHL, M             990       22,00  4,00   84,62  15,38
 A 9    9 16  SCHOBER, M - WUFKA, M - BÖHM, H - HALVAX, M                       1520      26,00  0,00  100,00   0,00
 B 1   21 38  BABSCH, A - HANSEN, R - SCHNÖLL, E - SYTSEVICH, S                 -100       1,00 25,00    3,85  96,15
 B 2   22 31  GÜNTHER, M - NAQVI, E - FEICHTINGER, K - OBERMAIR, H              -100       1,00 25,00    3,85  96,15
 B 3   23 33  ILCHMANN, S - LEITNER, P - DENZ, A - DENZ, E                      -50        9,00 17,00   34,62  65,38
 B 6   26 39  GRIESMEIER, B - GRUBER, M - SCHOCK, J - TRAUNER, R                -50        9,00 17,00   34,62  65,38
 B 7   27 32  HÖRNLEIN, R - KUNISCH, W - KOLLER, H - WIESINGER, W               -50        9,00 17,00   34,62  65,38
 B 8   28 34  HACKL, J - RECHBACH, R - WITTMANN, M - WUSTINGER, G               990       22,00  4,00   84,62  15,38
 B 9   29 36  HACKL, W - PALITSCH, M - KOBLMÜLLER, M - PROKOPOWSKI, G           -50        9,00 17,00   34,62  65,38



---------------------------------------------------------------------------------
7      A65           
Süd    9642          
Alle   AD62          
       98            
109874        K2     
B103          KD7    
B93           75     
D4            KB10653
       DB3           
       A85           
       K1084         
       A72           

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                         Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 17  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - KRIFTNER, G - KRIFTNER, J            140       25,00  1,00   96,15   3,85
 A 2    2 19  GLEISBERG, J - SCHNEIDER, M - DINSTL, G - STASTNY, U              -200       2,00 24,00    7,69  92,31
 A 3    3 12  KNOB, M - KNOB, T - LICHTENBERGER, F - MANNINGER, E               -100       8,00 18,00   30,77  69,23
 A 4    4 14  HÜTTENEDER, L - HÜTTENEDER, R - KRIFTNER, F - STOHL, M            110       16,00 10,00   61,54  38,46
 A 7    7 11  DIRL, R - SCHIFKO, M - ARTMER, I B - SIMON, J                     -200       2,00 24,00    7,69  92,31
 A 8    8 13  KIRCHGATTERER, H - MÜLLER, H - FÜREDER, M - HERMANN, G            110       16,00 10,00   61,54  38,46
 A 9    9 15  SCHOBER, M - WUFKA, M - LENDWAI, S - LINDENLAUF, D                140       25,00  1,00   96,15   3,85
 B 1   21 37  BABSCH, A - HANSEN, R - FRITSCHE, J - KRIFTNER, S                 110       16,00 10,00   61,54  38,46
 B 2   22 39  GÜNTHER, M - NAQVI, E - SCHOCK, J - TRAUNER, R                    -100       8,00 18,00   30,77  69,23
 B 3   23 32  ILCHMANN, S - LEITNER, P - KOLLER, H - WIESINGER, W               110       16,00 10,00   61,54  38,46
 B 4   24 34  FEICHTINGER, K - REIFETZHAMMER, J - WITTMANN, M - WUSTINGER, G    130       22,00  4,00   84,62  15,38
 B 7   27 31  HÖRNLEIN, R - KUNISCH, W - FEICHTINGER, K - OBERMAIR, H           110       16,00 10,00   61,54  38,46
 B 8   28 33  HACKL, J - RECHBACH, R - DENZ, A - DENZ, E                        -200       2,00 24,00    7,69  92,31
 B 9   29 35  HACKL, W - PALITSCH, M - BIEDER, W - BÖHM, M                      -100       8,00 18,00   30,77  69,23



---------------------------------------------------------------------------------
8      A74           
West   A9            
Keine  ADB3          
       B1074         
KD1095        B8     
D754          1082   
K             1098654
D98           63     
       632           
       KB63          
       72            
       AK52          

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                         Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 17  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - KRIFTNER, G - KRIFTNER, J            -150       0,00 26,00    0,00 100,00
 A 2    2 19  GLEISBERG, J - SCHNEIDER, M - DINSTL, G - STASTNY, U              430       24,00  2,00   92,31   7,69
 A 3    3 12  KNOB, M - KNOB, T - LICHTENBERGER, F - MANNINGER, E               400       16,00 10,00   61,54  38,46
 A 4    4 14  HÜTTENEDER, L - HÜTTENEDER, R - KRIFTNER, F - STOHL, M            -50        5,00 21,00   19,23  80,77
 A 7    7 11  DIRL, R - SCHIFKO, M - ARTMER, I B - SIMON, J                     400       16,00 10,00   61,54  38,46
 A 8    8 13  KIRCHGATTERER, H - MÜLLER, H - FÜREDER, M - HERMANN, G            -50        5,00 21,00   19,23  80,77
 A 9    9 15  SCHOBER, M - WUFKA, M - LENDWAI, S - LINDENLAUF, D                130        8,00 18,00   30,77  69,23
 B 1   21 37  BABSCH, A - HANSEN, R - FRITSCHE, J - KRIFTNER, S                 430       24,00  2,00   92,31   7,69
 B 2   22 39  GÜNTHER, M - NAQVI, E - SCHOCK, J - TRAUNER, R                    400       16,00 10,00   61,54  38,46
 B 3   23 32  ILCHMANN, S - LEITNER, P - KOLLER, H - WIESINGER, W               400       16,00 10,00   61,54  38,46
 B 4   24 34  FEICHTINGER, K - REIFETZHAMMER, J - WITTMANN, M - WUSTINGER, G    -100       2,00 24,00    7,69  92,31
 B 7   27 31  HÖRNLEIN, R - KUNISCH, W - FEICHTINGER, K - OBERMAIR, H           300       10,00 16,00   38,46  61,54
 B 8   28 33  HACKL, J - RECHBACH, R - DENZ, A - DENZ, E                        400       16,00 10,00   61,54  38,46
 B 9   29 35  HACKL, W - PALITSCH, M - BIEDER, W - BÖHM, M                      430       24,00  2,00   92,31   7,69



---------------------------------------------------------------------------------
9      983           
Nord   A3            
O-W    975           
       KB863         
A10764        KD5    
D76           KB10985
B1086         ---    
9             A752   
       B2            
       42            
       AKD432        
       D104          

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                         Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 16  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - BÖHM, H - HALVAX, M                  -680       7,00 19,00   26,92  73,08
 A 2    2 18  GLEISBERG, J - SCHNEIDER, M - KRIFTNER, I - MANNINGER, G          -650      17,00  9,00   65,38  34,62
 A 3    3 11  KNOB, M - KNOB, T - ARTMER, I B - SIMON, J                        -650      17,00  9,00   65,38  34,62
 A 4    4 13  HÜTTENEDER, L - HÜTTENEDER, R - FÜREDER, M - HERMANN, G           -230      24,00  2,00   92,31   7,69
 A 5    5 15  GLOYER, A - LAUSS, W - LENDWAI, S - LINDENLAUF, D                 -500      21,00  5,00   80,77  19,23
 A 8    8 12  KIRCHGATTERER, H - MÜLLER, H - LICHTENBERGER, F - MANNINGER, E    -680       7,00 19,00   26,92  73,08
 A 9    9 14  SCHOBER, M - WUFKA, M - KRIFTNER, F - STOHL, M                    -680       7,00 19,00   26,92  73,08
 B 1   21 36  BABSCH, A - HANSEN, R - KOBLMÜLLER, M - PROKOPOWSKI, G            -680       7,00 19,00   26,92  73,08
 B 2   22 38  GÜNTHER, M - NAQVI, E - SCHNÖLL, E - SYTSEVICH, S                 -680       7,00 19,00   26,92  73,08
 B 3   23 31  ILCHMANN, S - LEITNER, P - FEICHTINGER, K - OBERMAIR, H           -500      21,00  5,00   80,77  19,23
 B 4   24 33  FEICHTINGER, K - REIFETZHAMMER, J - DENZ, A - DENZ, E             -680       7,00 19,00   26,92  73,08
 B 5   25 35  PAESOLD, C - WERNLE, S - BIEDER, W - BÖHM, M                      -680       7,00 19,00   26,92  73,08
 B 8   28 32  HACKL, J - RECHBACH, R - KOLLER, H - WIESINGER, W                 100       26,00  0,00  100,00   0,00
 B 9   29 34  HACKL, W - PALITSCH, M - WITTMANN, M - WUSTINGER, G               -680       7,00 19,00   26,92  73,08



---------------------------------------------------------------------------------
10     A109863       
Ost    D85           
Alle   86            
       43            
4             KD752  
A42           10     
AKD1042       B93    
KB6           AD92   
       B             
       KB9763        
       75            
       10875         

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                         Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 16  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - BÖHM, H - HALVAX, M                  -1390      8,00 18,00   30,77  69,23
 A 2    2 18  GLEISBERG, J - SCHNEIDER, M - KRIFTNER, I - MANNINGER, G          -1440      2,00 24,00    7,69  92,31
 A 3    3 11  KNOB, M - KNOB, T - ARTMER, I B - SIMON, J                        -1390      8,00 18,00   30,77  69,23
 A 4    4 13  HÜTTENEDER, L - HÜTTENEDER, R - FÜREDER, M - HERMANN, G           -1390      8,00 18,00   30,77  69,23
 A 5    5 15  GLOYER, A - LAUSS, W - LENDWAI, S - LINDENLAUF, D                 -1390      8,00 18,00   30,77  69,23
 A 8    8 12  KIRCHGATTERER, H - MÜLLER, H - LICHTENBERGER, F - MANNINGER, E    -690      23,00  3,00   88,46  11,54
 A 9    9 14  SCHOBER, M - WUFKA, M - KRIFTNER, F - STOHL, M                    -1470      0,00 26,00    0,00 100,00
 B 1   21 36  BABSCH, A - HANSEN, R - KOBLMÜLLER, M - PROKOPOWSKI, G            -1390      8,00 18,00   30,77  69,23
 B 2   22 38  GÜNTHER, M - NAQVI, E - SCHNÖLL, E - SYTSEVICH, S                 -660      26,00  0,00  100,00   0,00
 B 3   23 31  ILCHMANN, S - LEITNER, P - FEICHTINGER, K - OBERMAIR, H           -1370     17,00  9,00   65,38  34,62
 B 4   24 33  FEICHTINGER, K - REIFETZHAMMER, J - DENZ, A - DENZ, E             -690      23,00  3,00   88,46  11,54
 B 5   25 35  PAESOLD, C - WERNLE, S - BIEDER, W - BÖHM, M                      -1370     17,00  9,00   65,38  34,62
 B 8   28 32  HACKL, J - RECHBACH, R - KOLLER, H - WIESINGER, W                 -1370     17,00  9,00   65,38  34,62
 B 9   29 34  HACKL, W - PALITSCH, M - WITTMANN, M - WUSTINGER, G               -1370     17,00  9,00   65,38  34,62



---------------------------------------------------------------------------------
11     B873          
Süd    B52           
Keine  A9764         
       10            
AKD2          10964  
6             K10943 
532           10     
K8732         AB9    
       5             
       AD87          
       KDB8          
       D654          

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                         Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 15  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - LENDWAI, S - LINDENLAUF, D           50         9,00 17,00   34,62  65,38
 A 2    2 17  GLEISBERG, J - SCHNEIDER, M - KRIFTNER, G - KRIFTNER, J           150       19,00  7,00   73,08  26,92
 A 3    3 19  KNOB, M - KNOB, T - DINSTL, G - STASTNY, U                        50         9,00 17,00   34,62  65,38
 A 4    4 12  HÜTTENEDER, L - HÜTTENEDER, R - LICHTENBERGER, F - MANNINGER, E   280       22,00  4,00   84,62  15,38
 A 5    5 14  GLOYER, A - LAUSS, W - KRIFTNER, F - STOHL, M                     500       26,00  0,00  100,00   0,00
 A 6    6 16  BATLEKOVA, T - NEUHAUSER, G - BÖHM, H - HALVAX, M                 -140       3,00 23,00   11,54  88,46
 A 9    9 13  SCHOBER, M - WUFKA, M - FÜREDER, M - HERMANN, G                   50         9,00 17,00   34,62  65,38
 B 1   21 35  BABSCH, A - HANSEN, R - BIEDER, W - BÖHM, M                       300       24,00  2,00   92,31   7,69
 B 2   22 37  GÜNTHER, M - NAQVI, E - FRITSCHE, J - KRIFTNER, S                 -300       0,00 26,00    0,00 100,00
 B 3   23 39  ILCHMANN, S - LEITNER, P - SCHOCK, J - TRAUNER, R                 90        14,00 12,00   53,85  46,15
 B 4   24 32  FEICHTINGER, K - REIFETZHAMMER, J - KOLLER, H - WIESINGER, W      150       19,00  7,00   73,08  26,92
 B 5   25 34  PAESOLD, C - WERNLE, S - WITTMANN, M - WUSTINGER, G               50         9,00 17,00   34,62  65,38
 B 6   26 36  GRIESMEIER, B - GRUBER, M - KOBLMÜLLER, M - PROKOPOWSKI, G        -140       3,00 23,00   11,54  88,46
 B 9   29 33  HACKL, W - PALITSCH, M - DENZ, A - DENZ, E                        130       16,00 10,00   61,54  38,46



---------------------------------------------------------------------------------
12     KDB4          
West   A106          
N-S    AD108         
       96            
A10832        975    
7             K95432 
K43           ---    
AB84          10732  
       6             
       DB8           
       B97652        
       KD5           

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                         Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 15  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - LENDWAI, S - LINDENLAUF, D           630       21,00  5,00   80,77  19,23
 A 2    2 17  GLEISBERG, J - SCHNEIDER, M - KRIFTNER, G - KRIFTNER, J           110       11,00 15,00   42,31  57,69
 A 3    3 19  KNOB, M - KNOB, T - DINSTL, G - STASTNY, U                        660       25,00  1,00   96,15   3,85
 A 4    4 12  HÜTTENEDER, L - HÜTTENEDER, R - LICHTENBERGER, F - MANNINGER, E   -200       1,00 25,00    3,85  96,15
 A 5    5 14  GLOYER, A - LAUSS, W - KRIFTNER, F - STOHL, M                     630       21,00  5,00   80,77  19,23
 A 6    6 16  BATLEKOVA, T - NEUHAUSER, G - BÖHM, H - HALVAX, M                 -100       6,00 20,00   23,08  76,92
 A 9    9 13  SCHOBER, M - WUFKA, M - FÜREDER, M - HERMANN, G                   600       17,00  9,00   65,38  34,62
 B 1   21 35  BABSCH, A - HANSEN, R - BIEDER, W - BÖHM, M                       600       17,00  9,00   65,38  34,62
