2007-04-14 - 15  Kitzbühel Hauptpaar - 2. Durchgang

Einzelresultate 2. Durchgang

43 Tische, 85 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 32. Durchschnitt: 992,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar    Score         %  Name                                        Kat    Nat   S  Klub   

    1    48  1207,18     60,85  SCHNÖLL Eduard - SENZENBERGER Georg          LM             46 - 44
    2    42  1181,38     59,55  GRIES Christa - GRIES Gerhard                       DE 
    3   106  1176,27     59,29  EICHHOLZER Jörg - OBERMAIR Hubert            GM          S  11 - 44
    4   101  1176,26     59,29  FUCIK Jan - PURKARTHOFER Gunther             GM             9      
    5     9  1136,80  *  57,30  CALL Ludwig - SKIADAS Dimitri               Pik          S  43     
    6   103  1136,42     57,28  GLOYER Stefan - SAURER Bernd                JGM             42 - 38
    7    93  1120,34     56,47  ROUPEC Judith - WERNLE Sascha               JGM             22 - 38
    8    43  1119,23     56,41  GAL Peter - FOGARAS Andras                          HU 
    9    73  1119,16     56,41  HARSANYI Josef - HONTI Laszlo                     DE-HU
   10    61  1115,83     56,24  GLOYER Andreas - TERRANEO Franz              GM             42 - 11
   11    66  1115,15     56,21  MÜLLER Erich - SPINN Michael                SLM             6 - 42 
   12    91  1105,91     55,74  KUBAK Fritz - MILAVEC Alexander             JGM          S  12 - 9 
   13     1  1102,17     55,55  FISCHER Doris - SIMON Josef                  GM             38 - 9 
   14    13  1101,65  *  55,53  FREDIN Peter - GOTTLIEB Gary                      SE-US
   15    18  1100,06     55,45  KAUTZKY Eva - KNOB Markus                   SLM             9      
   16    36  1099,48     55,42  UMSHAUS Peter - VIKOR Daniel                      AT-HU     9      
   17   107  1095,51     55,22  LAUTER Emma - RADDA Peter                   Herz            25     
   18    76  1094,26     55,15  KUNISCH Wolfgang - LEITNER Peter            SLM             2 - 11 
   19    38  1094,12     55,15  ANGEBRANDT Dietlind Edith - UTNER Bernard   SLM             9 - 24 
   20    71  1087,63     54,82  LINDERMANN Arno - TERRANEO Christian        JGM             9      
   21    96  1080,76     54,47  PALITSCH Michael - ROKYTA Martin             LM             17     
   22    75  1078,52     54,36  GROTE Vincent - LACKNER Gerald               LM             31     
   23    41  1078,31     54,35  FRANZEL Robert - KRIFTNER Georg             JGM             11 - 44
   24    35  1072,24     54,04  RECHBACH Ralph - HACKL Werner                LM             9 - 17 
   25    31  1070,09     53,94  ERHART Maria - KRIFTNER Susanne              GM             43 - 44
   26    16  1067,20  *  53,79  SEIDEL Waltraud - SEIDEL Wolf               SLM          S  43     
   27    70  1067,03     53,78  FORSTINGER Franz - HOFMANN Dieter            LM             43     
   28   108  1061,61     53,51  POLLAK Gerhard - ZELNIK Peter               JGM             16 - 9 
   29    46  1059,33     53,39  BAMBERGER Johannes - WINTER Leopold          GM             22 - 21
   30     3  1059,25  *  53,39  BIEDER Wolfgang - BÖHM Maria                JGM             11 - 44
   31   104  1058,58     53,36  ANDREEV Plamen - THOMASBERGER Hannelore     SLM             9 - 12 
   32   111  1048,70     52,86  DENZ Astrid - DENZ Elmar                    SLM             43     
   33    49  1047,56     52,80  RATH Marianne - SCHWÄRZLER Rosemarie         A              45     
   34    10  1046,48  *  52,75  GLOYER Willy - SPINN Rosi                    LM          S  42     
   35    81  1042,87     52,56  LINDENLAUF Diana - PÜRSTL Christoph         SLM             11 - 38
   36    11  1040,56  *  52,45  TERRANEO Sylvia - WEIGKRICHT Terry          JGM             11 - 9 
   37    50  1032,01     52,02  BENEDEK Bela - NIKOLITS Tamas                       HU   S
   38    33  1029,73     51,90  ROUPEC Hans - SCHIFKO Martin                JGM             22 - 38
   39    17  1019,95  *  51,41  GOERTZ Oswald - OVERHOFF Renate             Karo         S  42     
   40    78  1018,79     51,35  LICHTENEGGER Karl - LINDINGER Barbara       SLM             46 - 41
   41    99  1018,73     51,35  KOTAI Istvan - SCHWAB Manfred                     CH-AT     38     
   42     6  1018,71  *  51,35  GERÖ Istvan - MARJAI György                         HU 
   43    72  1017,14     51,27  BOELE Peter - RICK Traudl                           DE 
   44    98  1011,21     50,97  ARTMER Ilse Betina - LENDWAI Siegfried      JGM             9 - 11 
   45    68  1006,98     50,75  BABSCH Andreas - HANSEN Renate               GM             8 - 42 
   46    40   993,77     50,09  ENGL Georg - STASTNY Ursula                  LM             50 - 47
   47   100   989,56     49,88  GRASSECKER Silvia - KLEE Charlotte          Herz            43     
   48     8   986,95  *  49,75  GOGOMAN Adele - SMEDEREVAC Jovanka          JGM             33 - 38
   49     7   983,36  *  49,56  MEINGAST Elisabeth - RUTTNIGG Ingrid       Treff            50     
   50    69   976,41     49,21  SPAUR Ulrich - VARGHA Stefan                Herz         S  42 - 41
   51    94   970,46     48,91  FINZ Herbert - HACKL Johann                 Pik             20 - 9 
   52    37   968,68     48,82  STRELLER Barbara - STRELLER Harald         Treff         S  43     
   53     4   964,15  *  48,60  BABSCH Inge - REMMEL Leo                     LM          S  22 - 2 
   54    67   963,85     48,58  FILIPIN Alan - GROTE Sylvia                                 31     
   55    39   958,91     48,33  FRÄSER Harry - FRÄSER Hedwig                 LM             38     
   56    32   952,83     48,03  ARMING Ingeborg - ARMING Siegfried           A           S  41     
   57    21   951,90     47,98  KNOLL Michael - PICHLER Eva                  LM             31     
   58    74   951,64     47,97  DELLE KARTH Irmgard - HOFMANN Gisela        Herz         S  43     
   59    79   944,70     47,62  FLATZ Ulrike - TSCHOFEN Edith                               45     
   60    77   938,32     47,29  MOUDRY Veronika - WEINHÄUPL Gertraud        Karo         S  10 - 49
   61   110   932,06     46,98  PLIBERSCHEK Erna - PLIBERSCHEK Walter       Karo         S  42     
   62    95   926,63     46,71  SPIEß Anna - SPIEß Heribert                 Herz         S  33     
   63    82   920,09     46,38  CMYRAL Sylvie - MARQUARD Hanna             Treff         S  38 - 42
   64    63   912,52     45,99  BERGER Heinrich - KIRCHNER Peter             GM             16 - 42
   65     2   905,98  *  45,66  FISCHINGER Marion - FISCHINGER Wolfgang                  S  41     
   66    47   905,00     45,61  EBENHÖH Ada - TYSZKIEWICZ Maika             Karo         S  42     
   67    19   903,28     45,53  MERRETTE Susanne - UNGERER Helene            A           S  42     
   68    97   900,76     45,40  KOCH Hanne - PEDRINI Lieselotte            Treff         S  43     
   69    52   895,43     45,13  DANZER Dagmara - DENZEL Anita              Treff         S  9 - 38 
   70    12   874,08  *  44,06  BERNARDI Mario - GRATL Nikolaus              A              43     
   71    45   872,37     43,97  ASSMANN Ursula - WANHA Clemens               LM             9      
   72    44   864,75     43,59  ANGEBRANDT Martin - LEIFERT Ilona           Herz            9      
   73    34   859,49     43,32  KACNIK Stephan - LAUSS Wolfgang              LM             44 - 50
   74    15   859,37  *  43,31  KUNTZ Rosemarie - LENA Brigitte                     DE   S
   75   105   850,33     42,86  MAYR Ingrid - MAYR Peter                                 S  41     
   76    80   846,56     42,67  SEBE Ioan - SEBE Mariana                            DE 
   77    14   839,80  *  42,33  LEINDL Rosita - PLANK Erich                  LM          S  31 - 33
   78    62   825,12     41,59  FRIESS Nandi - HACKLER Johanna                              41     
   79    22   805,75     40,61  HUTER Traude - PRATT Patricia               Herz         S  42     
   80   102   798,77     40,26  GRAMSHAMMER Susanne - ROSSOCHA Gudrun               DE 
   81    51   793,94     40,02  BOSAK Gerhard - WINTER Stefan               SLM             22     
   82   109   792,92     39,97  HEINRICH Nina - LENDL Herbert                            S  42     
   83    64   765,74     38,60  SCHOBER Günther - SCHOBER Ilse              Herz         S  33     
   84    65   696,75     35,12  KIRCHNER Ilse - MERRETTE Edwin              Herz         S  42     
   85     5   680,94  *  34,32  BROJER Maria - PLAPPART Karl                Karo            22 - 50



---------------------------------------------------------------------------------
1      AKD65         
Nord   542           
Keine  AB5           
       B5            
92            B10743 
AK6           D87    
D6432         K      
A97           D1083  
       8             
       B1093         
       10987         
       K642          


Tisch   Paar   N-S / O-W                                             Ergebnis       Score          %
A  1    1  91  FISCHER - SIMON - KUBAK - MILAVEC                      100      57,84  4,16   93,29   6,71
A  7    7 103  MEINGAST - RUTTNIGG - GLOYER - SAURER                     -100  24,81 37,19   40,01  59,99
A  8    8 105  GOGOMAN - SMEDEREVAC - MAYR - MAYR                        -100  24,81 37,19   40,01  59,99
A  9    9 107  CALL - SKIADAS - LAUTER - RADDA                         50      51,65 10,35   83,30  16,70
A 10   10 109  GLOYER - SPINN - HEINRICH - LENDL                       50      51,65 10,35   83,30  16,70
A 11   11 111  TERRANEO - WEIGKRICHT - DENZ - DENZ                    120      59,90  2,10   96,62   3,38
A 12   12  --  BERNARDI - GRATL - Pause                                 Pause  27,32         44,06
A 13   13  94  FREDIN - GOTTLIEB - FINZ - HACKL                          -100  24,81 37,19   40,01  59,99
A 14   14  96  LEINDL - PLANK - PALITSCH - ROKYTA                        -100  24,81 37,19   40,01  59,99
A 15   15  98  KUNTZ - LENA - ARTMER - LENDWAI                            -90  38,23 23,77   61,65  38,35
A 16   16 100  SEIDEL - SEIDEL - GRASSECKER - KLEE                        -50  45,45 16,55   73,31  26,69
A 17   17 102  GOERTZ - OVERHOFF - GRAMSHAMMER - ROSSOCHA                -100  24,81 37,19   40,01  59,99
A 18   18 104  KAUTZKY - KNOB - ANDREEV - THOMASBERGER                   -100  24,81 37,19   40,01  59,99
A 19   19 106  MERRETTE - UNGERER - EICHHOLZER - OBERMAIR                -120  14,48 47,52   23,36  76,64
A 20   22 108  HUTER - PRATT - POLLAK - ZELNIK                           -300   5,19 56,81    8,38  91,62
A 21   21 110  KNOLL - PICHLER - PLIBERSCHEK - PLIBERSCHEK               -100  24,81 37,19   40,01  59,99
B  1   31  61  ERHART - KRIFTNER - GLOYER - TERRANEO                   50      51,65 10,35   83,30  16,70
B  8   38  74  ANGEBRANDT - UTNER - DELLE KARTH - HOFMANN                 -90  38,23 23,77   61,65  38,35
B  9   39  76  FRÄSER - FRÄSER - KUNISCH - LEITNER                       -300   5,19 56,81    8,38  91,62
B 10   40  78  ENGL - STASTNY - LICHTENEGGER - LINDINGER                  -90  38,23 23,77   61,65  38,35
B 11   41  80  FRANZEL - KRIFTNER - SEBE - SEBE                           -50  45,45 16,55   73,31  26,69
B 12   42  82  GRIES - GRIES - CMYRAL - MARQUARD                         -430   2,10 59,90    3,38  96,62
B 13   43  63  GAL - FOGARAS - BERGER - KIRCHNER                          -50  45,45 16,55   73,31  26,69
B 14   44  65  ANGEBRANDT - LEIFERT - KIRCHNER - MERRETTE                -180   8,29 53,71   13,37  86,63
B 15   45  67  ASSMANN - WANHA - FILIPIN - GROTE                         -100  24,81 37,19   40,01  59,99
B 16   46  69  BAMBERGER - WINTER - SPAUR - VARGHA                     90      55,77  6,23   89,96  10,04
B 17   47  71  EBENHÖH - TYSZKIEWICZ - LINDERMANN - TERRANEO             -500   0,03 61,97    0,05  99,95
B 18   48  73  SCHNÖLL - SENZENBERGER - HARSANYI - HONTI                 -150  11,39 50,61   18,37  81,63
B 19   49  75  RATH - SCHWÄRZLER - GROTE - LACKNER                        -90  38,23 23,77   61,65  38,35
B 20   50  77  BENEDEK - NIKOLITS - MOUDRY - WEINHÄUPL                   -100  24,81 37,19   40,01  59,99
B 21   51  79  BOSAK - WINTER - FLATZ - TSCHOFEN                         -150  11,39 50,61   18,37  81,63
B 22   52  81  DANZER - DENZEL - LINDENLAUF - PÜRSTL                  160      61,97  0,03   99,95   0,05



---------------------------------------------------------------------------------
2      K8532         
Ost    52            
N-S    K95           
       DB6           
D964          107    
ADB1064       9      
---           ADB83  
A52           K10843 
       AB            
       K873          
       107642        
       97            


Tisch   Paar   N-S / O-W                                             Ergebnis       Score          %
A  1    1  91  FISCHER - SIMON - KUBAK - MILAVEC                         -170  23,77 38,23   38,35  61,65
A  7    7 103  MEINGAST - RUTTNIGG - GLOYER - SAURER                     -110  36,16 25,84   58,32  41,68
A  8    8 105  GOGOMAN - SMEDEREVAC - MAYR - MAYR                        -400  15,52 46,48   25,03  74,97
A  9    9 107  CALL - SKIADAS - LAUTER - RADDA                         50      43,39 18,61   69,98  30,02
A 10   10 109  GLOYER - SPINN - HEINRICH - LENDL                         -430   2,10 59,90    3,38  96,62
A 11   11 111  TERRANEO - WEIGKRICHT - DENZ - DENZ                    100      54,74  7,26   88,29  11,71
A 12   12  --  BERNARDI - GRATL - Pause                                 Pause  27,32         44,06
A 13   13  94  FREDIN - GOTTLIEB - FINZ - HACKL                          -130  29,97 32,03   48,34  51,66
A 14   14  96  LEINDL - PLANK - PALITSCH - ROKYTA                        -170  23,77 38,23   38,35  61,65
A 15   15  98  KUNTZ - LENA - ARTMER - LENDWAI                         50      43,39 18,61   69,98  30,02
A 16   16 100  SEIDEL - SEIDEL - GRASSECKER - KLEE                       -400  15,52 46,48   25,03  74,97
A 17   17 102  GOERTZ - OVERHOFF - GRAMSHAMMER - ROSSOCHA             100      54,74  7,26   88,29  11,71
A 18   18 104  KAUTZKY - KNOB - ANDREEV - THOMASBERGER                100      54,74  7,26   88,29  11,71
A 19   19 106  MERRETTE - UNGERER - EICHHOLZER - OBERMAIR                -200  18,61 43,39   30,02  69,98
A 20   22 108  HUTER - PRATT - POLLAK - ZELNIK                           -110  36,16 25,84   58,32  41,68
A 21   21 110  KNOLL - PICHLER - PLIBERSCHEK - PLIBERSCHEK               -420   9,32 52,68   15,04  84,96
B  1   31  61  ERHART - KRIFTNER - GLOYER - TERRANEO                     -420   9,32 52,68   15,04  84,96
B  8   38  74  ANGEBRANDT - UTNER - DELLE KARTH - HOFMANN                -420   9,32 52,68   15,04  84,96
B  9   39  76  FRÄSER - FRÄSER - KUNISCH - LEITNER                       -430   2,10 59,90    3,38  96,62
B 10   40  78  ENGL - STASTNY - LICHTENEGGER - LINDINGER               50      43,39 18,61   69,98  30,02
B 11   41  80  FRANZEL - KRIFTNER - SEBE - SEBE                        50      43,39 18,61   69,98  30,02
B 12   42  82  GRIES - GRIES - CMYRAL - MARQUARD                      100      54,74  7,26   88,29  11,71
B 13   43  63  GAL - FOGARAS - BERGER - KIRCHNER                      150      61,97  0,03   99,95   0,05
B 14   44  65  ANGEBRANDT - LEIFERT - KIRCHNER - MERRETTE              50      43,39 18,61   69,98  30,02
B 15   45  67  ASSMANN - WANHA - FILIPIN - GROTE                         -130  29,97 32,03   48,34  51,66
B 16   46  69  BAMBERGER - WINTER - SPAUR - VARGHA                    100      54,74  7,26   88,29  11,71
B 17   47  71  EBENHÖH - TYSZKIEWICZ - LINDERMANN - TERRANEO             -430   2,10 59,90    3,38  96,62
B 18   48  73  SCHNÖLL - SENZENBERGER - HARSANYI - HONTI                 -180  20,68 41,32   33,35  66,65
B 19   49  75  RATH - SCHWÄRZLER - GROTE - LACKNER                       -420   9,32 52,68   15,04  84,96
B 20   50  77  BENEDEK - NIKOLITS - MOUDRY - WEINHÄUPL                100      54,74  7,26   88,29  11,71
B 21   51  79  BOSAK - WINTER - FLATZ - TSCHOFEN                         -120  33,06 28,94   53,33  46,67
B 22   52  81  DANZER - DENZEL - LINDENLAUF - PÜRSTL                     -140  26,87 35,13   43,34  56,66



---------------------------------------------------------------------------------
3      D107          
Süd    K8543         
O-W    B8            
       A86           
AKB           843    
ADB2          106    
K74           A32    
K97           D10543 
       9652          
       97            
       D10965        
       B2            


Tisch   Paar   N-S / O-W                                             Ergebnis       Score          %
A  1    1 111  FISCHER - SIMON - DENZ - DENZ                             -660  12,42 49,58   20,03  79,97
A  2    2  --  FISCHINGER - FISCHINGER - Pause                          Pause  28,31         45,66
A  8    8 104  GOGOMAN - SMEDEREVAC - ANDREEV - THOMASBERGER             -600  54,74  7,26   88,29  11,71
A  9    9 106  CALL - SKIADAS - EICHHOLZER - OBERMAIR                    -600  54,74  7,26   88,29  11,71
A 10   10 108  GLOYER - SPINN - POLLAK - ZELNIK                          -660  12,42 49,58   20,03  79,97
A 11   11 110  TERRANEO - WEIGKRICHT - PLIBERSCHEK - PLIBERSCHEK         -600  54,74  7,26   88,29  11,71
A 12   12  91  BERNARDI - GRATL - KUBAK - MILAVEC                        -660  12,42 49,58   20,03  79,97
A 13   13  93  FREDIN - GOTTLIEB - ROUPEC - WERNLE                       -660  12,42 49,58   20,03  79,97
A 14   14  95  LEINDL - PLANK - SPIEß - SPIEß                            -660  12,42 49,58   20,03  79,97
A 15   15  97  KUNTZ - LENA - KOCH - PEDRINI                             -660  12,42 49,58   20,03  79,97
A 16   16  99  SEIDEL - SEIDEL - KOTAI - SCHWAB                          -630  37,19 24,81   59,99  40,01
A 17   17 101  GOERTZ - OVERHOFF - FUCIK - PURKARTHOFER                  -630  37,19 24,81   59,99  40,01
A 18   18 103  KAUTZKY - KNOB - GLOYER - SAURER                          -660  12,42 49,58   20,03  79,97
A 19   19 105  MERRETTE - UNGERER - MAYR - MAYR                       100      61,97  0,03   99,95   0,05
A 20   22 107  HUTER - PRATT - LAUTER - RADDA                            -630  37,19 24,81   59,99  40,01
A 21   21 109  KNOLL - PICHLER - HEINRICH - LENDL                        -600  54,74  7,26   88,29  11,71
B  1   31  82  ERHART - KRIFTNER - CMYRAL - MARQUARD                     -660  12,42 49,58   20,03  79,97
B  2   32  62  ARMING - ARMING - FRIESS - HACKLER                        -630  37,19 24,81   59,99  40,01
B  9   39  75  FRÄSER - FRÄSER - GROTE - LACKNER                         -630  37,19 24,81   59,99  40,01
B 10   40  77  ENGL - STASTNY - MOUDRY - WEINHÄUPL                       -660  12,42 49,58   20,03  79,97
B 11   41  79  FRANZEL - KRIFTNER - FLATZ - TSCHOFEN                     -630  37,19 24,81   59,99  40,01
B 12   42  81  GRIES - GRIES - LINDENLAUF - PÜRSTL                       -630  37,19 24,81   59,99  40,01
B 13   43  61  GAL - FOGARAS - GLOYER - TERRANEO                         -660  12,42 49,58   20,03  79,97
B 14   44  64  ANGEBRANDT - LEIFERT - SCHOBER - SCHOBER                  -630  37,19 24,81   59,99  40,01
B 15   45  66  ASSMANN - WANHA - MÜLLER - SPINN                          -660  12,42 49,58   20,03  79,97
B 16   46  68  BAMBERGER - WINTER - BABSCH - HANSEN                      -630  37,19 24,81   59,99  40,01
B 17   47  70  EBENHÖH - TYSZKIEWICZ - FORSTINGER - HOFMANN              -660  12,42 49,58   20,03  79,97
B 18   48  72  SCHNÖLL - SENZENBERGER - BOELE - RICK                     -600  54,74  7,26   88,29  11,71
B 19   49  74  RATH - SCHWÄRZLER - DELLE KARTH - HOFMANN                 -600  54,74  7,26   88,29  11,71
B 20   50  76  BENEDEK - NIKOLITS - KUNISCH - LEITNER                    -630  37,19 24,81   59,99  40,01
B 21   51  78  BOSAK - WINTER - LICHTENEGGER - LINDINGER                 -630  37,19 24,81   59,99  40,01
B 22   52  80  DANZER - DENZEL - SEBE - SEBE                             -660  12,42 49,58   20,03  79,97



---------------------------------------------------------------------------------
4      AB8764        
West   72            
Alle   AK93          
       4             
KD3           9      
KB9543        D      
642           10875  
3            K1098752
       1052          
       A1086         
       DB            
       ADB6          


Tisch   Paar   N-S / O-W                                             Ergebnis       Score          %
A  1    1 111  FISCHER - SIMON - DENZ - DENZ                          630      15,52 46,48   25,03  74,97
A  2    2  --  FISCHINGER - FISCHINGER - Pause                          Pause  28,31         45,66
A  8    8 104  GOGOMAN - SMEDEREVAC - ANDREEV - THOMASBERGER          660      52,68  9,32   84,96  15,04
A  9    9 106  CALL - SKIADAS - EICHHOLZER - OBERMAIR                 620       8,29 53,71   13,37  86,63
A 10   10 108  GLOYER - SPINN - POLLAK - ZELNIK                       650      33,06 28,94   53,33  46,67
A 11   11 110  TERRANEO - WEIGKRICHT - PLIBERSCHEK - PLIBERSCHEK     1430      57,84  4,16   93,29   6,71
A 12   12  91  BERNARDI - GRATL - KUBAK - MILAVEC                     650      33,06 28,94   53,33  46,67
A 13   13  93  FREDIN - GOTTLIEB - ROUPEC - WERNLE                    650      33,06 28,94   53,33  46,67
A 14   14  95  LEINDL - PLANK - SPIEß - SPIEß                         620       8,29 53,71   13,37  86,63
A 15   15  97  KUNTZ - LENA - KOCH - PEDRINI                          660      52,68  9,32   84,96  15,04
A 16   16  99  SEIDEL - SEIDEL - KOTAI - SCHWAB                       650      33,06 28,94   53,33  46,67
A 17   17 101  GOERTZ - OVERHOFF - FUCIK - PURKARTHOFER               650      33,06 28,94   53,33  46,67
A 18   18 103  KAUTZKY - KNOB - GLOYER - SAURER                       660      52,68  9,32   84,96  15,04
A 19   19 105  MERRETTE - UNGERER - MAYR - MAYR                       650      33,06 28,94   53,33  46,67
A 20   22 107  HUTER - PRATT - LAUTER - RADDA                         620       8,29 53,71   13,37  86,63
A 21   21 109  KNOLL - PICHLER - HEINRICH - LENDL                     650      33,06 28,94   53,33  46,67
B  1   31  82  ERHART - KRIFTNER - CMYRAL - MARQUARD                  650      33,06 28,94   53,33  46,67
B  2   32  62  ARMING - ARMING - FRIESS - HACKLER                        -100   0,03 61,97    0,05  99,95
B  9   39  75  FRÄSER - FRÄSER - GROTE - LACKNER                     1700      60,94  1,06   98,28   1,72
B 10   40  77  ENGL - STASTNY - MOUDRY - WEINHÄUPL                   1700      60,94  1,06   98,28   1,72
B 11   41  79  FRANZEL - KRIFTNER - FLATZ - TSCHOFEN                  630      15,52 46,48   25,03  74,97
B 12   42  81  GRIES - GRIES - LINDENLAUF - PÜRSTL                    620       8,29 53,71   13,37  86,63
B 13   43  61  GAL - FOGARAS - GLOYER - TERRANEO                      660      52,68  9,32   84,96  15,04
B 14   44  64  ANGEBRANDT - LEIFERT - SCHOBER - SCHOBER               650      33,06 28,94   53,33  46,67
B 15   45  66  ASSMANN - WANHA - MÜLLER - SPINN                       170       2,10 59,90    3,38  96,62
B 16   46  68  BAMBERGER - WINTER - BABSCH - HANSEN                   650      33,06 28,94   53,33  46,67
B 17   47  70  EBENHÖH - TYSZKIEWICZ - FORSTINGER - HOFMANN           650      33,06 28,94   53,33  46,67
B 18   48  72  SCHNÖLL - SENZENBERGER - BOELE - RICK                  650      33,06 28,94   53,33  46,67
B 19   49  74  RATH - SCHWÄRZLER - DELLE KARTH - HOFMANN              650      33,06 28,94   53,33  46,67
B 20   50  76  BENEDEK - NIKOLITS - KUNISCH - LEITNER                 650      33,06 28,94   53,33  46,67
B 21   51  78  BOSAK - WINTER - LICHTENEGGER - LINDINGER              620       8,29 53,71   13,37  86,63
B 22   52  80  DANZER - DENZEL - SEBE - SEBE                          650      33,06 28,94   53,33  46,67



---------------------------------------------------------------------------------
5      B105          
Nord   D654          
N-S    A985          
       D8            
873           A94    
AKB972        10     
6             D102   
A94           B107652
       KD62          
       83            
       KB743         
       K3            


Tisch   Paar   N-S / O-W                                             Ergebnis       Score          %
A  1    1 110  FISCHER - SIMON - PLIBERSCHEK - PLIBERSCHEK            110      49,58 12,42   79,97  20,03
A  2    2  91  FISCHINGER - FISCHINGER - KUBAK - MILAVEC                 -170   7,26 54,74   11,71  88,29
A  3    3  93  BIEDER - BÖHM - ROUPEC - WERNLE                           -110  15,52 46,48   25,03  74,97
A  9    9 105  CALL - SKIADAS - MAYR - MAYR                           130      56,81  5,19   91,62   8,38
A 10   10 107  GLOYER - SPINN - LAUTER - RADDA                        110      49,58 12,42   79,97  20,03
A 11   11 109  TERRANEO - WEIGKRICHT - HEINRICH - LENDL               300      60,94  1,06   98,28   1,72
A 12   12 111  BERNARDI - GRATL - DENZ - DENZ                            -100  23,77 38,23   38,35  61,65
A 13   13  --  FREDIN - GOTTLIEB - Pause                                Pause  34,43         55,53
A 14   14  94  LEINDL - PLANK - FINZ - HACKL                          110      49,58 12,42   79,97  20,03
A 15   15  96  KUNTZ - LENA - PALITSCH - ROKYTA                          -200   3,13 58,87    5,05  94,95
A 16   16  98  SEIDEL - SEIDEL - ARTMER - LENDWAI                        -100  23,77 38,23   38,35  61,65
A 17   17 100  GOERTZ - OVERHOFF - GRASSECKER - KLEE                  110      49,58 12,42   79,97  20,03
A 18   18 102  KAUTZKY - KNOB - GRAMSHAMMER - ROSSOCHA                100      38,23 23,77   61,65  38,35
A 19   19 104  MERRETTE - UNGERER - ANDREEV - THOMASBERGER             50      28,94 33,06   46,67  53,33
A 20   22 106  HUTER - PRATT - EICHHOLZER - OBERMAIR                     -110  15,52 46,48   25,03  74,97
A 21   21 108  KNOLL - PICHLER - POLLAK - ZELNIK                         -110  15,52 46,48   25,03  74,97
B  1   31  81  ERHART - KRIFTNER - LINDENLAUF - PÜRSTL                100      38,23 23,77   61,65  38,35
B  2   32  61  ARMING - ARMING - GLOYER - TERRANEO                       -170   7,26 54,74   11,71  88,29
B  3   33  63  ROUPEC - SCHIFKO - BERGER - KIRCHNER                   130      56,81  5,19   91,62   8,38
B 10   40  76  ENGL - STASTNY - KUNISCH - LEITNER                        -110  15,52 46,48   25,03  74,97
B 11   41  78  FRANZEL - KRIFTNER - LICHTENEGGER - LINDINGER             -110  15,52 46,48   25,03  74,97
B 12   42  80  GRIES - GRIES - SEBE - SEBE                            300      60,94  1,06   98,28   1,72
B 13   43  82  GAL - FOGARAS - CMYRAL - MARQUARD                      110      49,58 12,42   79,97  20,03
B 14   44  62  ANGEBRANDT - LEIFERT - FRIESS - HACKLER                100      38,23 23,77   61,65  38,35
B 15   45  65  ASSMANN - WANHA - KIRCHNER - MERRETTE                   50      28,94 33,06   46,67  53,33
B 16   46  67  BAMBERGER - WINTER - FILIPIN - GROTE                      -110  15,52 46,48   25,03  74,97
B 17   47  69  EBENHÖH - TYSZKIEWICZ - SPAUR - VARGHA                    -400   0,03 61,97    0,05  99,95
B 18   48  71  SCHNÖLL - SENZENBERGER - LINDERMANN - TERRANEO          50      28,94 33,06   46,67  53,33
B 19   49  73  RATH - SCHWÄRZLER - HARSANYI - HONTI                   100      38,23 23,77   61,65  38,35
B 20   50  75  BENEDEK - NIKOLITS - GROTE - LACKNER                   100      38,23 23,77   61,65  38,35
B 21   51  77  BOSAK - WINTER - MOUDRY - WEINHÄUPL                    100      38,23 23,77   61,65  38,35
B 22   52  79  DANZER - DENZEL - FLATZ - TSCHOFEN                        -200   3,13 58,87    5,05  94,95



---------------------------------------------------------------------------------
6      1092          
Ost    K43           
O-W    106           
       KB862         
86            AK743  
D10962        5      
732           AK985  
A74           D5     
       DB5           
       AB87          
       DB4           
       1093          


Tisch   Paar   N-S / O-W                                             Ergebnis       Score          %
A  1    1 110  FISCHER - SIMON - PLIBERSCHEK - PLIBERSCHEK               -140  33,06 28,94   53,33  46,67
A  2    2  91  FISCHINGER - FISCHINGER - KUBAK - MILAVEC                 -170  12,42 49,58   20,03  79,97
A  3    3  93  BIEDER - BÖHM - ROUPEC - WERNLE                        100      55,77  6,23   89,96  10,04
A  9    9 105  CALL - SKIADAS - MAYR - MAYR                              -110  47,52 14,48   76,64  23,36
A 10   10 107  GLOYER - SPINN - LAUTER - RADDA                           -150  22,74 39,26   36,68  63,32
A 11   11 109  TERRANEO - WEIGKRICHT - HEINRICH - LENDL               100      55,77  6,23   89,96  10,04
A 12   12 111  BERNARDI - GRATL - DENZ - DENZ                            -170  12,42 49,58   20,03  79,97
A 13   13  --  FREDIN - GOTTLIEB - Pause                                Pause  34,43         55,53
A 14   14  94  LEINDL - PLANK - FINZ - HACKL                             -170  12,42 49,58   20,03  79,97
A 15   15  96  KUNTZ - LENA - PALITSCH - ROKYTA                          -600   4,16 57,84    6,71  93,29
A 16   16  98  SEIDEL - SEIDEL - ARTMER - LENDWAI                     100      55,77  6,23   89,96  10,04
A 17   17 100  GOERTZ - OVERHOFF - GRASSECKER - KLEE                     -140  33,06 28,94   53,33  46,67
