1 2007-04-11  Kitzbühel Mixed - 2
SMEDEREVAC Jovanka - GLOYER Andreas
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70

Paar:  1 SMEDEREVAC Jovanka - GLOYER Andreas          Platz: 33    Score: 268,87 *    43,93 %


Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo      Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu  %       Name d. Gegners

 1   A  1   N-S   61   3       -650  23,35   68,69                                     LINDINGER Barbara - ROHAN Karl
                       4    100      23,35   68,69     46,71  68,69     46,71  68,69

 2   A  1   N-S   --   5      Pause  14,94   43,93                                     Pause
                       6      Pause  14,94   43,93     29,88  43,93     76,58  56,31

 3   A  1   N-S   70   7       -100  11,71   34,43                                     LAUTER Emma - RADDA Peter
                       8    450      17,00   50,00     28,71  42,21    105,29  51,61

 4   A  1   N-S   69   9       -650   3,24    9,52                                     CMYRAL Sylvie - RECHBACH Ralph
                      10    650      23,35   68,69     26,59  39,10    131,87  48,48

 5   A  1   N-S   68  11    130      13,82   40,66                                     PLIBERSCHEK Erna - FRANZEL Robert
                      12       -420  12,76   37,54     26,59  39,10    158,46  46,61

 6   A  1   N-S   67  13    630      10,65   31,31                                     ROUPEC Judith - ROUPEC Hans
                      14       -150  33,94   99,83     44,59  65,57    203,05  49,77

 7   A  1   N-S   66  15       -200   3,00    8,82                                     ANGEBRANDT Dietlind Edith - ANGEBRANDT Martin
                      16  420>a      27,00   79,41     30,00  44,12    233,05  48,96

 8   A  1   N-S   65  17       -120   6,41   18,86                                     MOUDRY Veronika - REMMEL Leo
                      18     50      24,41   71,80     30,82  45,33    263,87  48,51

 9   A  1   N-S   64  19       -150   1,00    2,94                                     HOFMANN Gisela - HOFMANN Dieter
                      20      -1400   4,00   11,76      5,00   7,35    268,87  43,93


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70