Runde Tisch Home Visiting HomeIMPS Ergebnis
1 1 KOFEL ROKY 0 10.00:10.00
1 2 NPC DAISY PELICAN CL.(AT-SE) -5 7.95:12.05
1 3 SIGMA (AT-DE) DANI (AT-HU) -4 8.33:11.67
1 4 HANSEN LUPO VELOCE 8 13.12:6.88
1 5 SYRIA KLABS (DE-AT) 5 12.05:7.95
1 6 BELVEDERE SPACEBABIES 7 12.77:7.23
1 7 GAME OVER (PL) KÖNTGES (DE-PL) 5 12.05:7.95
1 8 KITZB. HORN PRÄCALIBUR -6 7.58:12.42
1 9 DARIWUDL LUKA (PL) 19 16.23:3.77
1 10 P.S. (CZ) DAKIN (GB) -1 9.56:10.44
       
2 1 DARIWUDL HANSEN -1 9.56:10.44
2 2 BELVEDERE PRÄCALIBUR -17 4.25:15.75
2 3 PELICAN CL.(AT-SE) SYRIA -21 3.32:16.68
2 4 GAME OVER (PL) DANI (AT-HU) -15 4.77:15.23
2 5 DAKIN (GB) ROKY -8 6.88:13.12
2 6 KOFEL P.S. (CZ) 25 17.50:2.50
2 7 SIGMA (AT-DE) NPC DAISY 3 11.27:8.73
2 8 KLABS (DE-AT) KÖNTGES (DE-PL) -16 4.50:15.50
2 9 KITZB. HORN SPACEBABIES -20 3.54:16.46
2 10 LUPO VELOCE LUKA (PL) 17 15.75:4.25
       
3 1 SYRIA PRÄCALIBUR 15 15.23:4.77
3 2 KOFEL DANI (AT-HU) -2 9.14:10.86
3 3 DARIWUDL SPACEBABIES 28 18.04:1.96
3 4 KÖNTGES (DE-PL) ROKY -21 3.32:16.68
3 5 HANSEN SIGMA (AT-DE) 13 14.68:5.32
3 6 LUPO VELOCE DAKIN (GB) 16 15.50:4.50
3 7 BELVEDERE GAME OVER (PL) 1 10.44:9.56
3 8 NPC DAISY KLABS (DE-AT) 21 16.68:3.32
3 9 PELICAN CL.(AT-SE) P.S. (CZ) -12 5.61:14.39
3 10 KITZB. HORN LUKA (PL) -8 6.88:13.12
       
4 1 SYRIA DARIWUDL -3 8.73:11.27
4 2 ROKY HANSEN -7 7.23:12.77
4 3 LUPO VELOCE DANI (AT-HU) -10 6.22:13.78
4 4 KOFEL NPC DAISY 6 12.42:7.58
4 5 PRÄCALIBUR KÖNTGES (DE-PL) 35 19.11:0.89
4 6 BELVEDERE P.S. (CZ) 5 12.05:7.95
4 7 GAME OVER (PL) SPACEBABIES 31 18.53:1.47
4 8 SIGMA (AT-DE) DAKIN (GB) 19 16.23:3.77
4 9 LUKA (PL) PELICAN CL.(AT-SE) -4 8.33:11.67
4 10 KITZB. HORN KLABS (DE-AT) 2 10.86:9.14
       
5 1 DARIWUDL PRÄCALIBUR 4 11.67:8.33
5 2 SYRIA DANI (AT-HU) -12 5.61:14.39
5 3 HANSEN KOFEL -6 7.58:12.42
5 4 ROKY GAME OVER (PL) -5 7.95:12.05
5 5 LUPO VELOCE SIGMA (AT-DE) 13 14.68:5.32
5 6 NPC DAISY BELVEDERE -18 4.00:16.00
5 7 P.S. (CZ) LUKA (PL) 17 15.75:4.25
5 8 PELICAN CL.(AT-SE) KITZB. HORN 11 14.09:5.91
5 9 KÖNTGES (DE-PL) SPACEBABIES 2 10.86:9.14
5 10 DAKIN (GB) KLABS (DE-AT) -28 1.96:18.04
       
6 1 DARIWUDL DANI (AT-HU) 1 10.44:9.56
6 2 KOFEL PRÄCALIBUR 20 16.46:3.54
6 3 LUPO VELOCE SYRIA 53 20.00:0.00
6 4 HANSEN GAME OVER (PL) -13 5.32:14.68
6 5 BELVEDERE ROKY 30 18.37:1.63
6 6 P.S. (CZ) SIGMA (AT-DE) 3 11.27:8.73
6 7 PELICAN CL.(AT-SE) KLABS (DE-AT) -2 9.14:10.86
6 8 NPC DAISY KÖNTGES (DE-PL) 18 16.00:4.00
6 9 SPACEBABIES LUKA (PL) 18 16.00:4.00
6 10 KITZB. HORN DAKIN (GB) -12 5.61:14.39
       
7 1 LUPO VELOCE KOFEL 13 14.68:5.32
7 2 DARIWUDL BELVEDERE 19 16.23:3.77
7 3 DANI (AT-HU) PRÄCALIBUR -19 3.77:16.23
7 4 GAME OVER (PL) P.S. (CZ) -18 4.00:16.00
7 5 HANSEN NPC DAISY -16 4.50:15.50
7 6 SYRIA ROKY -6 7.58:12.42
7 7 PELICAN CL.(AT-SE) SIGMA (AT-DE) 7 12.77:7.23
7 8 KLABS (DE-AT) SPACEBABIES 18 16.00:4.00
7 9 KÖNTGES (DE-PL) KITZB. HORN 8 13.12:6.88
7 10 DAKIN (GB) LUKA (PL) 10 13.78:6.22
       
8 1 LUPO VELOCE DARIWUDL 24 17.31:2.69
8 2 KOFEL BELVEDERE -4 8.33:11.67
8 3 PRÄCALIBUR P.S. (CZ) -41 0.15:19.85
8 4 DANI (AT-HU) NPC DAISY 23 17.11:2.89
8 5 GAME OVER (PL) KLABS (DE-AT) -11 5.91:14.09
8 6 ROKY PELICAN CL.(AT-SE) 4 11.67:8.33
8 7 HANSEN SYRIA 8 13.12:6.88
8 8 SIGMA (AT-DE) KITZB. HORN -8 6.88:13.12
8 9 SPACEBABIES DAKIN (GB) 6 12.42:7.58
8 10 KÖNTGES (DE-PL) LUKA (PL) -12 5.61:14.39
       
9 1 LUPO VELOCE P.S. (CZ) -7 7.23:12.77
9 2 DANI (AT-HU) DARIWUDL -9 6.55:13.45
9 3 KOFEL BELVEDERE 0 10.00:10.00
9 4 KLABS (DE-AT) GAME OVER (PL) 3 11.27:8.73
9 5 HANSEN ROKY 2 10.86:9.14
9 6 PRÄCALIBUR NPC DAISY 21 16.68:3.32
9 7 PELICAN CL.(AT-SE) SYRIA 3 11.27:8.73
9 8 SIGMA (AT-DE) SPACEBABIES 14 14.96:5.04
9 9 DAKIN (GB) KÖNTGES (DE-PL) -29 1.79:18.21
9 10 KITZB. HORN LUKA (PL) -15 4.77:15.23
       
10 1 LUPO VELOCE P.S. (CZ) -3 8.73:11.27
10 2 DARIWUDL DANI (AT-HU) 28 18.04:1.96
10 3 KOFEL BELVEDERE 17 15.75:4.25
10 4 PRÄCALIBUR KLABS (DE-AT) -43 0.00:20.00
10 5 HANSEN GAME OVER (PL) 6 12.42:7.58
10 6 ROKY PELICAN CL.(AT-SE) 0 10.00:10.00
10 7 SIGMA (AT-DE) NPC DAISY 9 13.45:6.55
10 8 SYRIA KÖNTGES (DE-PL) -14 5.04:14.96
10 9 SPACEBABIES LUKA (PL) -3 8.73:11.27
10 10 KITZB. HORN DAKIN (GB) -28 1.96:18.04
       
11 1 DARIWUDL LUPO VELOCE 12 14.39:5.61
11 2 P.S. (CZ) KOFEL 44 20.00:0.00
11 3 KLABS (DE-AT) DANI (AT-HU) -30 1.63:18.37
11 4 HANSEN BELVEDERE -50 0.00:20.00
11 5 ROKY PELICAN CL.(AT-SE) -26 2.31:17.69
11 6 GAME OVER (PL) SIGMA (AT-DE) -25 2.50:17.50
11 7 PRÄCALIBUR KÖNTGES (DE-PL) 9 13.45:6.55
11 8 NPC DAISY SYRIA -21 3.32:16.68
11 9 LUKA (PL) DAKIN (GB) 20 16.46:3.54
11 10 SPACEBABIES KITZB. HORN 21 16.68:3.32