68 2016-03-16  Kitzbüheler Bridgetage - Mixed - 1 Dg.
KESIMOGLU Guelden - DAKIN John
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  21  22  23  24  25  26  27  28  29  41  42  43  44  45  46  47  48  49  61  62  63  64  65  67  68  69

Paar:  Paar: 68    KESIMOGLU Guelden - DAKIN John

Score: 273,813    47,537 %    Platz: 21    
             
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu      %     Ges-Pu      %    Name d. Gegners

 1    B 8   O-W   48  15  3P  O -1 TB     50      12,813   40,04                                        ROJKO, S - PAVLIN, M
                      16  1H  W +1 PA       -110  30,000   93,75     42,813  66,89     42,813  66,89        

 2    B 9   O-W   49   1  3N  O +1 H3       -430  26,000   81,25                                        HOFFMANN, S F - OVERHOFF, R
                       2  3H  O -1 TA     50      22,000   68,75     48,000  75,00     90,813  70,95        

 3    B 1   O-W   41   5  4P  N +1 KK    650       7,000   21,88                                        SCHRECKENBERGER, U - BABSCH, A
                       6  3N  N +1 H6    430       9,000   28,13     16,000  25,00    106,813  55,63        

 4    B 2   O-W   42   9  3Px O -1 HK    200      23,000   71,88                                        FUCHS, E - LENDL, H
                      10  3H  S -2 K6       -200  22,000   68,75     45,000  70,31    151,813  59,30        

 5    B 3   O-W   43  13  4H  N +1 K8    650      10,000   31,25                                        LAUTER, E - RADDA, P
                      14  2N  O +1 H5       -150  12,000   37,50     22,000  34,38    173,813  54,32        

 6    B 4   O-W   44  17  3N  N -3 H8       -150  24,000   75,00                                        HÖCHSTEN, M - PLIBERSCHEK, E
                      18  5H  W -1 TK     50       5,000   15,63     29,000  45,31    202,813  52,82        

 7    B 5   O-W   45   3  3N  O  = P6       -600  14,000   43,75                                        ASSMANN, U - WANHA, C
                       4  6P  S  = T6   1430       2,000    6,25     16,000  25,00    218,813  48,84        

 8    B 6   O-W   46   7  3N  W -2 P6    200       6,000   18,75                                        CSERNOHORSZKY, B - EMBERGER, C
                       8  4P  O -2 KK    100       6,000   18,75     12,000  18,75    230,813  45,08        

 9    B 7   O-W   47  11  3N  W +1 T2       -430  21,000   65,63                                        KÜTTNER, I - MIKLAU, W
                      12  4N  O -1 PA     50      22,000   68,75     43,000  67,19    273,813  47,54        


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  21  22  23  24  25  26  27  28  29  41  42  43  44  45  46  47  48  49  61  62  63  64  65  67  68  69