46 2016-03-16  Kitzbüheler Bridgetage - Mixed - 1 Dg.
CSERNOHORSZKY Brigitte - EMBERGER Christiane
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  21  22  23  24  25  26  27  28  29  41  42  43  44  45  46  47  48  49  61  62  63  64  65  67  68  69

Paar:  Paar: 46    CSERNOHORSZKY Brigitte - EMBERGER Christiane

Score: 354,586 *    61,560 %    Platz: 4    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu      %     Ges-Pu      %    Name d. Gegners

 1    B 6   N-S   --  11                   Pause  19,699   61,56                                        Pause
                      12                   Pause  19,699   61,56     39,398  61,56     39,398  61,56        

 2    B 6   N-S   65  13  4Hx N +1 H3    990      32,000  100,00                                        SIKORA, M - WALCZINSKI, A
                      14  2N  O +2 H4       -180  14,000   43,75     46,000  71,88     85,398  66,72        

 3    B 6   N-S   64  15  3P  O -1 K3     50      19,188   59,96                                        STRELLER, B - STRELLER, H
                      16  1T  W -4 PA    400      30,000   93,75     49,188  76,86    134,586  70,10        

 4    B 6   N-S   63  17  4H  N -2 K4       -100  18,000   56,25                                        ORAM, C - ORAM, D
                      18  4P  O -1 KA     50      27,000   84,38     45,000  70,31    179,586  70,15        

 5    B 6   N-S   62   1  3K  W +1 P6       -130  17,000   53,13                                        DENZEL, A - KUDLICH, V
                       2  3H  O -1 K3     50      10,000   31,25     27,000  42,19    206,586  64,56        

 6    B 6   N-S   61   3  3N  W +3 H8       -690   0,000    0,00                                        FEICHTINGER, K - FEICHTINGER, K
                       4  3N  S +4 T4    720      25,000   78,13     25,000  39,06    231,586  60,31        

 7    B 6   N-S   69   5  4P  S +1 H3    650      25,000   78,13                                        MOSHAMMER, E - WEISS, A
                       6  5K  N  = P9    400      19,000   59,38     44,000  68,75    275,586  61,51        

 8    B 6   N-S   68   7  3N  W -2 P6    200      26,000   81,25                                        KESIMOGLU, G - DAKIN, J
                       8  4P  O -2 KK    100      26,000   81,25     52,000  81,25    327,586  63,98        

 9    B 6   N-S   67   9  3H  S +1 P7    170       6,000   18,75                                        UNGERER, H - BARR, J
                      10  3H  W -2 P6    200      21,000   65,63     27,000  42,19    354,586  61,56        


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  21  22  23  24  25  26  27  28  29  41  42  43  44  45  46  47  48  49  61  62  63  64  65  67  68  69