9 2015-03-24  Kitzbüheler Bridgetage - Eröffnung - 1 Dg.
MERRETTE Susanne - THOR Susanne
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72

Paar:  Paar: 9    MERRETTE Susanne - THOR Susanne

Score: 196,000    40,833 %    Platz: 43    
             
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus      Ergeb    Pkte       %      Su-Pu       %     Ges-Pu       %    Name d. Gegners

 1   A  9   N-S   29  17  4H   N  = P5     420      19,000   63,33                                          ARNDT, D - OBERHAUSER, H
                      18  3T   O -2 PK     100      22,000   73,33     41,000   68,33     41,000   68,33

 2   A  9   N-S   28  19  3N   O -1 H4     100      24,000   80,00                                          BOREA, C - BOREA, P
                      20  6N   O  = T5       -1440   3,000   10,00     27,000   45,00     68,000   56,67

 3   A  9   N-S   27  21  3P   W +1 H7        -170   5,000   16,67                                          KOCHER, H - WALLNER, L
                      22  4P   S -1 HA         -50   4,000   13,33      9,000   15,00     77,000   42,78

 4   A  9   N-S   26  23  3H   O -1 T4     100      15,000   50,00                                          GLOYER, M - GLOYER, W
                      24  3N   N  = PD     400      16,000   53,33     31,000   51,67    108,000   45,00

 5   A  9   N-S   25  25  1N   S  = K3      90      17,000   56,67                                          HACKLER, J - SCHWARZINGER, B
                      26  2N   N -2 H10       -200   5,000   16,67     22,000   36,67    130,000   43,33

 6   A  9   N-S   24   1  1N   S -2 TA        -100  21,000   70,00                                          URBANSKI, G - URBANSKI, M
                       2  3P   O -2 KB     100      20,000   66,67     41,000   68,33    171,000   47,50

 7   A  9   N-S   23   3  2N   N -4 K2        -200   3,000   10,00                                          FÄHR, B - ROKYTA, M
                       4  4K   N -3 H8        -300   0,000    0,00      3,000    5,00    174,000   41,43

 8   A  9   N-S   22   5  3N   W +1 H3        -430  14,000   46,67                                          ERLBACHER, G - ROYER-BINDER, M
                       6  4H   N -1 KB         -50   8,000   26,67     22,000   36,67    196,000   40,83


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72