41 2015-03-24  Kitzbüheler Bridgetage - Eröffnung - 1 Dg.
LICHTENEGGER Karl - LINDINGER Barbara
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72

Paar:  Paar: 41    LICHTENEGGER Karl - LINDINGER Barbara

Score: 237,000    49,375 %    Platz: 24    
      
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus      Ergeb    Pkte       %      Su-Pu       %     Ges-Pu       %    Name d. Gegners

 1   B  1   N-S   61   1  4T   O  = P4        -130   7,000   23,33                                          KNOB, M - WIEDMANN, G
                       2  3N   N -3 TB        -300   1,000    3,33      8,000   13,33      8,000   13,33

 2   B  1   N-S   72   3  1N   N -2 KK        -100  18,000   60,00                                          VON WREDE, A - WAGNER, B
                       4  3N   N +3 HB     690      22,000   73,33     40,000   66,67     48,000   40,00

 3   B  1   N-S   71   5  3N   W +2 H3        -460   6,000   20,00                                          SPAUR, M - ZWICKNAGL, S
                       6  3P   N  = KB     140      18,000   60,00     24,000   40,00     72,000   40,00

 4   B  1   N-S   70   7  2H   W  = P2        -110   3,000   10,00                                          KOWAR, P - RUNGE, M
                       8  4P   S -2 HK        -100   1,000    3,33      4,000    6,67     76,000   31,67

 5   B  1   N-S   69   9  3K   S -1 P7         -50  18,000   60,00                                          GERBERDING, L - HÖCK, C
                      10  3P   O -1 HB     100      23,000   76,67     41,000   68,33    117,000   39,00

 6   B  1   N-S   68  11  4Tx  N +1 K5     610      30,000  100,00                                          EGGER, I - GRASSECKER, S
                      12  6N   N  = K6    1440      18,000   60,00     48,000   80,00    165,000   45,83

 7   B  1   N-S   66  13  3P   S  = HD     140      19,000   63,33                                          KRATZER, E - SCHMALZEL, P
                      14  3N   S +4 K5     520      20,000   66,67     39,000   65,00    204,000   48,57

 8   B  1   N-S   65  15  3P   N -1 K5        -100  11,000   36,67                                          JÄGER, G - KÖNTGES, A
                      16  6K   W -2 PA     200      22,000   73,33     33,000   55,00    237,000   49,38


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72