Runde Tisch Home Visiting HomeIMPS Ergebnis
1 1 ALCHINUR SILVANA 16 15.50:4.50
1 2 MÖWIE (AT-DE) MUK (DE) -14 5.04:14.96
1 3 TINTENVOGEL SASCHA 9 13.45:6.55
1 4 WELCOME (AT BE IT) SIGMA -19 3.77:16.23
1 5 ROKY PURKI 10 13.78:6.22
1 6 WEDELN (AT-DE) LUPO VELOCE -19 3.77:16.23
1 7 KESS 44 STEVE 3 11.27:8.73
1 8 KITZ ECOSSE (AT-GB) SWAN (AT-NL) -18 4.00:16.00
1 9 BRANZINO P.S. (CZ) 20 16.46:3.54
1 10 SCHNÖLL SPACEBABIES -11 5.91:14.09
         
2 1 BRANZINO SIGMA 8 13.12:6.88
2 2 LUPO VELOCE SWAN (AT-NL) 22 16.90:3.10
2 3 ALCHINUR MUK (DE) -33 1.17:18.83
2 4 SPACEBABIES ROKY -22 3.10:16.90
2 5 TINTENVOGEL KESS 13 14.68:5.32
2 6 44 STEVE SASCHA 11 14.09:5.91
2 7 PURKI SCHNÖLL 19 16.23:3.77
2 8 MÖWIE (AT-DE) SILVANA -18 4.00:16.00
2 9 KITZ ECOSSE (AT-GB) WELCOME (AT BE IT) 43 20.00:0.00
2 10 WEDELN (AT-DE) P.S. (CZ) 34 18.97:1.03
         
3 1 MUK (DE) LUPO VELOCE -6 7.58:12.42
3 2 ROKY BRANZINO 14 14.96:5.04
3 3 TINTENVOGEL KITZ ECOSSE (AT-GB) -12 5.61:14.39
3 4 SIGMA 44 STEVE -27 2.13:17.87
3 5 WEDELN (AT-DE) PURKI -44 0.00:20.00
3 6 SILVANA SWAN (AT-NL) -22 3.10:16.90
3 7 SPACEBABIES ALCHINUR 4 11.67:8.33
3 8 KESS SASCHA 8 13.12:6.88
3 9 SCHNÖLL MÖWIE (AT-DE) -5 7.95:12.05
3 10 P.S. (CZ) WELCOME (AT BE IT) 17 15.75:4.25
         
4 1 ROKY LUPO VELOCE -1 9.56:10.44
4 2 PURKI MUK (DE) 1 10.44:9.56
4 3 44 STEVE KITZ ECOSSE (AT-GB) 5 12.05:7.95
4 4 SWAN (AT-NL) BRANZINO 2 10.86:9.14
4 5 TINTENVOGEL SPACEBABIES -10 6.22:13.78
4 6 KESS SIGMA -9 6.55:13.45
4 7 ALCHINUR WEDELN (AT-DE) -21 3.32:16.68
4 8 SILVANA P.S. (CZ) -5 7.95:12.05
4 9 MÖWIE (AT-DE) SASCHA 0 10.00:10.00
4 10 SCHNÖLL WELCOME (AT BE IT) 3 11.27:8.73
         
5 1 LUPO VELOCE PURKI 2 10.86:9.14
5 2 ROKY 44 STEVE -8 6.88:13.12
5 3 MUK (DE) SWAN (AT-NL) -6 7.58:12.42
5 4 KITZ ECOSSE (AT-GB) BRANZINO 21 16.68:3.32
5 5 SPACEBABIES WEDELN (AT-DE) 3 11.27:8.73
5 6 TINTENVOGEL SIGMA -31 1.47:18.53
5 7 KESS P.S. (CZ) 4 11.67:8.33
5 8 SILVANA SASCHA -4 8.33:11.67
5 9 MÖWIE (AT-DE) WELCOME (AT BE IT) 8 13.12:6.88
5 10 SCHNÖLL ALCHINUR 1 10.44:9.56
         
6 1 LUPO VELOCE 44 STEVE -8 6.88:13.12
6 2 KITZ ECOSSE (AT-GB) ROKY -20 3.54:16.46
6 3 PURKI SWAN (AT-NL) -18 4.00:16.00
6 4 MUK (DE) SIGMA -31 1.47:18.53
6 5 SPACEBABIES KESS -1 9.56:10.44
6 6 WEDELN (AT-DE) BRANZINO -8 6.88:13.12
6 7 MÖWIE (AT-DE) TINTENVOGEL -6 7.58:12.42
6 8 SASCHA P.S. (CZ) -18 4.00:16.00
6 9 SILVANA SCHNÖLL 7 12.77:7.23
6 10 ALCHINUR WELCOME (AT BE IT) -2 9.14:10.86
         
7 1 44 STEVE SWAN (AT-NL) -10 6.22:13.78
7 2 ROKY SIGMA 7 12.77:7.23
7 3 LUPO VELOCE KITZ ECOSSE (AT-GB) 39 19.62:0.38
7 4 PURKI SPACEBABIES 15 15.23:4.77
7 5 BRANZINO MUK (DE) 22 16.90:3.10
7 6 KESS WEDELN (AT-DE) 7 12.77:7.23
7 7 P.S. (CZ) TINTENVOGEL 8 13.12:6.88
7 8 SILVANA WELCOME (AT BE IT) 20 16.46:3.54
7 9 MÖWIE (AT-DE) ALCHINUR 14 14.96:5.04
7 10 SCHNÖLL SASCHA 38 19.50:0.50
         
8 1 LUPO VELOCE SIGMA 0 10.00:10.00
8 2 ROKY SWAN (AT-NL) -16 4.50:15.50
8 3 44 STEVE PURKI -24 2.69:17.31
8 4 BRANZINO KESS 18 16.00:4.00
8 5 P.S. (CZ) SPACEBABIES 23 17.11:2.89
8 6 SILVANA KITZ ECOSSE (AT-GB) 11 14.09:5.91
8 7 MÖWIE (AT-DE) WEDELN (AT-DE) -27 2.13:17.87
8 8 SCHNÖLL MUK (DE) -24 2.69:17.31
8 9 TINTENVOGEL ALCHINUR 55 20.00:0.00
8 10 SASCHA WELCOME (AT BE IT) -22 3.10:16.90
         
9 1 SWAN (AT-NL) TINTENVOGEL -23 2.89:17.11
9 2 LUPO VELOCE SILVANA 18 16.00:4.00
9 3 PURKI BRANZINO 6 12.42:7.58
9 4 ROKY WELCOME (AT BE IT) 52 20.00:0.00
9 5 SIGMA P.S. (CZ) -3 8.73:11.27
9 6 44 STEVE MUK (DE) -10 6.22:13.78
9 7 WEDELN (AT-DE) SCHNÖLL 14 14.96:5.04
9 8 KESS MÖWIE (AT-DE) 0 10.00:10.00
9 9 KITZ ECOSSE (AT-GB) SPACEBABIES -24 2.69:17.31
9 10 ALCHINUR SASCHA 4 11.67:8.33
         
10 1 LUPO VELOCE ROKY -6 7.58:12.42
10 2 PURKI SWAN (AT-NL) -2 9.14:10.86
10 3 SIGMA BRANZINO 29 18.21:1.79
10 4 P.S. (CZ) TINTENVOGEL -20 3.54:16.46
10 5 WEDELN (AT-DE) MUK (DE) -14 5.04:14.96
10 6 44 STEVE SPACEBABIES 14 14.96:5.04
10 7 SILVANA KESS 11 14.09:5.91
10 8 MÖWIE (AT-DE) KITZ ECOSSE (AT-GB) -43 0.00:20.00
10 9 SCHNÖLL ALCHINUR 11 14.09:5.91
10 10 SASCHA WELCOME (AT BE IT) 19 16.23:3.77
         
11 1 ROKY LUPO VELOCE -2 9.14:10.86
11 2 PURKI SIGMA 22 16.90:3.10
11 3 SWAN (AT-NL) TINTENVOGEL 22 16.90:3.10
11 4 MUK (DE) 44 STEVE 16 15.50:4.50
11 5 BRANZINO P.S. (CZ) -7 7.23:12.77
11 6 SILVANA WEDELN (AT-DE) 27 17.87:2.13
11 7 KITZ ECOSSE (AT-GB) SPACEBABIES 1 10.44:9.56
11 8 KESS SCHNÖLL -4 8.33:11.67
11 9 MÖWIE (AT-DE) SASCHA 3 11.27:8.73
11 10 ALCHINUR WELCOME (AT BE IT) 5 12.05:7.95