64 2013-03-19  Kitzbühel - Eröffnung - 1 Dg.
GERBERDING Linda - HÖCK Tina
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70

Paar:  Paar: 64    GERBERDING Linda - HÖCK Tina

Score: 208,000    43,333 %    Platz: 33    
               
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu       %     Ges-Pu       %    Name d. Gegners

 1   B  4   O-W   44   7  3N  S +2 P8    660      14,000   46,67                                          HILKE, C - OTT, R
                       8  1N  S +1 H5    120       2,000    6,67     16,000   26,67     16,000   26,67      

 2   B  5   O-W   45  11  4H  S  = P6    420       9,000   30,00                                          BIEDER, W - ILLNER, A
                      12  4H  W +1 P4       -450   0,000    0,00      9,000   15,00     25,000   20,83      

 3   B  6   O-W   46  15  6N  W +1 P3      -1020  22,000   73,33                                          HACKLER, J - STEJSKAL, L
                      16  4H  S +1 P10   450      10,000   33,33     32,000   53,33     57,000   31,67      

 4   B  7   O-W   47  19  3N  O +1 H2       -630  22,000   73,33                                          KÜHR, W - PRATT, P
                      20  3N  S +1 PA    630       2,000    6,67     24,000   40,00     81,000   33,75      

 5   B  8   O-W   48   3  2P  N +1 K6    140       5,000   16,67                                          KOCHER, H - WALLNER, L
                       4  4K  S -2 PB       -200  28,000   93,33     33,000   55,00    114,000   38,00      

 6   B 10   O-W   50   9  2N  S -3 K10      -150  30,000  100,00                                          HOMAN, E - SCHRACK, M
                      10  3N  O -3 T5    300       5,000   16,67     35,000   58,33    149,000   41,39      

 7   B  1   O-W   41  13  4H  S +3 T7    710       3,000   10,00                                          STARZYK, A - STWORZEWICZ, J
                      14  2P  S +2 TA    170      19,000   63,33     22,000   36,67    171,000   40,71      

 8   B  2   O-W   42  17  2K  N +2 P3    130      22,000   73,33                                          KÜTTNER, I - MIKLAU, W
                      18  2P  W +1 TD       -140  15,000   50,00     37,000   61,67    208,000   43,33      


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70