64 2012-03-28  Kitzbüheler Bridgetage - Mixed - 2 Dg.
ILLNER Andrea - JEROLITSCH Stefan
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 64    ILLNER Andrea - JEROLITSCH Stefan

Score: 349,471    57,103 %    Platz: 9    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu   %       Ges-Pu   %        Name d. Gegners

 1   A  4   O-W   4    7  3N   N  = H2    600      12,765   37,54                                        FLEISCHMANN, U - FLEISCHMANN, A
                       8  6P   N  = KB    980       4,294   12,63     17,059  25,09    17,059   25,09

 2   A  5   O-W   5   11  3N   W  = H3       -400  13,824   40,66                                        MERRETTE, S - MERRETTE, E
                      12  4P   W  = KA       -420  15,941   46,89     29,765  43,77    46,824   34,43

 3   A  6   O-W   6   15  2N   O +1 KB       -150  18,059   53,11                                        SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H
                      16  2K   N  = P2     90      22,294   65,57     40,353  59,34    87,176   42,73

 4   A  7   O-W   7   19  3N   S  = H4    400      14,882   43,77                                        EINICKE, U - TEUFEL, G
                      20  3H   O +1 PD       -170  12,765   37,54     27,647  40,66    114,824  42,21

 5   A  8   O-W   8    1  2N   N +2 HD    180      33,941   99,83                                        MARQUARD, H - PASTORELLAO, J
                       2  1N   O  = PD        -90  23,353   68,69     57,294  84,26    172,118  50,62

 6   A  9   O-W   9    5  2P   S +2 H5    170      15,941   46,89                                        KIRCHNER, I - BERGER, H
                       6  2K   O -1 TA    100      21,235   62,46     37,176  54,67    209,294  51,30

 7   A 10   O-W   10   9  4T   W  = H5       -130  31,824   93,60                                        WÜRMSEER, L - HITTINGER, A
                      10  Pass              0      23,353   68,69     55,176  81,14    264,471  55,56

 8   A 11   O-W   11  13  3K   W  = H8       -110  24,000   70,59                                        SCHOBER, I - SCHOBER, G
                      14  4H   S -1 T5        -50  31,000   91,18     55,000  80,88    319,471  58,73

 9   A  1   O-W   1   17  3N   N  = H5    400      18,000   52,94                                        KAUTZKY, E - KNOB, M
                      18  1N   S +3 PK    180      12,000   35,29     30,000  44,12    349,471  57,10


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71