2009-03-28 - 29  Kitzbühel - Hauptpaar - 1 Dg.

Einzelresultate

42 Tische, 84 Paare. Anzahl der Boards: 32. Durchschnitt: 992,00. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar   Punkte    %     Name                                                   Kat   Nat   Klub   

    1    34  1319,29  66,50   MARJAI György - ZÖLD Ferenc                                   HU 
    2    11  1245,00  62,75   ERHART Maria - IN DER MAUR Gangolf                                 43     
    3    51  1238,29  62,41   BENEDEK Bela - NIKOLITS Tamas                                 HU 
    4    35  1236,29  62,31   LICHTENEGGER Karl - SYTSEVICH Sergej                 P - P         46     
    5    78  1231,48  62,07   KOPECKY Michal - TEICHMANN Lukas                              CZ 
    6     1  1206,13  60,79   FUCIK Jan - PURKARTHOFER Gunther                  GM - SLM         9      
    7    70  1186,90  59,82   BAMBERGER Johannes - KUNISCH Wolfgang             GM - SLM         22 - 2 
    8   101  1162,19  58,58   FREDIN Peter - SCHIFKO Martin                               SE-AT  38     
    9    61  1147,90  57,86   KUBAK Fritz - MILAVEC Alexander                   GM - JGM         12 - 38
   10    40  1144,40  57,68   HACKL Werner - RECHBACH Ralph                       LM - P         17 - 12
   11    16  1132,65  57,09   BIEDER Wolfgang - BÖHM Maria                       JGM - P         12 - 44
   12    74  1131,00  57,01   CSIPKA Szilvia - MAGYAR Peter                                 HU 
   13    63  1129,16  56,91   FORSTINGER Franz - SKIADAS Dimitri                  LM - P         43     
   14    71  1129,00  56,91   GLOYER Andreas - LAUSS Wolfgang                  SLM - SLM         42 - 50
   15    69  1122,74  56,59   SCHOBER Günther - SCHOBER Ilse                       H - H         33     
   16    20  1121,03  56,50   BABSCH Andreas - HANSEN Renate                    GM - SLM         8 - 38 
17/18   104  1115,00  56,20   PIGARELLI Lidia - SMITH Ron                                   DE 
        110  1115,00  56,20   ASSMANN Ursula - WANHA Clemens                      P - LM         1      
   19    76  1105,26  55,71   BARNAY Michael - ERHART Peter                     SLM - LM         45 - 43
   20    65  1097,06  55,30   FRÄSER Harry - FRÄSER Hedwig                       LM - LM         38     
   21    43  1091,87  55,03   SEIDEL Waltraud - KRATZER Eva                      SLM - H         43     
   22     6  1082,58  54,57   BOSAK Gerhard - WINTER Stefan                     SLM - LM         22     
   23    13  1080,00  54,44   LINDNER Otmar - MALIK Christoph                      P - A         45 - 46
   24   106  1078,00  54,33   GOGOMAN Adele - LINDERMANN Arno                   LM - JGM         33 - 9 
   25    91  1071,74  54,02   FRANZEL Robert - KRIFTNER Georg                  JGM - JGM         11 - 44
   26    79  1071,13  53,99   BERGER Heinrich - KIRCHNER Peter                    GM - P         16 - 42
   27    80  1062,87  53,57   DENZ Astrid - DENZ Elmar                          LM - SLM         43     
   28   100  1059,10  53,38   BERTHOLD Karl - VEGH Zoltan                          T - H         41     
   29    36  1057,61  53,31   FEICHTINGER Karin - FEICHTINGER Kurt                H - GM         44     
   30    64  1055,68  53,21   ROMANSKI Jacek - STEPINSKI Jeremi                             PL 
   31    31  1055,35  53,19   SEIDEL Tilman - SEIDEL Wolf                       LM - SLM         43     
   32     5  1050,71  52,96   OVERHOFF Renate - SPINN Rosi                        K - LM         42     
   33    93  1046,03  52,72   CHARKOW Heinz - MACHO Werner                        LM - P         31 - 17
   34    14  1046,00  52,72   DAEMEN Bert - DAEMEN Johnny                                   NL 
   35     4  1039,35  52,39   STRYKIER Krzysztof - BOREWICZ Marek                           PL 
   36   107  1033,84  52,11   MEINGAST Elisabeth - RUTTNIGG Ingrid                 K - K         50     
   37    50  1032,00  52,02   KAUTZKY Eva - KNOB Markus                        SLM - SLM         9      
   38    39  1005,97  50,70   HOFMANN Gisela - KOCH Hanne                          H - K         43     
   39    45  1003,10  50,56   EBENHÖH Ada - TYSZKIEWICZ Maika                      H - K         42     
   40    49   995,65  50,18   SPIEß Anna - SPIEß Heribert                          H - H         33     
   41   103   995,10  50,16   FINZ Herbert - HACKL Johann                         K - LM         20 - 38
   42   109   994,32  50,12   DASCHIEL Gerald - DASCHIEL Margit                  LM - LM         51     
   43     3   993,68  50,08   BABSCH Inge - GAUSTER Wolfgang                     LM - LM         22 - 9 
   44    75   992,00  50,00   ERTNER Jan - ERTNEROVA Marketa                                CZ 
   45    21   991,61  49,98   BERNT Helmut - BIRKNER Marlies                                DE 
   46    92   989,35  49,87   MICK Richard - MÜLLER Detlef                                       35     
   47    44   974,00  49,09   GRIES Christa - GRIES Gerhard                                 DE 
   48    46   969,00  48,84   POLLAK Gerhard - ZELNIK Peter                     JGM - LM         16     
   49    17   964,42  48,61   PLIBERSCHEK Erna - PLIBERSCHEK Walter                K - T         42     
   50    41   963,39  48,56   MÜLLER Erich - SPINN Michael                     SLM - SLM         6 - 42 
   51    37   950,77  47,92   ARMING Ingeborg - ARMING Siegfried                   A - T         41     
   52    96   946,81  47,72   ANGEBRANDT Dietlind Edith - UTNER Bernard         SLM - LM         17 - 24
   53    97   945,87  47,67   FUCHS Elisabeth - KÜHR Werner                                      42     
   54    33   942,58  47,51   ENGL Georg - STASTNY Ursula                        LM - LM         50 - 47
   55    95   942,52  47,51   PAESOLD Claudius - WERNLE Sascha                   P - JGM         38     
   56    99   936,13  47,18   KERBL Astrid - PICHLER Eva                           P - P         31     
   57     2   931,90  46,97   HESCHL Angelika - HESCHL Klaus                       A - A         33     
   58    68   924,19  46,58   KIRCHNER Ilse - LENDL Herbert                        H - A         42     
   59     8   923,39  46,54   SCHWAB Manfred - SOUKUP Marianne                     H - P         38 - 11
   60    98   923,26  46,54   ADELSBERGER Heimo - NIESSEN Angela       
   61    66   922,65  46,50   ARTMER Ilse Betina - LENDWAI Siegfried           SLM - JGM         11     
   62    48   907,00  45,72   KRALIK Jan - ZYLKA Kamil                                      CZ 
   63    38   898,55  45,29   LEINDL Rosita - PLANK Erich                         H - LM         31 - 33
   64    94   890,87  44,90   ACZEL Pal Tamas - NYARADI Gabor                               HU 
   65    73   886,00  44,66   JANNAUSCH Christine - ZWICKNAGL Sebastian            K - K         42     
   66   108   882,00  44,46   KRALIK Frantisek - ONDRUCHOVA Klara                           CZ 
   67    77   881,97  44,45   JÄGER Heidi - JIELG Margit                           K - K         45     
   68    10   878,60  44,28   LACKNER Gerald - STEINER Peter                      LM - P         31     
   69   105   861,48  43,42   FAHRENHOLZ Peter - STABER Martin                              DE 
   70    72   857,00  43,20   GARDENER Inge - HACKLER Johanna                      A - T         41     
   71     7   846,71  42,68   BERNARDI Mario - GRATL Nikolaus                      T - A         43     
   72    32   846,42  42,66   KOCHER Hilda - WALLNER Liselotte                     A - A         40     
   73    18   831,71  41,92   JURIK Vlastjmil - KRALIK Michal                               CZ 
   74    47   825,32  41,60   DANZER Dagmara - MARQUARD Hanna                      K - K         9 - 42 
   75     9   812,45  40,95   APPEL Ulli - GOERTZ Oswald                                         42     
   76    12   807,00  40,68   UNGERER Helene - MERRETTE Susanne                    T - A         42     
   77    67   790,13  39,83   BANGHA-SZABO Hanna - ZEH Tamara          
   78   111   785,94  39,61   DENK Tina - FUCHSHUBER Christa                       T - A         12 - 43
   79    15   778,00  39,21   FISCHINGER Marion - FISCHINGER Wolfgang              A - A         41     
   80   102   760,00  38,31   HÖRTLEHNER Wolfgang - REICHHART Ingrid                             2      
   81    19   759,23  38,27   MERRETTE Edwin - PRATT Patricia                      H - H         42     
   82    62   743,52  37,48   HAGEN Ute - HALVAX Charlotte             
   83    42   685,00  34,53   ANGEBRANDT Martin - BROJER Maria                     T - T         17 - 22
   84    81   661,81  33,36   ERNST Peter - LENZE Eva                                       DE 



---------------------------------------------------------------------------------
1      D52           
Nord   K72           
Keine  6532          
       643           
AB9864        K103   
B             98654  
A87           K10    
AKB           D87    
       7             
       AD103         
       DB94          
       10952         

6P O -980            
       T  K  H  P  N
NS     4  5  4  1  2 
OW     8  7  9 12  9 



Tisch   Paar   N-S / O-W                                                          Ergebnis  Punkte              %
A  1    1  31  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - SEIDEL, T - SEIDEL, W                 -450      26,00 36,00   41,94  58,06
A  7    7  43  BERNARDI, M - GRATL, N - SEIDEL, W - KRATZER, E                    -450      26,00 36,00   41,94  58,06
A  8    8  45  SCHWAB, M - SOUKUP, M - EBENHÖH, A - TYSZKIEWICZ, M                -450      26,00 36,00   41,94  58,06
A  9    9  47  APPEL, U - GOERTZ, O - DANZER, D - MARQUARD, H                     -450      26,00 36,00   41,94  58,06
A 10   10  49  LACKNER, G - STEINER, P - SPIEß, A - SPIEß, H                      -450      26,00 36,00   41,94  58,06
A 11   11  51  ERHART, M - IN DER MAUR, G - BENEDEK, B - NIKOLITS, T              -450      26,00 36,00   41,94  58,06
A 12   12  32  UNGERER, H - MERRETTE, S - KOCHER, H - WALLNER, L                  -420      51,00 11,00   82,26  17,74
A 13   13  34  LINDNER, O - MALIK, C - MARJAI, G - ZÖLD, F                        -450      26,00 36,00   41,94  58,06
A 14   14  36  DAEMEN, B - DAEMEN, J - FEICHTINGER, K - FEICHTINGER, K            -450      26,00 36,00   41,94  58,06
A 15   15  38  FISCHINGER, M - FISCHINGER, W - LEINDL, R - PLANK, E               -490       2,00 60,00    3,23  96,77
A 16   16  40  BIEDER, W - BÖHM, M - HACKL, W - RECHBACH, R                       -450      26,00 36,00   41,94  58,06
A 17   17  42  PLIBERSCHEK, E - PLIBERSCHEK, W - ANGEBRANDT, M - BROJER, M        -420      51,00 11,00   82,26  17,74
A 18   18  44  JURIK, V - KRALIK, M - GRIES, C - GRIES, G                         -450      26,00 36,00   41,94  58,06
A 19   19  46  MERRETTE, E - PRATT, P - POLLAK, G - ZELNIK, P                     -450      26,00 36,00   41,94  58,06
A 20   20  48  BABSCH, A - HANSEN, R - KRALIK, J - ZYLKA, K                       -450      26,00 36,00   41,94  58,06
A 21   21  50  BERNT, H - BIRKNER, M - KAUTZKY, E - KNOB, M                       -450      26,00 36,00   41,94  58,06
B  1   61  91  KUBAK, F - MILAVEC, A - FRANZEL, R - KRIFTNER, G                   -450      26,00 36,00   41,94  58,06
B  7   67 103  BANGHA-SZABO, H - ZEH, T - FINZ, H - HACKL, J                      -450      26,00 36,00   41,94  58,06
B  8   68 105  KIRCHNER, I - LENDL, H - FAHRENHOLZ, P - STABER, M                 -200      57,00  5,00   91,94   8,06
B  9   69 107  SCHOBER, G - SCHOBER, I - MEINGAST, E - RUTTNIGG, I                -450      26,00 36,00   41,94  58,06
B 10   70 109  BAMBERGER, J - KUNISCH, W - DASCHIEL, G - DASCHIEL, M              -450      26,00 36,00   41,94  58,06
B 11   71 111  GLOYER, A - LAUSS, W - DENK, T - FUCHSHUBER, C                     -200      57,00  5,00   91,94   8,06
B 12   72  92  GARDENER, I - HACKLER, J - MICK, R - MÜLLER, D                     -450      26,00 36,00   41,94  58,06
B 13   73  94  JANNAUSCH, C - ZWICKNAGL, S - ACZEL, P T - NYARADI, G              -450      26,00 36,00   41,94  58,06
B 14   74  96  CSIPKA, S - MAGYAR, P - ANGEBRANDT, D E - UTNER, B                 -200      57,00  5,00   91,94   8,06
B 15   75  98  ERTNER, J - ERTNEROVA, M - ADELSBERGER, H - NIESSEN, A             50        62,00  0,00  100,00   0,00
B 16   76 100  BARNAY, M - ERHART, P - BERTHOLD, K - VEGH, Z                      -800       0,00 62,00    0,00 100,00
B 17   77 102  JÄGER, H - JIELG, M - HÖRTLEHNER, W - REICHHART, I                 -200      57,00  5,00   91,94   8,06
B 18   78 104  KOPECKY, M - TEICHMANN, L - PIGARELLI, L - SMITH, R                -450      26,00 36,00   41,94  58,06
B 19   79 106  BERGER, H - KIRCHNER, P - GOGOMAN, A - LINDERMANN, A               -450      26,00 36,00   41,94  58,06
B 20   80 108  DENZ, A - DENZ, E - KRALIK, F - ONDRUCHOVA, K                      -450      26,00 36,00   41,94  58,06
B 21   81 110  ERNST, P - LENZE, E - ASSMANN, U - WANHA, C                        -450      26,00 36,00   41,94  58,06



---------------------------------------------------------------------------------
2      A843          
Ost    K7            
N-S    K954          
       B96           
DB95          10762  
96            AD83   
A1076         D      
D54           K1032  
       K             
       B10542        
       B832          
       A87           

3P O -140            
       T  K  H  P  N
N      5  7  7  4  5 
S      :  :  6  :  : 
OW     8  5  6  9  7 


Tisch   Paar   N-S / O-W                                                          Ergebnis  Punkte              %
A  1    1  31  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - SEIDEL, T - SEIDEL, W                 110       59,00  3,00   95,16   4,84
A  7    7  43  BERNARDI, M - GRATL, N - SEIDEL, W - KRATZER, E                    -500       1,00 61,00    1,61  98,39
A  8    8  45  SCHWAB, M - SOUKUP, M - EBENHÖH, A - TYSZKIEWICZ, M                -140      24,00 38,00   38,71  61,29
A  9    9  47  APPEL, U - GOERTZ, O - DANZER, D - MARQUARD, H                     -110      34,00 28,00   54,84  45,16
A 10   10  49  LACKNER, G - STEINER, P - SPIEß, A - SPIEß, H                      0         40,00 22,00   64,52  35,48
A 11   11  51  ERHART, M - IN DER MAUR, G - BENEDEK, B - NIKOLITS, T              -300       6,00 56,00    9,68  90,32
A 12   12  32  UNGERER, H - MERRETTE, S - KOCHER, H - WALLNER, L                  -400       4,00 58,00    6,45  93,55
A 13   13  34  LINDNER, O - MALIK, C - MARJAI, G - ZÖLD, F                        50        48,00 14,00   77,42  22,58
A 14   14  36  DAEMEN, B - DAEMEN, J - FEICHTINGER, K - FEICHTINGER, K            0         40,00 22,00   64,52  35,48
A 15   15  38  FISCHINGER, M - FISCHINGER, W - LEINDL, R - PLANK, E               0         40,00 22,00   64,52  35,48
A 16   16  40  BIEDER, W - BÖHM, M - HACKL, W - RECHBACH, R                       -140      24,00 38,00   38,71  61,29
A 17   17  42  PLIBERSCHEK, E - PLIBERSCHEK, W - ANGEBRANDT, M - BROJER, M        50        48,00 14,00   77,42  22,58
A 18   18  44  JURIK, V - KRALIK, M - GRIES, C - GRIES, G                         90        52,00 10,00   83,87  16,13
A 19   19  46  MERRETTE, E - PRATT, P - POLLAK, G - ZELNIK, P                     -140      24,00 38,00   38,71  61,29
A 20   20  48  BABSCH, A - HANSEN, R - KRALIK, J - ZYLKA, K                       100       55,00  7,00   88,71  11,29
A 21   21  50  BERNT, H - BIRKNER, M - KAUTZKY, E - KNOB, M                       -170      12,00 50,00   19,35  80,65
B  1   61  91  KUBAK, F - MILAVEC, A - FRANZEL, R - KRIFTNER, G                   -500       1,00 61,00    1,61  98,39
B  7   67 103  BANGHA-SZABO, H - ZEH, T - FINZ, H - HACKL, J                      -170      12,00 50,00   19,35  80,65
B  8   68 105  KIRCHNER, I - LENDL, H - FAHRENHOLZ, P - STABER, M                 -200       8,00 54,00   12,90  87,10
B  9   69 107  SCHOBER, G - SCHOBER, I - MEINGAST, E - RUTTNIGG, I                110       59,00  3,00   95,16   4,84
B 10   70 109  BAMBERGER, J - KUNISCH, W - DASCHIEL, G - DASCHIEL, M              -140      24,00 38,00   38,71  61,29
B 11   71 111  GLOYER, A - LAUSS, W - DENK, T - FUCHSHUBER, C                     50        48,00 14,00   77,42  22,58
B 12   72  92  GARDENER, I - HACKLER, J - MICK, R - MÜLLER, D                     -140      24,00 38,00   38,71  61,29
B 13   73  94  JANNAUSCH, C - ZWICKNAGL, S - ACZEL, P T - NYARADI, G              -140      24,00 38,00   38,71  61,29
B 14   74  96  CSIPKA, S - MAGYAR, P - ANGEBRANDT, D E - UTNER, B                 -170      12,00 50,00   19,35  80,65
B 15   75  98  ERTNER, J - ERTNEROVA, M - ADELSBERGER, H - NIESSEN, A             -140      24,00 38,00   38,71  61,29
B 16   76 100  BARNAY, M - ERHART, P - BERTHOLD, K - VEGH, Z                      0         40,00 22,00   64,52  35,48
B 17   77 102  JÄGER, H - JIELG, M - HÖRTLEHNER, W - REICHHART, I                 150       62,00  0,00  100,00   0,00
B 18   78 104  KOPECKY, M - TEICHMANN, L - PIGARELLI, L - SMITH, R                100       55,00  7,00   88,71  11,29
B 19   79 106  BERGER, H - KIRCHNER, P - GOGOMAN, A - LINDERMANN, A               -140      24,00 38,00   38,71  61,29
B 20   80 108  DENZ, A - DENZ, E - KRALIK, F - ONDRUCHOVA, K                      -140      24,00 38,00   38,71  61,29
B 21   81 110  ERNST, P - LENZE, E - ASSMANN, U - WANHA, C                        0         40,00 22,00   64,52  35,48



---------------------------------------------------------------------------------
3      B1073         
Süd    DB94          
O-W    KB95          
       7             
KD52          A984   
86            1075   
643           A1082  
D962          108    
       6             
       AK32          
       D7            
       AKB543        

4H S 420             
       T  K  H  P  N
NS     9  8 10  7  8 
OW     4  5  2  6  5 



Tisch   Paar   N-S / O-W                                                          Ergebnis  Punkte              %
A  1    1  51  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - BENEDEK, B - NIKOLITS, T              -50       11,00 51,00   17,74  82,26
A  2    2  32  HESCHL, A - HESCHL, K - KOCHER, H - WALLNER, L                     -50       11,00 51,00   17,74  82,26
A  8    8  44  SCHWAB, M - SOUKUP, M - GRIES, C - GRIES, G                        -100       2,00 60,00    3,23  96,77
A  9    9  46  APPEL, U - GOERTZ, O - POLLAK, G - ZELNIK, P                       430       42,00 20,00   67,74  32,26
A 10   10  48  LACKNER, G - STEINER, P - KRALIK, J - ZYLKA, K                     -100       2,00 60,00    3,23  96,77
A 11   11  50  ERHART, M - IN DER MAUR, G - KAUTZKY, E - KNOB, M                  450       52,00 10,00   83,87  16,13
A 12   12  31  UNGERER, H - MERRETTE, S - SEIDEL, T - SEIDEL, W                   -50       11,00 51,00   17,74  82,26
A 13   13  33  LINDNER, O - MALIK, C - ENGL, G - STASTNY, U                       420       32,00 30,00   51,61  48,39
A 14   14  35  DAEMEN, B - DAEMEN, J - LICHTENEGGER, K - SYTSEVICH, S             -100       2,00 60,00    3,23  96,77
A 15   15  37  FISCHINGER, M - FISCHINGER, W - ARMING, I - ARMING, S              420       32,00 30,00   51,61  48,39
A 16   16  39  BIEDER, W - BÖHM, M - HOFMANN, G - KOCH, H                         420       32,00 30,00   51,61  48,39
A 17   17  41  PLIBERSCHEK, E - PLIBERSCHEK, W - MÜLLER, E - SPINN, M             450       52,00 10,00   83,87  16,13
A 18   18  43  JURIK, V - KRALIK, M - SEIDEL, W - KRATZER, E                      -50       11,00 51,00   17,74  82,26
A 19   19  45  MERRETTE, E - PRATT, P - EBENHÖH, A - TYSZKIEWICZ, M               420       32,00 30,00   51,61  48,39
A 20   20  47  BABSCH, A - HANSEN, R - DANZER, D - MARQUARD, H                    450       52,00 10,00   83,87  16,13
A 21   21  49  BERNT, H - BIRKNER, M - SPIEß, A - SPIEß, H                        450       52,00 10,00   83,87  16,13
B  1   61 111  KUBAK, F - MILAVEC, A - DENK, T - FUCHSHUBER, C                    450       52,00 10,00   83,87  16,13
B  2   62  92  HAGEN, U - HALVAX, C - MICK, R - MÜLLER, D                         400       20,00 42,00   32,26  67,74
B  8   68 104  KIRCHNER, I - LENDL, H - PIGARELLI, L - SMITH, R                   420       32,00 30,00   51,61  48,39
B  9   69 106  SCHOBER, G - SCHOBER, I - GOGOMAN, A - LINDERMANN, A               400       20,00 42,00   32,26  67,74
B 10   70 108  BAMBERGER, J - KUNISCH, W - KRALIK, F - ONDRUCHOVA, K              450       52,00 10,00   83,87  16,13
B 11   71 110  GLOYER, A - LAUSS, W - ASSMANN, U - WANHA, C                       400       20,00 42,00   32,26  67,74
B 12   72  91  GARDENER, I - HACKLER, J - FRANZEL, R - KRIFTNER, G                450       52,00 10,00   83,87  16,13
B 13   73  93  JANNAUSCH, C - ZWICKNAGL, S - CHARKOW, H - MACHO, W                420       32,00 30,00   51,61  48,39
B 14   74  95  CSIPKA, S - MAGYAR, P - PAESOLD, C - WERNLE, S                     -50       11,00 51,00   17,74  82,26
B 15   75  97  ERTNER, J - ERTNEROVA, M - FUCHS, E - KÜHR, W                      420       32,00 30,00   51,61  48,39
B 16   76  99  BARNAY, M - ERHART, P - KERBL, A - PICHLER, E                      450       52,00 10,00   83,87  16,13
B 17   77 101  JÄGER, H - JIELG, M - FREDIN, P - SCHIFKO, M                       420       32,00 30,00   51,61  48,39
B 18   78 103  KOPECKY, M - TEICHMANN, L - FINZ, H - HACKL, J                     450       52,00 10,00   83,87  16,13
B 19   79 105  BERGER, H - KIRCHNER, P - FAHRENHOLZ, P - STABER, M                480       62,00  0,00  100,00   0,00
B 20   80 107  DENZ, A - DENZ, E - MEINGAST, E - RUTTNIGG, I                      420       32,00 30,00   51,61  48,39
B 21   81 109  ERNST, P - LENZE, E - DASCHIEL, G - DASCHIEL, M                    -50       11,00 51,00   17,74  82,26



---------------------------------------------------------------------------------
4      ---           
West   KD6           
Alle   AB10763       
       KB96          
B85           D107632
10843         B75    
---           D98    
AD5432        7      
       AK94          
       A92           
       K542          
       108           

6N N 1440            
       T  K  H  P  N
NS     9 11  9  7 12 
OW     4  1  3  5  1 



Tisch   Paar   N-S / O-W                                                          Ergebnis  Punkte              %
A  1    1  51  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - BENEDEK, B - NIKOLITS, T              690       53,00  9,00   85,48  14,52
A  2    2  32  HESCHL, A - HESCHL, K - KOCHER, H - WALLNER, L                     1100      61,00  1,00   98,39   1,61
A  8    8  44  SCHWAB, M - SOUKUP, M - GRIES, C - GRIES, G                        -100       6,00 56,00    9,68  90,32
A  9    9  46  APPEL, U - GOERTZ, O - POLLAK, G - ZELNIK, P                       150       13,00 49,00   20,97  79,03
A 10   10  48  LACKNER, G - STEINER, P - KRALIK, J - ZYLKA, K                     660       43,00 19,00   69,35  30,65
A 11   11  50  ERHART, M - IN DER MAUR, G - KAUTZKY, E - KNOB, M                  660       43,00 19,00   69,35  30,65
A 12   12  31  UNGERER, H - MERRETTE, S - SEIDEL, T - SEIDEL, W                   600       24,00 38,00   38,71  61,29
A 13   13  33  LINDNER, O - MALIK, C - ENGL, G - STASTNY, U                       660       43,00 19,00   69,35  30,65
A 14   14  35  DAEMEN, B - DAEMEN, J - LICHTENEGGER, K - SYTSEVICH, S             800       57,00  5,00   91,94   8,06
A 15   15  37  FISCHINGER, M - FISCHINGER, W - ARMING, I - ARMING, S              660       43,00 19,00   69,35  30,65
A 16   16  39  BIEDER, W - BÖHM, M - HOFMANN, G - KOCH, H                         690       53,00  9,00   85,48  14,52
A 17   17  41  PLIBERSCHEK, E - PLIBERSCHEK, W - MÜLLER, E - SPINN, M             660       43,00 19,00   69,35  30,65
A 18   18  43  JURIK, V - KRALIK, M - SEIDEL, W - KRATZER, E                      660       43,00 19,00   69,35  30,65
A 19   19  45  MERRETTE, E - PRATT, P - EBENHÖH, A - TYSZKIEWICZ, M               630       33,00 29,00   53,23  46,77
A 20   20  47  BABSCH, A - HANSEN, R - DANZER, D - MARQUARD, H                    -100       6,00 56,00    9,68  90,32
A 21   21  49  BERNT, H - BIRKNER, M - SPIEß, A - SPIEß, H                        600       24,00 38,00   38,71  61,29
B  1   61 111  KUBAK, F - MILAVEC, A - DENK, T - FUCHSHUBER, C                    1100      61,00  1,00   98,39   1,61
B  2   62  92  HAGEN, U - HALVAX, C - MICK, R - MÜLLER, D                         150       13,00 49,00   20,97  79,03
B  8   68 104  KIRCHNER, I - LENDL, H - PIGARELLI, L - SMITH, R                   600       24,00 38,00   38,71  61,29
B  9   69 106  SCHOBER, G - SCHOBER, I - GOGOMAN, A - LINDERMANN, A               -300       0,00 62,00    0,00 100,00
B 10   70 108  BAMBERGER, J - KUNISCH, W - KRALIK, F - ONDRUCHOVA, K              800       57,00  5,00   91,94   8,06
B 11   71 110  GLOYER, A - LAUSS, W - ASSMANN, U - WANHA, C                       -100       6,00 56,00    9,68  90,32
B 12   72  91  GARDENER, I - HACKLER, J - FRANZEL, R - KRIFTNER, G                600       24,00 38,00   38,71  61,29
B 13   73  93  JANNAUSCH, C - ZWICKNAGL, S - CHARKOW, H - MACHO, W                500       16,00 46,00   25,81  74,19
B 14   74  95  CSIPKA, S - MAGYAR, P - PAESOLD, C - WERNLE, S                     630       33,00 29,00   53,23  46,77
B 15   75  97  ERTNER, J - ERTNEROVA, M - FUCHS, E - KÜHR, W                      600       24,00 38,00   38,71  61,29
B 16   76  99  BARNAY, M - ERHART, P - KERBL, A - PICHLER, E                      660       43,00 19,00   69,35  30,65
B 17   77 101  JÄGER, H - JIELG, M - FREDIN, P - SCHIFKO, M                       600       24,00 38,00   38,71  61,29
B 18   78 103  KOPECKY, M - TEICHMANN, L - FINZ, H - HACKL, J                     -100       6,00 56,00    9,68  90,32
B 19   79 105  BERGER, H - KIRCHNER, P - FAHRENHOLZ, P - STABER, M                660       43,00 19,00   69,35  30,65
B 20   80 107  DENZ, A - DENZ, E - MEINGAST, E - RUTTNIGG, I                      -100       6,00 56,00    9,68  90,32
B 21   81 109  ERNST, P - LENZE, E - DASCHIEL, G - DASCHIEL, M                    600       24,00 38,00   38,71  61,29



---------------------------------------------------------------------------------
5      KDB92         
Nord   D107          
N-S    10964         
       3             
A74           1063   
653           KB8    
AB7           K532   
9862          D104   
       85            
       A942          
       D8            
       AKB75         

3P N 140             
       T  K  H  P  N
NS     8  8  8  9  7 
OW     5  5  4  4  6 



Tisch   Paar   N-S / O-W                                                          Ergebnis  Punkte              %
A  1    1  50  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - KAUTZKY, E - KNOB, M                  140       46,00 16,00   74,19  25,81
A  2    2  31  HESCHL, A - HESCHL, K - SEIDEL, T - SEIDEL, W                      170       60,00  2,00   96,77   3,23
A  3    3  33  BABSCH, I - GAUSTER, W - ENGL, G - STASTNY, U                      140       46,00 16,00   74,19  25,81
A  9    9  45  APPEL, U - GOERTZ, O - EBENHÖH, A - TYSZKIEWICZ, M                 -100       8,00 54,00   12,90  87,10
A 10   10  47  LACKNER, G - STEINER, P - DANZER, D - MARQUARD, H                  140       46,00 16,00   74,19  25,81
A 11   11  49  ERHART, M - IN DER MAUR, G - SPIEß, A - SPIEß, H                   170       60,00  2,00   96,77   3,23
A 12   12  51  UNGERER, H - MERRETTE, S - BENEDEK, B - NIKOLITS, T                -100       8,00 54,00   12,90  87,10
A 13   13  32  LINDNER, O - MALIK, C - KOCHER, H - WALLNER, L                     110       25,00 37,00   40,32  59,68
A 14   14  34  DAEMEN, B - DAEMEN, J - MARJAI, G - ZÖLD, F                        -100       8,00 54,00   12,90  87,10
A 15   15  36  FISCHINGER, M - FISCHINGER, W - FEICHTINGER, K - FEICHTINGER, K    110       25,00 37,00   40,32  59,68
A 16   16  38  BIEDER, W - BÖHM, M - LEINDL, R - PLANK, E                         140       46,00 16,00   74,19  25,81
A 17   17  40  PLIBERSCHEK, E - PLIBERSCHEK, W - HACKL, W - RECHBACH, R           110       25,00 37,00   40,32  59,68
A 18   18  42  JURIK, V - KRALIK, M - ANGEBRANDT, M - BROJER, M                   140       46,00 16,00   74,19  25,81
A 19   19  44  MERRETTE, E - PRATT, P - GRIES, C - GRIES, G                       -100       8,00 54,00   12,90  87,10
A 20   20  46  BABSCH, A - HANSEN, R - POLLAK, G - ZELNIK, P                      -100       8,00 54,00   12,90  87,10
A 21   21  48  BERNT, H - BIRKNER, M - KRALIK, J - ZYLKA, K                       110       25,00 37,00   40,32  59,68
B  1   61 110  KUBAK, F - MILAVEC, A - ASSMANN, U - WANHA, C                      140       46,00 16,00   74,19  25,81
B  2   62  91  HAGEN, U - HALVAX, C - FRANZEL, R - KRIFTNER, G                    -100       8,00 54,00   12,90  87,10
