2008-04-12 - 13  Kitzbühel - Hauptpaar - 2 Dg.

Einzelresultate

36 Tische, 71 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 32. Durchschnitt: 992,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar     IMPs      %  Name                                                   Kat     Nat  Klub   

    1    75  1291,97  65,12  FORSTINGER Franz - SKIADAS Dimitri                    LM - P        43     
    2    17  1240,42  62,52  ANGEBRANDT Dietlind Edith - WEIGKRICHT Terry         SLM - GM       9      
    3    27  1220,20  61,50  ENGL Georg - STASTNY Ursula                          LM - LM        50 - 47
    4    63  1215,16  61,25  BOREWICZ Marek - CHMURSKI Bartek                                PL
    5     3  1175,10  59,23  DAEMEN Bert - DAEMEN Johnny                                     NL
    6    23  1174,37  59,19  STRYKIER Krzysztof - SZYMANOWSKI Marek                          PL
    7     7  1153,58  58,14  SCHNÖLL Eduard - SYTSEVICH Sergej                     P - H         46     
    8     9  1150,39  57,98  GLOYER Andreas - LAUSS Wolfgang                      SLM - LM       42 - 50
    9    55  1149,94  57,96  KNOLL Michael - PICHLER Eva                           LM - P        31     
   10    51  1140,26  57,47  ACZEL Pal Tamas - NYARADI Gabor                                 HU
   11    68  1140,06  57,46  DASCHIEL Gerald - DASCHIEL Margit                    LM - LM        51     
   12    61  1135,77  57,25  SIMON Josef - WERNLE Sascha                         JGM - JGM       9 - 38 
   13    73  1134,74  57,19  MÜLLER Erich - SPINN Michael                        SLM - SLM       6 - 42 
   14    33  1126,64  56,79  KUBAK Fritz - MILAVEC Alexander                      GM - JGM       12 - 38
   15    36  1117,94  56,35  BERTHOLD Karl - FRÖHLICH Peter                        A - H         41     
   16    65  1115,94  56,25  GLOYER Stefan - SAURER Bernd                         LM - JGM       42 - 38
   17    31  1114,63  56,18  JENTSCH Martin - LEAN Asok                                      DE
   18    43  1104,81  55,69  SPANGENBERG Jamilla - SPANGENBERG Sigrid                        NL
   19    57  1089,39  54,91  LICHTENEGGER Karl - LINDINGER Barbara                P - SLM        46 - 41
   20    38  1086,05  54,74  EBENHÖH Ada - TYSZKIEWICZ Maika                       K - K         42     
   21    26  1073,97  54,13  CMYRAL Sylvie - MARQUARD Hanna                        A - T         38 - 42
   22    45  1071,23  53,99  ARTMER Ilse Betina - LENDWAI Siegfried              SLM - JGM       9 - 11 
   23     4  1070,84  53,97  OVERHOFF Renate - SPINN Rosi                          K - LM        42     
   24     1  1055,77  53,21  ERHART Maria - FLOSZMANN Gustav                      GM - SLM       43 - 9 
   25    21  1047,05  52,77  LINDERMANN Arno - SCHIFKO Martin                    JGM - JGM       9 - 38 
   26    32  1043,37  52,59  ROUPEC Hans - ROUPEC Judith                           P - P         22     
   27    67  1039,48  52,39  LEITNER Peter - ROKYTA Martin                        SLM - LM       11 - 17
   28    70  1033,23  52,08  LENDL Herbert - LENDL Peter                           A - T         42 - 19
   29    72  1022,19  51,52  SPAUR Ulrich - VARGHA Stefan                          H - K         42 - 41
   30    37  1020,04  51,41  BAMBERGER Johannes - KUNISCH Wolfgang                GM - SLM       22 - 2 
   31    41  1017,13  51,27  FUCIK Jan - PURKARTHOFER Gunther                     GM - SLM       9      
   32    49  1014,45  51,13  FISCHER Doris - PÜRSTL Christoph                     GM - LM        38     
   33    64  1012,81  51,05  HACKL Johann - SCHWAB Manfred                         P - H         9 - 38 
   34    13  1005,13  50,66  GOGOMAN Adele - SMEDEREVAC Jovanka                   LM - JGM       33 - 38
   35    58  1004,13  50,61  MIKIC Sanja - TERRANEO Sonja                
   36    28  1000,29  50,42  HACKL Werner - RECHBACH Ralph                         LM - P        17 - 9 
   37    44   995,74  50,19  BERGER Heinrich - KIRCHNER Peter                      GM - P        16 - 42
   38     8   981,94  49,49  JANNAUSCH Christine - ZWICKNAGL Sebastian             K - K         42     
   39    56   980,87  49,44  KASALICKY Milan - VERDERBER Ulrike                    K - T         38     
   40    52   965,42  48,66  FUCHS Elisabeth - PRATT Patricia                                    42     
   41    35   964,58  48,62  ASSMANN Ursula - WANHA Clemens                        H - LM        1      
   42     6   960,97  48,44  GOERTZ Oswald - LONYAY Lajos                                        42     
   43    12   956,16  48,19  KIRCHNER Ilse - MERRETTE Edwin                        H - H         42     
   44    53   954,97  48,13  POLLAK Gerhard - ZELNIK Peter                        JGM - LM       16 - 9 
   45    71   951,94  47,98  ERNST-MOTZ Antje - LENZE Eva                                    DE
   46    76   939,71  47,36  PLIBERSCHEK Erna - PLIBERSCHEK Walter                 K - T         42     
   47    77   939,42  47,35  BARNAY Michael - TERRANEO Christian                 SLM - JGM       45 - 9 
   48    24   939,05  47,33  SPIEß Anna - SPIEß Heribert                           H - H         33     
   49     5   926,55  46,70  BABSCH Andreas - HANSEN Renate                       GM - LM        8 - 38 
   50    14   911,97  45,97  ARMING Ingeborg - ARMING Siegfried                    A - T         41     
   51    10   892,26  44,97  MAYR Ingrid - MAYR Peter                              A - A         41     
   52    46   890,48  44,88  KUDLICH Verena - PERRY Ursula                                       38     
   53    29   888,19  44,77  FRANZEL Robert - KRIFTNER Georg                     JGM - JGM       11 - 44
   54    50   876,94  44,20  ANGEBRANDT Martin - KELLNER Erna                      T - T         9 - 41 
   55    22   867,34  43,72  LIPPITT Barbara - UNGERER Helene                                    42     
   56    18   862,03  43,45  MOUDRY Veronika - WEINHÄUPL Gertraud                  T - K         10 - 49
   57    54   857,12  43,20  RATH Marianne - SCHWÄRZLER Rosemarie                  T - A         45     
   58    78   856,77  43,18  CASSAR Klaus - FERRARI Josef                          A - A         43     
   59    69   853,13  43,00  BURG Thomas - EICHHOLZER Jörg                        SLM - GM       38 - 11
   60    11   849,97  42,84  MARJAI György - ZÖLD Ferenc                                     HU
   61    15   843,84  42,53  KAUTZKY Eva - KNOB Markus                            LM - SLM       9      
   62    66   840,81  42,38  FLATZ Ulrike - TSCHOFEN Edith                                       45     
   63     2   839,52  42,31  FRIESS Nandi - HACKLER Johanna                                      41     
   64    30   827,80  41,72  GARDENER Inge - STEJSKAL Liselotte                    A - A         41     
   65    25   816,76  41,17  SEIDEL Waltraud - SEIDEL Wolf                       SLM - SLM       43     
   66    48   805,19  40,58  STEINRATH Gisela - STRETZ Traudi                                DE
   67    16   803,06  40,48  KRIFTNER Franz - KRIFTNER Ingetraud                   P - P         44     
   68    74   777,90  39,21  HEINRICH Nina - ZWICKNAGL Isabell                                   42     
   69    42   763,23  38,47  CAPEK Maria - KIRCHEBNER Doris                        A - A         43     
   70    62   731,48  36,87  FRÖHLICH-DOLINAR Hanni - WEINLÄNDER Inge              A - A         38     
   71    34   708,78  35,72  GRUBER Barbara - KNALL Maria                          A - A         41     



---------------------------------------------------------------------------------
1      D54           
Nord   D4            
Keine  AB7           
       K9743         
B3            K982   
AB9753        K10    
D1096         K42    
10            ADB2   
       A1076         
       862           
       853           
       865           


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                              Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 61  ERHART, M - FLOSZMANN, G - SIMON, J - WERNLE, S                        -480       3,13 58,87    5,05  94,95
A  4    4 66  OVERHOFF, R - SPINN, R - FLATZ, U - TSCHOFEN, E                        50        52,68  9,32   84,96  15,04
A  5    5 68  BABSCH, A - HANSEN, R - DASCHIEL, G - DASCHIEL, M                      -480       3,13 58,87    5,05  94,95
A  6    6 70  GOERTZ, O - LONYAY, L - LENDL, H - LENDL, P                            50        52,68  9,32   84,96  15,04
A  7    7 72  SCHNÖLL, E - SYTSEVICH, S - SPAUR, U - VARGHA, S                       50        52,68  9,32   84,96  15,04
A  8    8 74  JANNAUSCH, C - ZWICKNAGL, S - HEINRICH, N - ZWICKNAGL, I               150       61,97  0,03   99,95   0,05
A  9    9 76  GLOYER, A - LAUSS, W - PLIBERSCHEK, E - PLIBERSCHEK, W                 -450      16,55 45,45   26,69  73,31
A 10   10 78  MAYR, I - MAYR, P - CASSAR, K - FERRARI, J                             -170      42,35 19,65   68,31  31,69
A 11   11 63  MARJAI, G - ZÖLD, F - BOREWICZ, M - CHMURSKI, B                        -420      32,03 29,97   51,66  48,34
A 12   12 65  KIRCHNER, I - MERRETTE, E - GLOYER, S - SAURER, B                      50        52,68  9,32   84,96  15,04
A 13   13 67  GOGOMAN, A - SMEDEREVAC, J - LEITNER, P - ROKYTA, M                    -450      16,55 45,45   26,69  73,31
A 14   14 69  ARMING, I - ARMING, S - BURG, T - EICHHOLZER, J                        -430      26,87 35,13   43,34  56,66
A 15   15 71  KAUTZKY, E - KNOB, M - ERNST-MOTZ, A - LENZE, E                        -400      37,19 24,81   59,99  40,01
A 16   16 73  KRIFTNER, F - KRIFTNER, I - MÜLLER, E - SPINN, M                       -450      16,55 45,45   26,69  73,31
A 17   17 75  ANGEBRANDT, D E - WEIGKRICHT, T - FORSTINGER, F - SKIADAS, D           -200      39,26 22,74   63,32  36,68
A 18   18 77  MOUDRY, V - WEINHÄUPL, G - BARNAY, M - TERRANEO, C                     -480       3,13 58,87    5,05  94,95
B  1   21 41  LINDERMANN, A - SCHIFKO, M - FUCIK, J - PURKARTHOFER, G                -420      32,03 29,97   51,66  48,34
B  4   24 46  SPIEß, A - SPIEß, H - KUDLICH, V - PERRY, U                            -450      16,55 45,45   26,69  73,31
B  5   25 48  SEIDEL, W - SEIDEL, W - STEINRATH, G - STRETZ, T                       50        52,68  9,32   84,96  15,04
B  6   26 50  CMYRAL, S - MARQUARD, H - ANGEBRANDT, M - KELLNER, E                   50        52,68  9,32   84,96  15,04
B  7   27 52  ENGL, G - STASTNY, U - FUCHS, E - PRATT, P                             -170      42,35 19,65   68,31  31,69
B  8   28 54  HACKL, W - RECHBACH, R - RATH, M - SCHWÄRZLER, R                       50        52,68  9,32   84,96  15,04
B  9   29 56  FRANZEL, R - KRIFTNER, G - KASALICKY, M - VERDERBER, U                 -480       3,13 58,87    5,05  94,95
B 10   30 58  GARDENER, I - STEJSKAL, L - MIKIC, S - TERRANEO, S                     -420      32,03 29,97   51,66  48,34
B 11   31 43  JENTSCH, M - LEAN, A - SPANGENBERG, J - SPANGENBERG, S                 -420      32,03 29,97   51,66  48,34
B 12   32 45  ROUPEC, H - ROUPEC, J - ARTMER, I B - LENDWAI, S                       -450      16,55 45,45   26,69  73,31
B 13   33 --  KUBAK, F - MILAVEC, A - Pause                                          Pause     35,21         56,79
B 14   34 49  GRUBER, B - KNALL, M - FISCHER, D - PÜRSTL, C                          -450      16,55 45,45   26,69  73,31
B 15   35 51  ASSMANN, U - WANHA, C - ACZEL, P T - NYARADI, G                        -450      16,55 45,45   26,69  73,31
B 16   36 53  BERTHOLD, K - FRÖHLICH, P - POLLAK, G - ZELNIK, P                      50        52,68  9,32   84,96  15,04
B 17   37 55  BAMBERGER, J - KUNISCH, W - KNOLL, M - PICHLER, E                      -450      16,55 45,45   26,69  73,31
B 18   38 57  EBENHÖH, A - TYSZKIEWICZ, M - LICHTENEGGER, K - LINDINGER, B           -450      16,55 45,45   26,69  73,31



---------------------------------------------------------------------------------
2      A872          
Ost    AB753         
N-S    10            
       D106          
D65           943    
982           D104   
AB98          KD7    
B53           AK87   
       KB10          
       K6            
       65432         
       942           


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                              Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 61  ERHART, M - FLOSZMANN, G - SIMON, J - WERNLE, S                        110       48,55 13,45   78,30  21,70
A  4    4 66  OVERHOFF, R - SPINN, R - FLATZ, U - TSCHOFEN, E                        50        32,03 29,97   51,66  48,34
A  5    5 68  BABSCH, A - HANSEN, R - DASCHIEL, G - DASCHIEL, M                      -200       2,10 59,90    3,38  96,62
A  6    6 70  GOERTZ, O - LONYAY, L - LENDL, H - LENDL, P                            50        32,03 29,97   51,66  48,34
A  7    7 72  SCHNÖLL, E - SYTSEVICH, S - SPAUR, U - VARGHA, S                       -90       22,74 39,26   36,68  63,32
A  8    8 74  JANNAUSCH, C - ZWICKNAGL, S - HEINRICH, N - ZWICKNAGL, I               -100      15,52 46,48   25,03  74,97
A  9    9 76  GLOYER, A - LAUSS, W - PLIBERSCHEK, E - PLIBERSCHEK, W                 140       56,81  5,19   91,62   8,38
A 10   10 78  MAYR, I - MAYR, P - CASSAR, K - FERRARI, J                             50        32,03 29,97   51,66  48,34
A 11   11 63  MARJAI, G - ZÖLD, F - BOREWICZ, M - CHMURSKI, B                        50        32,03 29,97   51,66  48,34
A 12   12 65  KIRCHNER, I - MERRETTE, E - GLOYER, S - SAURER, B                      -120       9,32 52,68   15,04  84,96
A 13   13 67  GOGOMAN, A - SMEDEREVAC, J - LEITNER, P - ROKYTA, M                    -90       22,74 39,26   36,68  63,32
A 14   14 69  ARMING, I - ARMING, S - BURG, T - EICHHOLZER, J                        110       48,55 13,45   78,30  21,70
A 15   15 71  KAUTZKY, E - KNOB, M - ERNST-MOTZ, A - LENZE, E                        -120       9,32 52,68   15,04  84,96
A 16   16 73  KRIFTNER, F - KRIFTNER, I - MÜLLER, E - SPINN, M                       -120       9,32 52,68   15,04  84,96
A 17   17 75  ANGEBRANDT, D E - WEIGKRICHT, T - FORSTINGER, F - SKIADAS, D           -90       22,74 39,26   36,68  63,32
A 18   18 77  MOUDRY, V - WEINHÄUPL, G - BARNAY, M - TERRANEO, C                     100       41,32 20,68   66,65  33,35
B  1   21 41  LINDERMANN, A - SCHIFKO, M - FUCIK, J - PURKARTHOFER, G                90        37,19 24,81   59,99  40,01
B  4   24 46  SPIEß, A - SPIEß, H - KUDLICH, V - PERRY, U                            140       56,81  5,19   91,62   8,38
B  5   25 48  SEIDEL, W - SEIDEL, W - STEINRATH, G - STRETZ, T                       -180       4,16 57,84    6,71  93,29
B  6   26 50  CMYRAL, S - MARQUARD, H - ANGEBRANDT, M - KELLNER, E                   -90       22,74 39,26   36,68  63,32
B  7   27 52  ENGL, G - STASTNY, U - FUCHS, E - PRATT, P                             100       41,32 20,68   66,65  33,35
B  8   28 54  HACKL, W - RECHBACH, R - RATH, M - SCHWÄRZLER, R                       -90       22,74 39,26   36,68  63,32
B  9   29 56  FRANZEL, R - KRIFTNER, G - KASALICKY, M - VERDERBER, U                 -100      15,52 46,48   25,03  74,97
B 10   30 58  GARDENER, I - STEJSKAL, L - MIKIC, S - TERRANEO, S                     110       48,55 13,45   78,30  21,70
B 11   31 43  JENTSCH, M - LEAN, A - SPANGENBERG, J - SPANGENBERG, S                 140       56,81  5,19   91,62   8,38
B 12   32 45  ROUPEC, H - ROUPEC, J - ARTMER, I B - LENDWAI, S                       110       48,55 13,45   78,30  21,70
B 13   33 --  KUBAK, F - MILAVEC, A - Pause                                          Pause     35,21         56,79
B 14   34 49  GRUBER, B - KNALL, M - FISCHER, D - PÜRSTL, C                          -300       0,03 61,97    0,05  99,95
B 15   35 51  ASSMANN, U - WANHA, C - ACZEL, P T - NYARADI, G                        100       41,32 20,68   66,65  33,35
B 16   36 53  BERTHOLD, K - FRÖHLICH, P - POLLAK, G - ZELNIK, P                      -120       9,32 52,68   15,04  84,96
B 17   37 55  BAMBERGER, J - KUNISCH, W - KNOLL, M - PICHLER, E                      140       56,81  5,19   91,62   8,38
B 18   38 57  EBENHÖH, A - TYSZKIEWICZ, M - LICHTENEGGER, K - LINDINGER, B           670       61,97  0,03   99,95   0,05



---------------------------------------------------------------------------------
3      4             
Süd    AD65          
O-W    AB10743       
       B4            
8             AB765  
109873        42     
65            K2     
D10853        9762   
       KD10932       
       KB            
       D98           
       AK            


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                              Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 78  ERHART, M - FLOSZMANN, G - CASSAR, K - FERRARI, J                      -50       19,65 42,35   31,69  68,31
A  2    2 62  FRIESS, N - HACKLER, J - FRÖHLICH-DOLINAR, H - WEINLÄNDER, I           460       52,68  9,32   84,96  15,04
A  5    5 67  BABSCH, A - HANSEN, R - LEITNER, P - ROKYTA, M                         460       52,68  9,32   84,96  15,04
A  6    6 69  GOERTZ, O - LONYAY, L - BURG, T - EICHHOLZER, J                        400       37,19 24,81   59,99  40,01
A  7    7 71  SCHNÖLL, E - SYTSEVICH, S - ERNST-MOTZ, A - LENZE, E                   -50       19,65 42,35   31,69  68,31
A  8    8 73  JANNAUSCH, C - ZWICKNAGL, S - MÜLLER, E - SPINN, M                     460       52,68  9,32   84,96  15,04
A  9    9 75  GLOYER, A - LAUSS, W - FORSTINGER, F - SKIADAS, D                      -50       19,65 42,35   31,69  68,31
A 10   10 77  MAYR, I - MAYR, P - BARNAY, M - TERRANEO, C                            460       52,68  9,32   84,96  15,04
A 11   11 61  MARJAI, G - ZÖLD, F - SIMON, J - WERNLE, S                             -300       0,03 61,97    0,05  99,95
A 12   12 64  KIRCHNER, I - MERRETTE, E - HACKL, J - SCHWAB, M                       460       52,68  9,32   84,96  15,04
A 13   13 66  GOGOMAN, A - SMEDEREVAC, J - FLATZ, U - TSCHOFEN, E                    -50       19,65 42,35   31,69  68,31
A 14   14 68  ARMING, I - ARMING, S - DASCHIEL, G - DASCHIEL, M                      -50       19,65 42,35   31,69  68,31
A 15   15 70  KAUTZKY, E - KNOB, M - LENDL, H - LENDL, P                             -50       19,65 42,35   31,69  68,31
A 16   16 72  KRIFTNER, F - KRIFTNER, I - SPAUR, U - VARGHA, S                       460       52,68  9,32   84,96  15,04
A 17   17 74  ANGEBRANDT, D E - WEIGKRICHT, T - HEINRICH, N - ZWICKNAGL, I           420       40,29 21,71   64,98  35,02
A 18   18 76  MOUDRY, V - WEINHÄUPL, G - PLIBERSCHEK, E - PLIBERSCHEK, W             460       52,68  9,32   84,96  15,04
B  1   21 58  LINDERMANN, A - SCHIFKO, M - MIKIC, S - TERRANEO, S                    -50       19,65 42,35   31,69  68,31
B  2   22 42  LIPPITT, B - UNGERER, H - CAPEK, M - KIRCHEBNER, D                     460       52,68  9,32   84,96  15,04
B  5   25 --  SEIDEL, W - SEIDEL, W - Pause                                          Pause     25,52         41,17
B  6   26 49  CMYRAL, S - MARQUARD, H - FISCHER, D - PÜRSTL, C                       460       52,68  9,32   84,96  15,04
B  7   27 51  ENGL, G - STASTNY, U - ACZEL, P T - NYARADI, G                         420       40,29 21,71   64,98  35,02
B  8   28 53  HACKL, W - RECHBACH, R - POLLAK, G - ZELNIK, P                         -100       2,10 59,90    3,38  96,62
B  9   29 55  FRANZEL, R - KRIFTNER, G - KNOLL, M - PICHLER, E                       -50       19,65 42,35   31,69  68,31
B 10   30 57  GARDENER, I - STEJSKAL, L - LICHTENEGGER, K - LINDINGER, B             -50       19,65 42,35   31,69  68,31
B 11   31 41  JENTSCH, M - LEAN, A - FUCIK, J - PURKARTHOFER, G                      -50       19,65 42,35   31,69  68,31
B 12   32 44  ROUPEC, H - ROUPEC, J - BERGER, H - KIRCHNER, P                        -50       19,65 42,35   31,69  68,31
B 13   33 46  KUBAK, F - MILAVEC, A - KUDLICH, V - PERRY, U                          -50       19,65 42,35   31,69  68,31
B 14   34 48  GRUBER, B - KNALL, M - STEINRATH, G - STRETZ, T                        460       52,68  9,32   84,96  15,04
B 15   35 50  ASSMANN, U - WANHA, C - ANGEBRANDT, M - KELLNER, E                     -50       19,65 42,35   31,69  68,31
B 16   36 52  BERTHOLD, K - FRÖHLICH, P - FUCHS, E - PRATT, P                        -50       19,65 42,35   31,69  68,31
B 17   37 54  BAMBERGER, J - KUNISCH, W - RATH, M - SCHWÄRZLER, R                    -50       19,65 42,35   31,69  68,31
B 18   38 56  EBENHÖH, A - TYSZKIEWICZ, M - KASALICKY, M - VERDERBER, U              -50       19,65 42,35   31,69  68,31



---------------------------------------------------------------------------------
4      A106          
West   D97           
Alle   AKB           
       KD95          
B842          KD3    
A             10642  
106           9732   
B108763       42     
       975           
       KB853         
       D854          
       A             


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                              Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 78  ERHART, M - FLOSZMANN, G - CASSAR, K - FERRARI, J                      690       57,84  4,16   93,29   6,71
A  2    2 62  FRIESS, N - HACKLER, J - FRÖHLICH-DOLINAR, H - WEINLÄNDER, I           620       22,74 39,26   36,68  63,32
A  5    5 67  BABSCH, A - HANSEN, R - LEITNER, P - ROKYTA, M                         600       16,55 45,45   26,69  73,31
A  6    6 69  GOERTZ, O - LONYAY, L - BURG, T - EICHHOLZER, J                        680       44,42 17,58   71,64  28,36
A  7    7 71  SCHNÖLL, E - SYTSEVICH, S - ERNST-MOTZ, A - LENZE, E                   680       44,42 17,58   71,64  28,36
A  8    8 73  JANNAUSCH, C - ZWICKNAGL, S - MÜLLER, E - SPINN, M                     660       33,06 28,94   53,33  46,67
A  9    9 75  GLOYER, A - LAUSS, W - FORSTINGER, F - SKIADAS, D                      650       26,87 35,13   43,34  56,66
A 10   10 77  MAYR, I - MAYR, P - BARNAY, M - TERRANEO, C                            -100       5,19 56,81    8,38  91,62
A 11   11 61  MARJAI, G - ZÖLD, F - SIMON, J - WERNLE, S                             650       26,87 35,13   43,34  56,66
A 12   12 64  KIRCHNER, I - MERRETTE, E - HACKL, J - SCHWAB, M                       650       26,87 35,13   43,34  56,66
A 13   13 66  GOGOMAN, A - SMEDEREVAC, J - FLATZ, U - TSCHOFEN, E                    690       57,84  4,16   93,29   6,71
A 14   14 68  ARMING, I - ARMING, S - DASCHIEL, G - DASCHIEL, M                      600       16,55 45,45   26,69  73,31
A 15   15 70  KAUTZKY, E - KNOB, M - LENDL, H - LENDL, P                             680       44,42 17,58   71,64  28,36
A 16   16 72  KRIFTNER, F - KRIFTNER, I - SPAUR, U - VARGHA, S                       600       16,55 45,45   26,69  73,31
A 17   17 74  ANGEBRANDT, D E - WEIGKRICHT, T - HEINRICH, N - ZWICKNAGL, I           690       57,84  4,16   93,29   6,71
A 18   18 76  MOUDRY, V - WEINHÄUPL, G - PLIBERSCHEK, E - PLIBERSCHEK, W             -100       5,19 56,81    8,38  91,62
B  1   21 58  LINDERMANN, A - SCHIFKO, M - MIKIC, S - TERRANEO, S                    690       57,84  4,16   93,29   6,71
B  2   22 42  LIPPITT, B - UNGERER, H - CAPEK, M - KIRCHEBNER, D                     600       16,55 45,45   26,69  73,31
B  5   25 --  SEIDEL, W - SEIDEL, W - Pause                                          Pause     25,52         41,17
B  6   26 49  CMYRAL, S - MARQUARD, H - FISCHER, D - PÜRSTL, C                       690       57,84  4,16   93,29   6,71
B  7   27 51  ENGL, G - STASTNY, U - ACZEL, P T - NYARADI, G                         -100       5,19 56,81    8,38  91,62
B  8   28 53  HACKL, W - RECHBACH, R - POLLAK, G - ZELNIK, P                         -100       5,19 56,81    8,38  91,62
B  9   29 55  FRANZEL, R - KRIFTNER, G - KNOLL, M - PICHLER, E                       680       44,42 17,58   71,64  28,36
B 10   30 57  GARDENER, I - STEJSKAL, L - LICHTENEGGER, K - LINDINGER, B             -100       5,19 56,81    8,38  91,62
B 11   31 41  JENTSCH, M - LEAN, A - FUCIK, J - PURKARTHOFER, G                      680       44,42 17,58   71,64  28,36
B 12   32 44  ROUPEC, H - ROUPEC, J - BERGER, H - KIRCHNER, P                        680       44,42 17,58   71,64  28,36
B 13   33 46  KUBAK, F - MILAVEC, A - KUDLICH, V - PERRY, U                          660       33,06 28,94   53,33  46,67
B 14   34 48  GRUBER, B - KNALL, M - STEINRATH, G - STRETZ, T                        -100       5,19 56,81    8,38  91,62
B 15   35 50  ASSMANN, U - WANHA, C - ANGEBRANDT, M - KELLNER, E                     680       44,42 17,58   71,64  28,36
B 16   36 52  BERTHOLD, K - FRÖHLICH, P - FUCHS, E - PRATT, P                        660       33,06 28,94   53,33  46,67
B 17   37 54  BAMBERGER, J - KUNISCH, W - RATH, M - SCHWÄRZLER, R                    680       44,42 17,58   71,64  28,36
B 18   38 56  EBENHÖH, A - TYSZKIEWICZ, M - KASALICKY, M - VERDERBER, U              600       16,55 45,45   26,69  73,31



---------------------------------------------------------------------------------
5      K743          
Nord   KB102         
N-S    B7            
       532           
B             D5     
854           A973   
AKD863        954    
AB10          8764   
       A109862       
       D6            
       102           
       KD9           


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                              Ergebnis  Punkte              %
A  1    1 77  ERHART, M - FLOSZMANN, G - BARNAY, M - TERRANEO, C                     140       53,71  8,29   86,63  13,37
A  2    2 61  FRIESS, N - HACKLER, J - SIMON, J - WERNLE, S                          50        37,19 24,81   59,99  40,01
A  3    3 63  DAEMEN, B - DAEMEN, J - BOREWICZ, M - CHMURSKI, B                      -130      17,58 44,42   28,36  71,64
A  6    6 68  GOERTZ, O - LONYAY, L - DASCHIEL, G - DASCHIEL, M                      50        37,19 24,81   59,99  40,01
A  7    7 70  SCHNÖLL, E - SYTSEVICH, S - LENDL, H - LENDL, P                        -130      17,58 44,42   28,36  71,64
A  8    8 72  JANNAUSCH, C - ZWICKNAGL, S - SPAUR, U - VARGHA, S                     -510       1,06 60,94    1,72  98,28
A  9    9 74  GLOYER, A - LAUSS, W - HEINRICH, N - ZWICKNAGL, I                      -100      28,94 33,06   46,67  53,33
A 10   10 76  MAYR, I - MAYR, P - PLIBERSCHEK, E - PLIBERSCHEK, W                    -130      17,58 44,42   28,36  71,64
A 11   11 78  MARJAI, G - ZÖLD, F - CASSAR, K - FERRARI, J                           100       44,42 17,58   71,64  28,36
A 12   12 62  KIRCHNER, I - MERRETTE, E - FRÖHLICH-DOLINAR, H - WEINLÄNDER, I        50        37,19 24,81   59,99  40,01
A 13   13 65  GOGOMAN, A - SMEDEREVAC, J - GLOYER, S - SAURER, B                     -130      17,58 44,42   28,36  71,64
A 14   14 67  ARMING, I - ARMING, S - LEITNER, P - ROKYTA, M                         -200       7,26 54,74   11,71  88,29
A 15   15 69  KAUTZKY, E - KNOB, M - BURG, T - EICHHOLZER, J                         -510       1,06 60,94    1,72  98,28
A 16   16 71  KRIFTNER, F - KRIFTNER, I - ERNST-MOTZ, A - LENZE, E                   140       53,71  8,29   86,63  13,37
A 17   17 73  ANGEBRANDT, D E - WEIGKRICHT, T - MÜLLER, E - SPINN, M                 -130      17,58 44,42   28,36  71,64
A 18   18 75  MOUDRY, V - WEINHÄUPL, G - FORSTINGER, F - SKIADAS, D                  -400       4,16 57,84    6,71  93,29
B  1   21 57  LINDERMANN, A - SCHIFKO, M - LICHTENEGGER, K - LINDINGER, B            -200       7,26 54,74   11,71  88,29
B  2   22 41  LIPPITT, B - UNGERER, H - FUCIK, J - PURKARTHOFER, G                   -100      28,94 33,06   46,67  53,33
B  3   23 43  STRYKIER, K - SZYMANOWSKI, M - SPANGENBERG, J - SPANGENBERG, S         140       53,71  8,29   86,63  13,37
B  6   26 48  CMYRAL, S - MARQUARD, H - STEINRATH, G - STRETZ, T                     170       61,97  0,03   99,95   0,05
B  7   27 50  ENGL, G - STASTNY, U - ANGEBRANDT, M - KELLNER, E                      140       53,71  8,29   86,63  13,37
B  8   28 52  HACKL, W - RECHBACH, R - FUCHS, E - PRATT, P                           100       44,42 17,58   71,64  28,36
B  9   29 54  FRANZEL, R - KRIFTNER, G - RATH, M - SCHWÄRZLER, R                     50        37,19 24,81   59,99  40,01
B 10   30 56  GARDENER, I - STEJSKAL, L - KASALICKY, M - VERDERBER, U                140       53,71  8,29   86,63  13,37
B 11   31 58  JENTSCH, M - LEAN, A - MIKIC, S - TERRANEO, S                          50        37,19 24,81   59,99  40,01
B 12   32 42  ROUPEC, H - ROUPEC, J - CAPEK, M - KIRCHEBNER, D                       140       53,71  8,29   86,63  13,37
