2010-06-19  Österreichische Junioren-Meisterschaft 2010
Die MPe wurden auf Grund eines Beschlusses des SRA geändert.

Einzelresultate

8 Tische, 15 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 39. Butler IMPs (datum score). 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar    IMPs  Name                                           Kat   MP

    1     7    93,2  SCHULZ Dieter - WEISS Florian               LM - T  1000
    2    16    74,8  GOGOMAN Adele - GRÜMM Iris                LM - SLM   800
    3    11    61,0  STABERHOFER Rainer - WEINBERGER Simon                700
    4     6    49,8  BINA Richard - WADL Raffael                  H - A   650
    5     9    45,5  PÜRSTL Agnes - HAIDINGER Dominique           T - A   600
    6    14    37,9  BAMBERGER Christoph - KÖPPLINGER Klaus       P - P   550
    7    15    33,6  HÖPFLER Markus - KAUTNY Paul                 H - P   500
    8    13    15,2  ASSMANN Ursula - ROKYTA Martin              P - LM   450
    9    12    -5,4  SAFRAN Sonja Sabine - LAZAR Cornel           A - A   400
   10     5   -27,1  GÖßNITZER Ines - ÖLSINGER Giuliana           A - A   350
   11    10   -53,0  MAIR Doris - SUDA Matthäus                   A - A   300  
   12     8   -57,4  BEER Sebastian - WEISMANN Thomas                     250
   13     1   -71,5  KRONSCHLÄGER Florian - KRICHHAMMER Simon     A - A   200
   14     3   -72,6  STINGLMAYR Gernot - KOFLER Thomas            A - A   150
   15     2  -124,6  GAGGL Julia - HINTEREGGER Verena             A - A   100



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  1                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
 9  8  PÜRSTL - HAIDINGER - BEER - WEISMANN                      -90      2,0  -2,0
14  1  BAMBERGER - KÖPPLINGER - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER      -110      1,0  -1,0
13 10  ASSMANN - ROKYTA - MAIR - SUDA                           -120      1,0  -1,0
 7  3  SCHULZ - WEISS - STINGLMAYR - KOFLER                     -140      0,0   0,0
 6 11  BINA - WADL - STABERHOFER - WEINBERGER                   -170     -1,0   1,0
15 12  HÖPFLER - KAUTNY - SAFRAN - LAZAR                        -170     -1,0   1,0
 5 16  GÖßNITZER - ÖLSINGER - GOGOMAN - GRÜMM                   -170     -1,0   1,0
--  2  Pause - GAGGL - HINTEREGGER                              Pause          -3,2



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  2                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
13 10  ASSMANN - ROKYTA - MAIR - SUDA                          100        9,0  -9,0
15 12  HÖPFLER - KAUTNY - SAFRAN - LAZAR                       50         8,0  -8,0
16  5  GOGOMAN - GRÜMM - GÖßNITZER - ÖLSINGER                   -420     -3,0   3,0
 6 11  BINA - WADL - STABERHOFER - WEINBERGER                   -450     -4,0   4,0
 7  3  SCHULZ - WEISS - STINGLMAYR - KOFLER                     -450     -4,0   4,0
 9  8  PÜRSTL - HAIDINGER - BEER - WEISMANN                     -450     -4,0   4,0
14  1  BAMBERGER - KÖPPLINGER - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER      -450     -4,0   4,0
--  2  Pause - GAGGL - HINTEREGGER                              Pause          -3,2



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  3                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
 7  3  SCHULZ - WEISS - STINGLMAYR - KOFLER                    800       11,0 -11,0
13 10  ASSMANN - ROKYTA - MAIR - SUDA                          400        4,0  -4,0
 9  8  PÜRSTL - HAIDINGER - BEER - WEISMANN                    300        1,0  -1,0
16  5  GOGOMAN - GRÜMM - GÖßNITZER - ÖLSINGER                  200       -2,0   2,0
 6 11  BINA - WADL - STABERHOFER - WEINBERGER                  100       -4,0   4,0
14  1  BAMBERGER - KÖPPLINGER - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER     100       -4,0   4,0
15 12  HÖPFLER - KAUTNY - SAFRAN - LAZAR                        -110     -9,0   9,0
--  2  Pause - GAGGL - HINTEREGGER                              Pause          -3,2



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  4                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
14  2  BAMBERGER - KÖPPLINGER - GAGGL - HINTEREGGER            300        8,0  -8,0
10  9  MAIR - SUDA - PÜRSTL - HAIDINGER                        110        4,0  -4,0
 7 12  SCHULZ - WEISS - SAFRAN - LAZAR                          -110     -2,0   2,0
15 13  HÖPFLER - KAUTNY - ASSMANN - ROKYTA                      -110     -2,0   2,0
 5  3  GÖßNITZER - ÖLSINGER - STINGLMAYR - KOFLER               -130     -3,0   3,0
16  6  GOGOMAN - GRÜMM - BINA - WADL                            -130     -3,0   3,0
 1 11  KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - STABERHOFER - WEINBERGER    -200     -4,0   4,0
 8 --  BEER - WEISMANN - Pause                                  Pause    -1,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  5                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
 7 12  SCHULZ - WEISS - SAFRAN - LAZAR                         790        9,0  -9,0
16  6  GOGOMAN - GRÜMM - BINA - WADL                           790        9,0  -9,0
14  2  BAMBERGER - KÖPPLINGER - GAGGL - HINTEREGGER            620        6,0  -6,0
15 13  HÖPFLER - KAUTNY - ASSMANN - ROKYTA                     300       -2,0   2,0
 1 11  KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - STABERHOFER - WEINBERGER   170       -5,0   5,0
 5  3  GÖßNITZER - ÖLSINGER - STINGLMAYR - KOFLER              50        -8,0   8,0
10  9  MAIR - SUDA - PÜRSTL - HAIDINGER                         -130    -11,0  11,0
 8 --  BEER - WEISMANN - Pause                                  Pause    -1,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  6                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
 5  3  GÖßNITZER - ÖLSINGER - STINGLMAYR - KOFLER              100        5,0  -5,0
 7 12  SCHULZ - WEISS - SAFRAN - LAZAR                         100        5,0  -5,0
14  2  BAMBERGER - KÖPPLINGER - GAGGL - HINTEREGGER            100        5,0  -5,0
15 13  HÖPFLER - KAUTNY - ASSMANN - ROKYTA                     100        5,0  -5,0
16  6  GOGOMAN - GRÜMM - BINA - WADL                           100        5,0  -5,0
10  9  MAIR - SUDA - PÜRSTL - HAIDINGER                         -600    -11,0  11,0
 1 11  KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - STABERHOFER - WEINBERGER    -620    -11,0  11,0
 8 --  BEER - WEISMANN - Pause                                  Pause    -1,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  7                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
 9  5  PÜRSTL - HAIDINGER - GÖßNITZER - ÖLSINGER               110        2,0  -2,0
11 10  STABERHOFER - WEINBERGER - MAIR - SUDA                  100        2,0  -2,0
14  3  BAMBERGER - KÖPPLINGER - STINGLMAYR - KOFLER            100        2,0  -2,0
 2 12  GAGGL - HINTEREGGER - SAFRAN - LAZAR                     0        -1,0   1,0
 8 13  BEER - WEISMANN - ASSMANN - ROKYTA                       0        -1,0   1,0
15  1  HÖPFLER - KAUTNY - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER            0        -1,0   1,0
16  7  GOGOMAN - GRÜMM - SCHULZ - WEISS                         0        -1,0   1,0
 6 --  BINA - WADL - Pause                                      Pause     1,3



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  8                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
14  3  BAMBERGER - KÖPPLINGER - STINGLMAYR - KOFLER            400        8,0  -8,0
 9  5  PÜRSTL - HAIDINGER - GÖßNITZER - ÖLSINGER               110        2,0  -2,0
 2 12  GAGGL - HINTEREGGER - SAFRAN - LAZAR                    50         0,0   0,0
11 10  STABERHOFER - WEINBERGER - MAIR - SUDA                    -50     -3,0   3,0
15  1  HÖPFLER - KAUTNY - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER             -50     -3,0   3,0
16  7  GOGOMAN - GRÜMM - SCHULZ - WEISS                          -50     -3,0   3,0
 8 13  BEER - WEISMANN - ASSMANN - ROKYTA                       -100     -4,0   4,0
 6 --  BINA - WADL - Pause                                      Pause     1,3



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  9                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
 2 12  GAGGL - HINTEREGGER - SAFRAN - LAZAR                    500        5,0  -5,0
 9  5  PÜRSTL - HAIDINGER - GÖßNITZER - ÖLSINGER               420        3,0  -3,0
14  3  BAMBERGER - KÖPPLINGER - STINGLMAYR - KOFLER            420        3,0  -3,0
15  1  HÖPFLER - KAUTNY - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER           420        3,0  -3,0
16  7  GOGOMAN - GRÜMM - SCHULZ - WEISS                        420        3,0  -3,0
11 10  STABERHOFER - WEINBERGER - MAIR - SUDA                  170       -4,0   4,0
 8 13  BEER - WEISMANN - ASSMANN - ROKYTA                       -130    -10,0  10,0
 6 --  BINA - WADL - Pause                                      Pause     1,3



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  10                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
 9  1  PÜRSTL - HAIDINGER - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER        1130       11,0 -11,0
12 11  SAFRAN - LAZAR - STABERHOFER - WEINBERGER               990        9,0  -9,0
 3 13  STINGLMAYR - KOFLER - ASSMANN - ROKYTA                  650        2,0  -2,0
 7  5  SCHULZ - WEISS - GÖßNITZER - ÖLSINGER                   650        2,0  -2,0
16  8  GOGOMAN - GRÜMM - BEER - WEISMANN                       650        2,0  -2,0
10  6  MAIR - SUDA - BINA - WADL                               200       -9,0   9,0
 2 15  GAGGL - HINTEREGGER - HÖPFLER - KAUTNY                   -110    -12,0  12,0
14 --  BAMBERGER - KÖPPLINGER - Pause                           Pause     1,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  11                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
 7  5  SCHULZ - WEISS - GÖßNITZER - ÖLSINGER                   800       12,0 -12,0
 9  1  PÜRSTL - HAIDINGER - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER         170        0,0   0,0
10  6  MAIR - SUDA - BINA - WADL                               140       -1,0   1,0
16  8  GOGOMAN - GRÜMM - BEER - WEISMANN                       140       -1,0   1,0
 2 15  GAGGL - HINTEREGGER - HÖPFLER - KAUTNY                  50        -3,0   3,0
 3 13  STINGLMAYR - KOFLER - ASSMANN - ROKYTA                    -50     -6,0   6,0
12 11  SAFRAN - LAZAR - STABERHOFER - WEINBERGER                 -50     -6,0   6,0
14 --  BAMBERGER - KÖPPLINGER - Pause                           Pause     1,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  12                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
16  8  GOGOMAN - GRÜMM - BEER - WEISMANN                       170        6,0  -6,0
 2 15  GAGGL - HINTEREGGER - HÖPFLER - KAUTNY                  140        5,0  -5,0
 7  5  SCHULZ - WEISS - GÖßNITZER - ÖLSINGER                   50         3,0  -3,0
10  6  MAIR - SUDA - BINA - WADL                               50         3,0  -3,0
12 11  SAFRAN - LAZAR - STABERHOFER - WEINBERGER                -130     -2,0   2,0
 9  1  PÜRSTL - HAIDINGER - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER          -200     -4,0   4,0
 3 13  STINGLMAYR - KOFLER - ASSMANN - ROKYTA                   -550    -10,0  10,0
14 --  BAMBERGER - KÖPPLINGER - Pause                           Pause     1,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  13                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
10  2  MAIR - SUDA - GAGGL - HINTEREGGER                       600       12,0 -12,0
11  7  STABERHOFER - WEINBERGER - SCHULZ - WEISS                -100      0,0   0,0
16  9  GOGOMAN - GRÜMM - PÜRSTL - HAIDINGER                     -100      0,0   0,0
 3 15  STINGLMAYR - KOFLER - HÖPFLER - KAUTNY                   -200     -3,0   3,0
13 12  ASSMANN - ROKYTA - SAFRAN - LAZAR                        -200     -3,0   3,0
 8  6  BEER - WEISMANN - BINA - WADL                            -300     -5,0   5,0
14  5  BAMBERGER - KÖPPLINGER - GÖßNITZER - ÖLSINGER            -300     -5,0   5,0
--  1  Pause - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER                       Pause          -1,8



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  14                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
10  2  MAIR - SUDA - GAGGL - HINTEREGGER                         -50      1,0  -1,0
11  7  STABERHOFER - WEINBERGER - SCHULZ - WEISS                 -50      1,0  -1,0
14  5  BAMBERGER - KÖPPLINGER - GÖßNITZER - ÖLSINGER             -50      1,0  -1,0
 3 15  STINGLMAYR - KOFLER - HÖPFLER - KAUTNY                   -100     -1,0   1,0
 8  6  BEER - WEISMANN - BINA - WADL                            -100     -1,0   1,0
13 12  ASSMANN - ROKYTA - SAFRAN - LAZAR                        -100     -1,0   1,0
16  9  GOGOMAN - GRÜMM - PÜRSTL - HAIDINGER                     -100     -1,0   1,0
--  1  Pause - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER                       Pause          -1,8



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  15                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
10  2  MAIR - SUDA - GAGGL - HINTEREGGER                       650       10,0 -10,0
11  7  STABERHOFER - WEINBERGER - SCHULZ - WEISS               620        9,0  -9,0
14  5  BAMBERGER - KÖPPLINGER - GÖßNITZER - ÖLSINGER           170       -2,0   2,0
16  9  GOGOMAN - GRÜMM - PÜRSTL - HAIDINGER                    150       -2,0   2,0
 8  6  BEER - WEISMANN - BINA - WADL                           140       -2,0   2,0
 3 15  STINGLMAYR - KOFLER - HÖPFLER - KAUTNY                  130       -3,0   3,0
13 12  ASSMANN - ROKYTA - SAFRAN - LAZAR                        -300    -11,0  11,0
--  1  Pause - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER                       Pause          -1,8



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  16                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
11  3  STABERHOFER - WEINBERGER - STINGLMAYR - KOFLER          450        3,0  -3,0
 1 13  KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - ASSMANN - ROKYTA           420        2,0  -2,0
 9  7  PÜRSTL - HAIDINGER - SCHULZ - WEISS                     420        2,0  -2,0
16 10  GOGOMAN - GRÜMM - MAIR - SUDA                           420        2,0  -2,0
 5  2  GÖßNITZER - ÖLSINGER - GAGGL - HINTEREGGER              400        2,0  -2,0
14  6  BAMBERGER - KÖPPLINGER - BINA - WADL                    400        2,0  -2,0
12  8  SAFRAN - LAZAR - BEER - WEISMANN                          -50     -9,0   9,0
-- 15  Pause - HÖPFLER - KAUTNY                                 Pause           0,9



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  17                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
 9  7  PÜRSTL - HAIDINGER - SCHULZ - WEISS                     140        3,0  -3,0
11  3  STABERHOFER - WEINBERGER - STINGLMAYR - KOFLER          120        2,0  -2,0
 5  2  GÖßNITZER - ÖLSINGER - GAGGL - HINTEREGGER              110        2,0  -2,0
16 10  GOGOMAN - GRÜMM - MAIR - SUDA                           110        2,0  -2,0
 1 13  KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - ASSMANN - ROKYTA             -50     -3,0   3,0
14  6  BAMBERGER - KÖPPLINGER - BINA - WADL                      -50     -3,0   3,0
12  8  SAFRAN - LAZAR - BEER - WEISMANN                         -100     -4,0   4,0
-- 15  Pause - HÖPFLER - KAUTNY                                 Pause           0,9



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  18                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
12  8  SAFRAN - LAZAR - BEER - WEISMANN                        680        5,0  -5,0
 5  2  GÖßNITZER - ÖLSINGER - GAGGL - HINTEREGGER              650        4,0  -4,0
11  3  STABERHOFER - WEINBERGER - STINGLMAYR - KOFLER          650        4,0  -4,0
16 10  GOGOMAN - GRÜMM - MAIR - SUDA                           650        4,0  -4,0
 1 13  KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - ASSMANN - ROKYTA           500        0,0   0,0
 9  7  PÜRSTL - HAIDINGER - SCHULZ - WEISS                     300       -5,0   5,0
14  6  BAMBERGER - KÖPPLINGER - BINA - WADL                    50       -10,0  10,0
-- 15  Pause - HÖPFLER - KAUTNY                                 Pause           0,9



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  19                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
 2  1  GAGGL - HINTEREGGER - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER        480        3,0  -3,0
 6  3  BINA - WADL - STINGLMAYR - KOFLER                       480        3,0  -3,0
14  7  BAMBERGER - KÖPPLINGER - SCHULZ - WEISS                 480        3,0  -3,0
10  8  MAIR - SUDA - BEER - WEISMANN                           450        2,0  -2,0
16 11  GOGOMAN - GRÜMM - STABERHOFER - WEINBERGER              450        2,0  -2,0
 5 15  GÖßNITZER - ÖLSINGER - HÖPFLER - KAUTNY                 420        1,0  -1,0
13  9  ASSMANN - ROKYTA - PÜRSTL - HAIDINGER                     -50    -10,0  10,0
12 --  SAFRAN - LAZAR - Pause                                   Pause    -0,1



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  20                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
16 11  GOGOMAN - GRÜMM - STABERHOFER - WEINBERGER              300        7,0  -7,0
10  8  MAIR - SUDA - BEER - WEISMANN                           200        5,0  -5,0
 2  1  GAGGL - HINTEREGGER - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER        100        2,0  -2,0
 6  3  BINA - WADL - STINGLMAYR - KOFLER                        -100     -4,0   4,0
13  9  ASSMANN - ROKYTA - PÜRSTL - HAIDINGER                    -100     -4,0   4,0
14  7  BAMBERGER - KÖPPLINGER - SCHULZ - WEISS                  -100     -4,0   4,0
 5 15  GÖßNITZER - ÖLSINGER - HÖPFLER - KAUTNY                  -110     -4,0   4,0
12 --  SAFRAN - LAZAR - Pause                                   Pause    -0,1



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  21                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
 2  1  GAGGL - HINTEREGGER - KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER        200        4,0  -4,0
16 11  GOGOMAN - GRÜMM - STABERHOFER - WEINBERGER              200        4,0  -4,0
 6  3  BINA - WADL - STINGLMAYR - KOFLER                       170        3,0  -3,0
14  7  BAMBERGER - KÖPPLINGER - SCHULZ - WEISS                 170        3,0  -3,0
 5 15  GÖßNITZER - ÖLSINGER - HÖPFLER - KAUTNY                  -100     -4,0   4,0
10  8  MAIR - SUDA - BEER - WEISMANN                            -100     -4,0   4,0
13  9  ASSMANN - ROKYTA - PÜRSTL - HAIDINGER                    -100     -4,0   4,0
12 --  SAFRAN - LAZAR - Pause                                   Pause    -0,1



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  22                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
11  9  STABERHOFER - WEINBERGER - PÜRSTL - HAIDINGER           800       12,0 -12,0
14  8  BAMBERGER - KÖPPLINGER - BEER - WEISMANN                140        0,0   0,0
16 12  GOGOMAN - GRÜMM - SAFRAN - LAZAR                        140        0,0   0,0
 6 15  BINA - WADL - HÖPFLER - KAUTNY                          110       -1,0   1,0
13  5  ASSMANN - ROKYTA - GÖßNITZER - ÖLSINGER                   -50     -5,0   5,0
 1 10  KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - MAIR - SUDA                 -100     -6,0   6,0
 3  2  STINGLMAYR - KOFLER - GAGGL - HINTEREGGER                -100     -6,0   6,0
 7 --  SCHULZ - WEISS - Pause                                   Pause     2,4



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  23                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
 6 15  BINA - WADL - HÖPFLER - KAUTNY                          300       12,0 -12,0
 3  2  STINGLMAYR - KOFLER - GAGGL - HINTEREGGER               200       11,0 -11,0
13  5  ASSMANN - ROKYTA - GÖßNITZER - ÖLSINGER                  -110      5,0  -5,0
14  8  BAMBERGER - KÖPPLINGER - BEER - WEISMANN                 -600     -7,0   7,0
16 12  GOGOMAN - GRÜMM - SAFRAN - LAZAR                         -630     -8,0   8,0
 1 10  KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - MAIR - SUDA                 -660     -8,0   8,0
11  9  STABERHOFER - WEINBERGER - PÜRSTL - HAIDINGER            -660     -8,0   8,0
 7 --  SCHULZ - WEISS - Pause                                   Pause     2,4



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  24                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
 1 10  KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - MAIR - SUDA                150        6,0  -6,0
14  8  BAMBERGER - KÖPPLINGER - BEER - WEISMANN                150        6,0  -6,0
11  9  STABERHOFER - WEINBERGER - PÜRSTL - HAIDINGER           50         3,0  -3,0
13  5  ASSMANN - ROKYTA - GÖßNITZER - ÖLSINGER                 50         3,0  -3,0
16 12  GOGOMAN - GRÜMM - SAFRAN - LAZAR                        50         3,0  -3,0
 6 15  BINA - WADL - HÖPFLER - KAUTNY                           -420     -8,0   8,0
 3  2  STINGLMAYR - KOFLER - GAGGL - HINTEREGGER                -500    -10,0  10,0
 7 --  SCHULZ - WEISS - Pause                                   Pause     2,4



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  25                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
12 10  SAFRAN - LAZAR - MAIR - SUDA                            150        5,0  -5,0
 7 15  SCHULZ - WEISS - HÖPFLER - KAUTNY                       130        4,0  -4,0
 8  5  BEER - WEISMANN - GÖßNITZER - ÖLSINGER                  90         3,0  -3,0
14  9  BAMBERGER - KÖPPLINGER - PÜRSTL - HAIDINGER              -100     -2,0   2,0
 2 11  GAGGL - HINTEREGGER - STABERHOFER - WEINBERGER           -140     -3,0   3,0
16 13  GOGOMAN - GRÜMM - ASSMANN - ROKYTA                       -140     -3,0   3,0
 1  6  KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - BINA - WADL                 -170     -4,0   4,0
--  3  Pause - STINGLMAYR - KOFLER                              Pause          -1,9



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  26                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
 7 15  SCHULZ - WEISS - HÖPFLER - KAUTNY                       620        7,0  -7,0
12 10  SAFRAN - LAZAR - MAIR - SUDA                            620        7,0  -7,0
14  9  BAMBERGER - KÖPPLINGER - PÜRSTL - HAIDINGER             620        7,0  -7,0
 1  6  KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - BINA - WADL                200       -4,0   4,0
 8  5  BEER - WEISMANN - GÖßNITZER - ÖLSINGER                  100       -6,0   6,0
 2 11  GAGGL - HINTEREGGER - STABERHOFER - WEINBERGER          90        -6,0   6,0
16 13  GOGOMAN - GRÜMM - ASSMANN - ROKYTA                      90        -6,0   6,0
--  3  Pause - STINGLMAYR - KOFLER                              Pause          -1,9



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  27                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
16 13  GOGOMAN - GRÜMM - ASSMANN - ROKYTA                      920        9,0  -9,0
12 10  SAFRAN - LAZAR - MAIR - SUDA                            520        1,0  -1,0
14  9  BAMBERGER - KÖPPLINGER - PÜRSTL - HAIDINGER             490        0,0   0,0
 1  6  KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - BINA - WADL                460       -1,0   1,0
 8  5  BEER - WEISMANN - GÖßNITZER - ÖLSINGER                  460       -1,0   1,0
 7 15  SCHULZ - WEISS - HÖPFLER - KAUTNY                       440       -2,0   2,0
 2 11  GAGGL - HINTEREGGER - STABERHOFER - WEINBERGER          190       -7,0   7,0
--  3  Pause - STINGLMAYR - KOFLER                              Pause          -1,9



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  28                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
 3 12  STINGLMAYR - KOFLER - SAFRAN - LAZAR                   1400       15,0 -15,0
 9  6  PÜRSTL - HAIDINGER - BINA - WADL                        200       -1,0   1,0
 8 15  BEER - WEISMANN - HÖPFLER - KAUTNY                      170       -2,0   2,0
14 10  BAMBERGER - KÖPPLINGER - MAIR - SUDA                    170       -2,0   2,0
13 11  ASSMANN - ROKYTA - STABERHOFER - WEINBERGER             140       -3,0   3,0
 1 16  KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - GOGOMAN - GRÜMM             -200    -10,0  10,0
 2  7  GAGGL - HINTEREGGER - SCHULZ - WEISS                     -300    -11,0  11,0
 5 --  GÖßNITZER - ÖLSINGER - Pause                             Pause    -0,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  29                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
14 10  BAMBERGER - KÖPPLINGER - MAIR - SUDA                     -130      9,0  -9,0
 8 15  BEER - WEISMANN - HÖPFLER - KAUTNY                       -600     -2,0   2,0
13 11  ASSMANN - ROKYTA - STABERHOFER - WEINBERGER              -600     -2,0   2,0
 2  7  GAGGL - HINTEREGGER - SCHULZ - WEISS                     -630     -2,0   2,0
 3 12  STINGLMAYR - KOFLER - SAFRAN - LAZAR                     -630     -2,0   2,0
 9  6  PÜRSTL - HAIDINGER - BINA - WADL                         -630     -2,0   2,0
 1 16  KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - GOGOMAN - GRÜMM             -660     -3,0   3,0
 5 --  GÖßNITZER - ÖLSINGER - Pause                             Pause    -0,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  30                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
 9  6  PÜRSTL - HAIDINGER - BINA - WADL                        170        5,0  -5,0
14 10  BAMBERGER - KÖPPLINGER - MAIR - SUDA                    170        5,0  -5,0
 3 12  STINGLMAYR - KOFLER - SAFRAN - LAZAR                    100        3,0  -3,0
13 11  ASSMANN - ROKYTA - STABERHOFER - WEINBERGER             50         2,0  -2,0
 8 15  BEER - WEISMANN - HÖPFLER - KAUTNY                        -50     -1,0   1,0
 1 16  KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - GOGOMAN - GRÜMM             -300     -7,0   7,0
 2  7  GAGGL - HINTEREGGER - SCHULZ - WEISS                     -300     -7,0   7,0
 5 --  GÖßNITZER - ÖLSINGER - Pause                             Pause    -0,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  31                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
 6  5  BINA - WADL - GÖßNITZER - ÖLSINGER                      100        8,0  -8,0
 3  8  STINGLMAYR - KOFLER - BEER - WEISMANN                    -120      3,0  -3,0
 9 15  PÜRSTL - HAIDINGER - HÖPFLER - KAUTNY                    -120      3,0  -3,0
 2 16  GAGGL - HINTEREGGER - GOGOMAN - GRÜMM                    -180      2,0  -2,0
14 11  BAMBERGER - KÖPPLINGER - STABERHOFER - WEINBERGER        -400     -5,0   5,0
 1 12  KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - SAFRAN - LAZAR              -430     -5,0   5,0
10  7  MAIR - SUDA - SCHULZ - WEISS                             -430     -5,0   5,0
-- 13  Pause - ASSMANN - ROKYTA                                 Pause           0,4



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  32                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
 6  5  BINA - WADL - GÖßNITZER - ÖLSINGER                      420        8,0  -8,0
14 11  BAMBERGER - KÖPPLINGER - STABERHOFER - WEINBERGER       140        2,0  -2,0
 1 12  KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - SAFRAN - LAZAR             110        2,0  -2,0
 9 15  PÜRSTL - HAIDINGER - HÖPFLER - KAUTNY                   100        1,0  -1,0
 2 16  GAGGL - HINTEREGGER - GOGOMAN - GRÜMM                    -100     -4,0   4,0
10  7  MAIR - SUDA - SCHULZ - WEISS                             -110     -5,0   5,0
 3  8  STINGLMAYR - KOFLER - BEER - WEISMANN                    -150     -5,0   5,0
-- 13  Pause - ASSMANN - ROKYTA                                 Pause           0,4



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  33                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    IMPs 
10  7  MAIR - SUDA - SCHULZ - WEISS                            170        4,0  -4,0
 1 12  KRONSCHLÄGER - KRICHHAMMER - SAFRAN - LAZAR             140        3,0  -3,0
 6  5  BINA - WADL - GÖßNITZER - ÖLSINGER                      140        3,0  -3,0
